レスリングの樋口黎と櫻井つぐみ、ブレイキンの湯浅亜実が金メダル
パリオリンピック第15日の8月9日、レスリング男子フリースタイル57キロ級の樋口黎が金メダルを獲得した。
決勝でスペンサーリチャード・リー(アメリカ)に4-2で競り勝ち、リオデジャネイロ大会の銀メダルに続いて2大会ぶりのオリンピックで悲願の優勝。男子フリーの最軽量級制覇は1988年ソウル大会48キロ級(当時)の小林孝至以来36年ぶりとなった。
また、レスリング女子57キロ級では櫻井つぐみが金メダル。決勝でアナスタシア・ニキータ(モルドバ)を6-0で下し、世界選手権3連覇の実力を見せつけた。58キロ級だったリオデジャネイロ大会の伊調馨、57キロ級となった東京大会の金城梨紗子(旧姓川井)に続いて3大会連続で日本選手が同階級を制した。
さらに新競技のブレイキン女子では湯浅亜実(ダンサーネームAMI)が金メダル。決勝でドミニカ・バネビッチ(ダンサーネームNICKA=リトアニア)に勝ち、初代女王となった。スポーツクライミングの男子ボルダー&リードでは17歳の安楽宙斗が銀メダルを獲得した。
メダル計37個は2004年アテネ大会に並ぶ歴代4位タイ
これで日本は金16個となり、1964年東京大会、2004年アテネ大会と並ぶ歴代2番目の金メダル数となった。
銀8個、銅13個も合わせると計37個となり、2004年アテネ大会に並ぶ歴代4位タイ。10日は陸上女子やり投の北口榛花、ブレイキン男子の半井重幸(Shigekix)ら金メダル候補が登場するだけに記録更新が期待される。
15日目終了時点の金メダル数で日本は4位となっている。ランキングは以下の通り。
1位 アメリカ合衆国 金33 銀39 銅39 計111
2位 中華人民共和国 金33 銀27 銅23 計83
3位 オーストラリア 金18 銀16 銅14 計48
4位 日本 金16 銀8 銅13 計37
5位 イギリス 金14 銀20 銅23 計57
6位 フランス 金14 銀20 銅22 計56
7位 大韓民国 金13 銀8 銅7 計28
8位 オランダ 金13 銀6 銅10 計29
9位 ドイツ 金12 銀9 銅8 計29
10位 イタリア 金11 銀12 銅13 計36
11位 カナダ 金7 銀6 銅11 計24
12位 ニュージーランド 金6 銀7 銅2 計15
13位 ハンガリー 金5 銀5 銅5 計15
14位 ウズベキスタン 金5 銀0 銅3 計8
15位 スペイン 金4 銀3 銅8 計15
16位 アイルランド 金4 銀0 銅3 計7
17位 ブラジル 金3 銀6 銅9 計18
18位 ウクライナ 金3 銀4 銅4 計11
19位 スウェーデン 金3 銀4 銅3 計10
20位 ルーマニア 金3 銀4 銅1 計8
21位 ブルガリア 金3 銀1 銅3 計7
22位 ベルギー 金3 銀0 銅6 計9
23位 イラン 金2 銀4 銅2 計8
24位 アゼルバイジャン 金2 銀2 銅1 計5
25位 クロアチア 金2 銀1 銅3 計6
25位 キューバ 金2 銀1 銅3 計6
25位 ケニア 金2 銀1 銅3 計6
28位 セルビア 金2 銀1 銅0 計3
29位 オーストリア 金2 銀0 銅2 計4
29位 ホンコン・チャイナ 金2 銀0 銅2 計4
29位 フィリピン 金2 銀0 銅2 計4
32位 チェコ 金2 銀0 銅1 計3
32位 インドネシア 金2 銀0 銅1 計3
34位 アルジェリア 金2 銀0 銅0 計2
35位 イスラエル 金1 銀4 銅1 計6
36位 カザフスタン 金1 銀3 銅3 計7
37位 ジャマイカ 金1 銀3 銅2 計6
37位 タイ 金1 銀3 銅2 計6
39位 スイス 金1 銀2 銅5 計8
40位 デンマーク 金1 銀2 銅2 計5
40位 南アフリカ 金1 銀2 銅2 計5
42位 エクアドル 金1 銀2 銅1 計4
42位 ジョージア 金1 銀2 銅1 計4
44位 ギリシャ 金1 銀1 銅6 計8
45位 ポーランド 金1 銀1 銅5 計7
46位 アルゼンチン 金1 銀1 銅1 計3
46位 ノルウェー 金1 銀1 銅1 計3
46位 チュニジア 金1 銀1 銅1 計3
49位 バーレーン 金1 銀1 銅0 計2
49位 チリ 金1 銀1 銅0 計2
49位 セントルシア 金1 銀1 銅0 計2
49位 スロベニア 金1 銀1 銅0 計2
49位 ウガンダ 金1 銀1 銅0 計2
54位 チャイニーズタイペイ 金1 銀0 銅5 計6
55位 ドミニカ 金1 銀0 銅2 計3
56位 グアテマラ 金1 銀0 銅1 計2
56位 モロッコ 金1 銀0 銅1 計2
58位 ボツワナ 金1 銀0 銅0 計1
58位 ドミニカ 金1 銀0 銅0 計1
58位 パキスタン 金1 銀0 銅0 計1
61位 トルコ 金0 銀3 銅3 計6
62位 メキシコ 金0 銀3 銅2 計5
63位 コロンビア 金0 銀3 銅0 計3
64位 朝鮮民主主義人民共和国 金0 銀2 銅4 計6
65位 リトアニア 金0 銀2 銅2 計4
66位 アルメニア 金0 銀2 銅1 計3
66位 ポルトガル 金0 銀2 銅1 計3
68位 エチオピア 金0 銀2 銅0 計2
69位 インド 金0 銀1 銅5 計6
70位 キルギス 金0 銀1 銅3 計4
70位 モルドバ共和国 金0 銀1 銅3 計4
72位 コソボ 金0 銀1 銅1 計2
73位 キプロス 金0 銀1 銅0 計1
73位 フィジー 金0 銀1 銅0 計1
73位 ヨルダン 金0 銀1 銅0 計1
73位 モンゴル 金0 銀1 銅0 計1
77位 タジギスタン 金0 銀0 銅3 計3
78位 グレナダ 金0 銀0 銅2 計2
78位 マレーシア 金0 銀0 銅2 計2
80位 カーボベルデ 金0 銀0 銅1 計1
80位 エジプト 金0 銀0 銅1 計1
80位 難民選手団 金0 銀0 銅1 計1
80位 ペルー 金0 銀0 銅1 計1
80位 シンガポール 金0 銀0 銅1 計1
80位 スロバキア 金0 銀0 銅1 計1
80位 ザンビア 金0 銀0 銅1 計1
【関連記事】
・日本の歴代夏冬五輪獲得メダル数大会別一覧、東京、北京五輪で最多記録更新
・パリオリンピックの新競技ブレイキンでAMIが初代女王!10日登場Shigekixと男女ダブル金メダルに期待
・五輪レスリングの日本人歴代金メダリスト一覧、計37個の「お家芸」