「スポーツ × AI × データ解析でスポーツの観方を変える」

体操・岡慎之助が金メダルで日本勢が男子個人総合4連覇!パリオリンピック国別メダルランキング

2024 8/1 11:15SPAIA編集部
金メダルを獲得した岡慎之助,Ⓒゲッティイメージズ
このエントリーをはてなブックマークに追加

Ⓒゲッティイメージズ

柔道・村尾三四郎は銀メダル

パリオリンピック第6日の7月31日、体操男子個人総合の岡慎之助が金メダルに輝いた。

2012年ロンドン、2016年リオデジャネイロ大会を連覇した内村航平、2021年東京大会の橋本大輝に続き、日本勢が男子個人総合4連覇。20歳のニュースター誕生に日本列島が沸いた。橋本大輝は6位だった。

また、この日は柔道男子90キロ級の村尾三四郎が銀メダルを獲得。日本は金8個、銀3個、銅4個となり、金メダル数では開催国フランスと並んで2位となっている。6日目終了時点のランキングは以下の通り。

1位 中華人民共和国 金9 銀7 銅3 計19
2位 フランス 金8 銀10 銅8 計26
3位 日本 金8 銀3 銅4 計15
4位 オーストラリア 金7 銀6 銅3 計16
5位 英国 金6 銀6 銅5 計17
6位 大韓民国 金6 銀3 銅3 計12
7位 アメリカ合衆国 金5 銀13 銅12 計30
8位 イタリア 金3 銀6 銅4 計13
9位 カナダ 金2 銀2 銅3 計7
10位 ドイツ 金2 銀2 銅2 計6
11位 ホンコン・チャイナ 金2 銀0 銅2 計4
12位 スウェーデン 金1 銀1 銅2 計4
13位 オランダ 金1 銀1 銅1 計3
14位 ジョージア 金1 銀1 銅0 計2
14位 ニュージーランド 金1 銀1 銅0 計2
16位 ベルギー 金1 銀0 銅2 計3
16位 カザフスタン 金1 銀0 銅2 計3
16位 南アフリカ 金1 銀0 銅2 計3
19位 クロアチア 金1 銀0 銅1 計2
19位 グアテマラ 金1 銀0 銅1 計2
19位 アイルランド 金1 銀0 銅1 計2
19位 ルーマニア 金1 銀0 銅1 計2
23位 アルゼンチン 金1 銀0 銅0 計1
23位 アゼルバイジャン 金1 銀0 銅0 計1
23位 スロベニア 金1 銀0 銅0 計1
23位 セルビア 金1 銀0 銅0 計1
23位 ウズベキスタン 金1 銀0 銅0 計1
28位 ハンガリー 金0 銀2 銅1 計3
29位 朝鮮民主主義人民共和国 金0 銀2 銅0 計2
30位 ブラジル 金0 銀1 銅3 計4
31位 ポーランド 金0 銀1 銅2 計3
32位 コソボ 金0 銀1 銅1 計2
32位 メキシコ 金0 銀1 銅1 計2
32位 スイス 金0 銀1 銅1 計2
32位 トルコ 金0 銀1 銅1 計2
36位 フィジー 金0 銀1 銅0 計1
36位 モンゴル 金0 銀1 銅0 計1
36位 チュニジア 金0 銀1 銅0 計1
39位 インド 金0 銀0 銅2 計2
39位 モルドバ共和国 金0 銀0 銅2 計2
41位 オーストリア 金0 銀0 銅1 計1
41位 エジプト 金0 銀0 銅1 計1
41位 スペイン 金0 銀0 銅1 計1
41位 ギリシャ 金0 銀0 銅1 計1
41位 スロバキア 金0 銀0 銅1 計1
41位 タジギスタン 金0 銀0 銅1 計1
41位 ウクライナ 金0 銀0 銅1 計1

【関連記事】
五輪体操の日本人歴代金メダリスト一覧、内村航平ら33個獲得
日本の歴代夏冬五輪獲得メダル数大会別一覧、東京、北京五輪で最多記録更新
パリ五輪陸上が1日スタート 金メダル最有力やり投げ・北口榛花、96年ぶり快挙目指すサニブラウンら注目