「スポーツ × AI × データ解析でスポーツの観方を変える」

日本が開催国フランスを抑えて金メダル獲得数トップ!パリオリンピック国別メダルランキング

2024 7/30 11:04SPAIA編集部
金メダルを獲得した体操男子日本代表,Ⓒゲッティイメージズ
このエントリーをはてなブックマークに追加

Ⓒゲッティイメージズ

体操男子団体とスケートボード堀米雄斗が金メダル

パリオリンピックで日本がメダルラッシュを見せている。

大会4日目の29日は体操の男子団体が2大会ぶり、スケートボード男子ストリートの堀米雄斗が2大会連続の金メダルを獲得。総合馬術団体では92年ぶりとなる銅メダル、柔道では男子73キロ級の橋本壮市、女子57キロ級の舟久保遥香が銅メダルを獲得し、金2個、銅3個を上積みした。

これで日本は金6個、銀2個、銅4個となり、金メダル数では開催国フランスを抑えてトップに立っている。4日目終了時点のランキングは以下の通り。

1位 日本 金6 銀2 銅4 計12
2位 フランス 金5 銀8 銅3 計16
3位 中華人民共和国 金5 銀5 銅2 計12
4位 オーストラリア 金5 銀4 銅0 計9
5位 大韓民国 金5 銀3 銅1 計9
6位 アメリカ合衆国 金3 銀8 銅9 計20
7位 英国 金2 銀5 銅3 計10
8位 イタリア 金2 銀3 銅3
9位 カナダ 金2 銀1 銅2 計5
10位 ホンコン・チャイナ 金2 銀0 銅1 計3
11位 ドイツ 金2 銀0 銅0 計2
12位 カザフスタン 金1 銀0 銅2 計3
12位 南アフリカ 金1 銀0 銅2 計3
14位 ベルギー 金1 銀0 銅1 計2
15位 アゼルバイジャン 金1 銀0 銅0 計1
15位 ルーマニア 金1 銀0 銅0 計1
15位 ウズベキスタン 金1 銀0 銅0 計1
18位 ブラジル 金0 銀1 銅2 計3
18位 スウェーデン 金0 銀1 銅2 計3
20位 フィジー 金0 銀1 銅0 計1
20位 コソボ 金0 銀1 銅0 計1
20位 モンゴル 金0 銀1 銅0 計1
20位 ポーランド 金0 銀1 銅0 計1
20位 チュニジア 金0 銀1 銅0 計1
25位 モルドバ共和国 金0 銀0 銅2 計2
26位 クロアチア 金0 銀0 銅1 計1
26位 エジプト 金0 銀0 銅1 計1
26位 スペイン 金0 銀0 銅1 計1
26位 ハンガリー 金0 銀0 銅1 計1
26位 インド 金0 銀0 銅1 計1
26位 アイルランド 金0 銀0 銅1 計1
26位 メキシコ 金0 銀0 銅1 計1
26位 スイス 金0 銀0 銅1 計1
26位 スロバキア 金0 銀0 銅1 計1
26位 トルコ 金0 銀0 銅1 計1
26位 ウクライナ 金0 銀0 銅1 計1

【関連記事】
日本の歴代夏冬五輪獲得メダル数大会別一覧、東京、北京五輪で最多記録更新
なぜ銅メダリストが2人?意外に知らない理由を解説【オリンピックの豆知識】
五輪体操の日本人歴代金メダリスト一覧、内村航平ら33個獲得