2025/3/9(日)
屋内/気温22.1℃/湿度29%
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
1
菅野 孝憲
GK
2
高尾 瑠
DF
15
家泉 怜依
DF
4
中村 桐耶
DF
33
近藤 友喜
MF
88
馬場 晴也
MF
6
高嶺 朋樹
MF
30
田中 宏武
MF
99
出間 思努
FW
7
スパチョーク
FW
20
21
中野 小次郎
GK
10
宮澤 裕樹
MF
16
長谷川 竜也
MF
27
荒野 拓馬
MF
13
キム ゴンヒ
FW
45
中島 大嘉
FW
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 278 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3% | 50.6% | 19.1% | 27 | 22 | 0 | 0 | 3 | 47 | 78.7% | 15 | 60.0% | 31.9% | 3 | 66.7% | 6.4% | 5 | 100.0% | 10.6% | 24 | 87.5% | 51.1% | 31 | 74.2% | 14 | 78.6% | 26 | 73.1% | 7 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5% | 56.5% | 37.0% | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 54 | 85.2% | 18 | 66.7% | 33.3% | 9 | 88.9% | 16.7% | 2 | 100.0% | 3.7% | 25 | 96.0% | 46.3% | 21 | 81.0% | 2 | 50.0% | 34 | 85.3% | 18 | 88.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 82 | 2 | 127 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2% | 57.1% | 27.7% | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 62 | 90.3% | 16 | 62.5% | 25.8% | 28 | 100.0% | 45.2% | 2 | 100.0% | 3.2% | 16 | 100.0% | 25.8% | 25 | 96.0% | 8 | 87.5% | 39 | 97.4% | 15 | 73.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 90 | 4 | 299 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 20.4% | 12.9% | 36 | 32 | 0 | 6 | 6 | 26 | 61.5% | 7 | 42.9% | 26.9% | 1 | 100.0% | 3.8% | 7 | 100.0% | 27.0% | 11 | 45.5% | 42.3% | 22 | 68.2% | 19 | 68.4% | 4 | 50.0% | 3 | 33.3% | 2 | 0.0% | 4 | 25.0% | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 4 | 360 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6% | 43.6% | 3.8% | 41 | 28 | 0 | 1 | 2 | 46 | 84.8% | 14 | 64.3% | 30.4% | 13 | 100.0% | 28.3% | 5 | 80.0% | 10.9% | 14 | 92.9% | 30.4% | 34 | 85.3% | 24 | 79.2% | 20 | 90.0% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 72 | 4 | 280 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4% | 78.3% | 9.3% | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 85.5% | 21 | 61.9% | 30.4% | 21 | 90.5% | 30.4% | 8 | 100.0% | 11.7% | 19 | 100.0% | 27.5% | 48 | 85.4% | 7 | 71.4% | 57 | 87.7% | 5 | 80.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 90 | 4 | 360 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.5% | 19.1% | 6.4% | 70 | 60 | 16 | 0 | 7 | 49 | 55.1% | 8 | 62.5% | 16.3% | 31 | 41.9% | 63.3% | 9 | 88.9% | 18.4% | 1 | 100.0% | 2.0% | 43 | 55.8% | 39 | 51.3% | 8 | 75.0% | 2 | 50.0% | 14 | 71.4% | 16 | 18.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 4 | 211 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2% | 11.8% | 0.0% | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 62.5% | 3 | 66.7% | 37.5% | 1 | 0.0% | 12.5% | 2 | 50.0% | 25.0% | 2 | 100.0% | 25.0% | 8 | 62.5% | 7 | 57.1% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 57 | 3 | 98 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3% | 38.4% | 1.3% | 44 | 39 | 10 | 4 | 8 | 35 | 77.1% | 10 | 70.0% | 28.6% | 10 | 60.0% | 28.6% | 7 | 85.7% | 19.9% | 8 | 100.0% | 22.9% | 30 | 73.3% | 19 | 68.4% | 15 | 86.7% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 82 | 3 | 157 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 47.2% | 8.4% | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 22 | 59.1% | 2 | 50.0% | 9.1% | 8 | 62.5% | 36.4% | 3 | 33.3% | 13.6% | 9 | 66.7% | 40.9% | 15 | 53.3% | 9 | 55.6% | 11 | 63.6% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 82 | 2 | 101 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5.5% | 94.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 80.8% | 9 | 55.6% | 34.6% | 11 | 90.9% | 42.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 6 | 100.0% | 23.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 24 | 79.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 82 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3% | 78.3% | 17.4% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 84.6% | 11 | 63.6% | 42.3% | 6 | 100.0% | 23.1% | 0 | 0.0% | 0.0% | 9 | 100.0% | 34.6% | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 21 | 90.5% | 5 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6% | 15.4% | 0.0% | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71.4% | 3 | 66.7% | 42.9% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 50.0% | 28.5% | 2 | 100.0% | 28.6% | 7 | 71.4% | 7 | 71.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 184 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 57.6% | 9.1% | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 19 | 78.9% | 5 | 40.0% | 26.3% | 3 | 100.0% | 15.8% | 4 | 100.0% | 21.1% | 7 | 85.7% | 36.8% | 13 | 92.3% | 7 | 85.7% | 11 | 81.8% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 | 95 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 35.7% | 14.3% | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87.5% | 1 | 0.0% | 12.5% | 1 | 100.0% | 12.5% | 4 | 100.0% | 50.0% | 2 | 100.0% | 25.0% | 7 | 85.7% | 4 | 75.0% | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 46 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60.0% | 1 | 0.0% | 20.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 100.0% | 40.0% | 2 | 50.0% | 40.0% | 5 | 60.0% | 5 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 148 | 0 | 0 |
札幌はホーム開幕戦に無敗の千葉を迎える。序盤から相手に背後を取られる場面が続き、2点を奪われてしまう。しかし、その後は高い位置でボールを奪い、攻撃に転じて相手ゴールを脅かす場面も。すると、前半38分にスパチョークがこぼれ球を押し込んで1点を返し、1-2で試合を折り返す。後半は立ち上がりから勢いのある攻撃で得点を狙うが、相手の守備陣に阻まれて得点には至らない。そのまま迎えた終盤、決定的となる3点目を呉屋に決められて試合終了。今季初となるゴールを記録するも、長いトンネルは抜けられなかった。