2025/2/23(日)
曇時々雨/気温11.5℃/湿度33%
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
31
白坂 楓馬
GK
29
福島 隼斗
DF
6
谷岡 昌
MF
37
石尾 崚雅
DF
44
森山 公弥
DF
24
甲田 英將
MF
8
深澤 佑太
MF
14
谷本 駿介
MF
48
行友 翔哉
MF
11
藤原 悠汰
FW
18
田口 裕也
FW
5
石浦 大雅
MF
16
細谷 航平
MF
25
吉田 温紀
MF
9
ベン ダンカン
FW
15
鶴野 怜樹
FW
0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90.0% | 7 | 71.4% | 35.0% | 6 | 100.0% | 30.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 100.0% | 35.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20 | 90.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4% | 29.3% | 17.3% | 31 | 27 | 0 | 7 | 6 | 32 | 53.1% | 11 | 36.4% | 34.4% | 1 | 0.0% | 3.1% | 2 | 100.0% | 6.2% | 18 | 61.1% | 56.3% | 24 | 54.2% | 18 | 55.6% | 10 | 50.0% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 7 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 172 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3% | 57.9% | 36.8% | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 77.8% | 30 | 53.3% | 37.0% | 9 | 88.9% | 11.1% | 4 | 100.0% | 5.0% | 38 | 92.1% | 46.9% | 27 | 81.5% | 6 | 50.0% | 49 | 81.6% | 26 | 76.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3% | 50.0% | 48.7% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 81 | 86.4% | 21 | 57.1% | 25.9% | 31 | 100.0% | 38.3% | 3 | 66.7% | 3.7% | 26 | 96.2% | 32.1% | 19 | 84.2% | 2 | 0.0% | 46 | 91.3% | 33 | 84.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5% | 43.9% | 36.6% | 24 | 16 | 2 | 0 | 1 | 65 | 56.9% | 31 | 32.3% | 47.7% | 23 | 78.3% | 35.4% | 7 | 100.0% | 10.7% | 4 | 50.0% | 6.2% | 26 | 73.1% | 14 | 78.6% | 30 | 53.3% | 21 | 47.6% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 38.9% | 16.7% | 24 | 23 | 0 | 6 | 0 | 25 | 60.0% | 7 | 42.9% | 28.0% | 2 | 100.0% | 8.0% | 4 | 100.0% | 16.0% | 12 | 50.0% | 48.0% | 16 | 68.8% | 12 | 66.7% | 9 | 55.6% | 4 | 50.0% | 6 | 33.3% | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 172 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8% | 62.7% | 29.5% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 74.1% | 14 | 57.1% | 51.9% | 5 | 80.0% | 18.5% | 3 | 100.0% | 11.1% | 5 | 100.0% | 18.5% | 9 | 88.9% | 2 | 100.0% | 18 | 77.8% | 7 | 57.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 61 | 2 | 151 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0% | 39.0% | 31.0% | 30 | 17 | 0 | 3 | 0 | 50 | 70.0% | 19 | 31.6% | 38.0% | 12 | 100.0% | 24.0% | 5 | 100.0% | 10.0% | 14 | 85.7% | 28.0% | 26 | 76.9% | 15 | 80.0% | 24 | 70.8% | 11 | 54.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 86 | 2 | 176 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3% | 40.6% | 28.1% | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 76.9% | 1 | 0.0% | 7.7% | 4 | 50.0% | 30.8% | 5 | 100.0% | 38.4% | 3 | 100.0% | 23.1% | 9 | 77.8% | 7 | 71.4% | 6 | 83.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 61 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8% | 23.1% | 46.1% | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 100.0% | 60.0% | 1 | 100.0% | 20.0% | 1 | 100.0% | 20.0% | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 45 | 2 | 107 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4% | 32.3% | 19.3% | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33.3% | 7 | 14.3% | 58.3% | 2 | 0.0% | 16.7% | 1 | 100.0% | 8.3% | 2 | 100.0% | 16.7% | 11 | 36.4% | 6 | 33.3% | 6 | 33.3% | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 77 | 2 | 153 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7% | 53.1% | 12.2% | 17 | 10 | 0 | 2 | 0 | 26 | 65.4% | 10 | 50.0% | 38.5% | 7 | 71.4% | 26.9% | 5 | 80.0% | 19.2% | 4 | 75.0% | 15.4% | 17 | 52.9% | 10 | 60.0% | 13 | 69.2% | 3 | 66.7% | 1 | 100.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 45 | 2 | 59 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6% | 37.9% | 34.5% | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.4% | 6 | 50.0% | 42.9% | 2 | 100.0% | 14.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 6 | 83.3% | 42.9% | 6 | 83.3% | 4 | 75.0% | 5 | 80.0% | 5 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.3% | 1 | 0.0% | 33.3% | 2 | 50.0% | 66.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 33.3% | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 41 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9% | 35.3% | 11.8% | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 62.5% | 2 | 50.0% | 25.0% | 2 | 50.0% | 25.0% | 4 | 75.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 6 | 83.3% | 5 | 80.0% | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 91 | 0 | 0 |
序盤から秋田のロングボールに苦しみ、押し込まれる愛媛は、前半17分に先制点を決められてしまう。その後もチャンスを創出できずに後半へ。すると、後半9分に追加点を許し、2点のビハインドを背負ってしまう。流れを変えるべく、積極的に交代カードを切ると、同23分に福島のゴールで1点差に詰め寄る。ここから流れをつかむと、相手陣内でボールを握って攻め込む。しかし、堅い守備を前に2点目は奪えずに試合終了。愛媛はホームで2連敗と悔しい結果となった。一方の秋田は、小松の2戦連発ゴールが生まれて開幕から連勝を飾った。