2024/5/12(日)
曇/気温22.9℃/湿度59%
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
41
北村 海 チディ
GK
4
中川 創
DF
16
山原 康太郎
DF
99
ウエンデル
DF
13
大曽根 広汰
MF
17
平尾 拳士朗
MF
26
西矢 健人
MF
19
11
アンデルソン
FW
23
梶川 諒太
MF
9
矢村 健
FW
3
鈴木 翔太
DF
29
カルリーニョス
DF
33
河上 将平
MF
14
中川 風希
FW
0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.5% | 98.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 70.3% | 18 | 44.4% | 48.6% | 9 | 100.0% | 24.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 10 | 90.0% | 27.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 36 | 69.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 7 | 630 | 0 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8% | 36.4% | 48.8% | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 46 | 78.3% | 24 | 75.0% | 52.2% | 9 | 77.8% | 19.6% | 1 | 100.0% | 2.1% | 12 | 83.3% | 26.1% | 16 | 75.0% | 7 | 57.1% | 20 | 85.0% | 19 | 78.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 11 | 904 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2% | 35.1% | 57.7% | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 51 | 82.4% | 18 | 72.2% | 35.3% | 14 | 85.7% | 27.5% | 4 | 100.0% | 7.8% | 15 | 86.7% | 29.4% | 7 | 85.7% | 4 | 75.0% | 18 | 100.0% | 29 | 72.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | 415 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1% | 40.3% | 24.6% | 27 | 21 | 2 | 0 | 1 | 40 | 55.0% | 20 | 30.0% | 50.0% | 11 | 72.7% | 27.5% | 3 | 100.0% | 7.5% | 6 | 83.3% | 15.0% | 23 | 47.8% | 15 | 46.7% | 17 | 64.7% | 8 | 50.0% | 4 | 25.0% | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 251 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5% | 31.8% | 22.7% | 30 | 25 | 0 | 2 | 1 | 33 | 75.8% | 7 | 57.1% | 21.2% | 1 | 100.0% | 3.0% | 8 | 100.0% | 24.3% | 17 | 70.6% | 51.5% | 24 | 79.2% | 17 | 76.5% | 12 | 66.7% | 4 | 100.0% | 2 | 50.0% | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 89 | 10 | 532 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7% | 58.2% | 29.1% | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 70.4% | 8 | 25.0% | 29.6% | 5 | 80.0% | 18.5% | 2 | 50.0% | 7.5% | 12 | 100.0% | 44.4% | 13 | 84.6% | 4 | 75.0% | 16 | 81.3% | 7 | 42.9% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 4 | 328 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8% | 64.7% | 25.5% | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 | 71.2% | 23 | 60.9% | 39.0% | 17 | 64.7% | 28.8% | 5 | 100.0% | 8.5% | 14 | 85.7% | 23.7% | 26 | 76.9% | 7 | 71.4% | 38 | 81.6% | 14 | 42.9% | 1 | 100.0% | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 | 1350 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7% | 40.7% | 18.6% | 33 | 26 | 12 | 0 | 2 | 40 | 67.5% | 15 | 73.3% | 37.5% | 17 | 52.9% | 42.5% | 4 | 100.0% | 10.0% | 4 | 75.0% | 10.0% | 26 | 69.2% | 18 | 61.1% | 13 | 92.3% | 9 | 44.4% | 6 | 66.7% | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 89 | 13 | 920 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9% | 32.7% | 22.4% | 22 | 20 | 3 | 1 | 6 | 26 | 65.4% | 10 | 60.0% | 38.5% | 8 | 62.5% | 30.8% | 6 | 66.7% | 23.0% | 2 | 100.0% | 7.7% | 15 | 46.7% | 12 | 41.7% | 10 | 80.0% | 4 | 100.0% | 2 | 50.0% | 3 | 33.3% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 90 | 4 | 256 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5% | 44.6% | 22.9% | 27 | 17 | 2 | 4 | 1 | 47 | 80.9% | 11 | 72.7% | 23.4% | 14 | 71.4% | 29.8% | 12 | 83.3% | 25.5% | 10 | 100.0% | 21.3% | 25 | 84.0% | 14 | 92.9% | 21 | 71.4% | 12 | 83.3% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 1056 | 0 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5% | 40.9% | 4.6% | 24 | 20 | 2 | 0 | 12 | 17 | 64.7% | 4 | 50.0% | 23.5% | 4 | 50.0% | 23.5% | 5 | 100.0% | 29.5% | 4 | 50.0% | 23.5% | 14 | 57.1% | 8 | 50.0% | 9 | 77.8% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 15 | 1151 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 333 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 60.0% | 23.3% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75.0% | 6 | 66.7% | 37.5% | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 100.0% | 18.7% | 7 | 71.4% | 43.8% | 6 | 66.7% | 3 | 66.7% | 10 | 80.0% | 3 | 66.7% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 134 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 434 | 2 | 0 |
藤枝は秋田のハイプレスに苦戦し、持ち前のパスワークを封じ込められてしまう。ロングボールを駆使して打開を図るも、セカンドボールを回収できない苦しい展開に。それでも、前半終盤に決定機を迎えると、以降は徐々に相手陣に進入する回数が増え、シュートシーンを創出。すると、後半46分についに均衡が破れる。途中投入の中川風がコースを突いたアウトサイドシュートを放ち、これがネットを揺らす。その後は最後まで相手のパワープレーをはね返し続けて終了の笛。ホームで「ウノゼロ」勝利を挙げ、J2では初の4連勝を飾った。