2021/3/7(日)
曇/気温14.1℃/湿度43%
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
37
秋元 陽太
GK
20
茂木 力也
DF
35
大谷 尚輝
DF
2
浦田 延尚
DF
5
前野 貴徳
DF
6
小暮 大器
MF
41
森谷 賢太郎
MF
16
田中 裕人
MF
8
川村 拓夢
MF
14
吉田 眞紀人
FW
11
近藤 貴司
FW
3
西岡 大志
DF
39
内田 健太
DF
7
横谷 繁
MF
9
前田 凌佑
MF
10
藤本 佳希
FW
0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.9% | 7 | 85.7% | 63.6% | 2 | 100.0% | 18.2% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 100.0% | 18.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 | 90.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 42.5% | 20.0% | 30 | 25 | 0 | 12 | 3 | 45 | 60.0% | 19 | 47.4% | 42.2% | 3 | 0.0% | 6.7% | 6 | 100.0% | 13.3% | 17 | 70.6% | 37.8% | 26 | 57.7% | 18 | 44.4% | 20 | 70.0% | 7 | 71.4% | 0 | 0.0% | 5 | 40.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7% | 50.9% | 43.4% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 73.3% | 12 | 50.0% | 40.0% | 8 | 100.0% | 26.7% | 1 | 100.0% | 3.3% | 9 | 77.8% | 30.0% | 11 | 54.5% | 2 | 0.0% | 16 | 68.8% | 12 | 91.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 59 | 2 | 149 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0% | 64.3% | 33.7% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 69.2% | 18 | 44.4% | 34.6% | 18 | 83.3% | 34.6% | 0 | 0.0% | 0.0% | 16 | 81.3% | 30.8% | 15 | 66.7% | 2 | 0.0% | 34 | 79.4% | 16 | 56.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0% | 73.9% | 13.1% | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 40 | 65.0% | 13 | 38.5% | 32.5% | 18 | 72.2% | 45.0% | 6 | 100.0% | 15.0% | 3 | 66.7% | 7.5% | 24 | 66.7% | 6 | 50.0% | 30 | 70.0% | 4 | 50.0% | 1 | 100.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 146 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9% | 31.6% | 10.5% | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 14 | 57.1% | 4 | 25.0% | 28.6% | 1 | 100.0% | 7.1% | 4 | 100.0% | 28.6% | 5 | 40.0% | 35.7% | 10 | 60.0% | 7 | 57.1% | 6 | 50.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 128 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6% | 62.1% | 10.3% | 16 | 9 | 1 | 3 | 0 | 30 | 76.7% | 9 | 55.6% | 30.0% | 5 | 80.0% | 16.7% | 7 | 100.0% | 23.3% | 9 | 77.8% | 30.0% | 20 | 65.0% | 8 | 62.5% | 21 | 81.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 90 | 2 | 97 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3% | 54.2% | 25.5% | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 31 | 64.5% | 17 | 52.9% | 54.8% | 4 | 75.0% | 12.9% | 3 | 66.7% | 9.7% | 7 | 85.7% | 22.6% | 13 | 76.9% | 5 | 80.0% | 21 | 57.1% | 5 | 80.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 76 | 2 | 159 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8% | 46.7% | 15.5% | 17 | 14 | 3 | 0 | 4 | 19 | 52.6% | 8 | 12.5% | 42.1% | 4 | 75.0% | 21.1% | 4 | 100.0% | 21.0% | 3 | 66.7% | 15.8% | 9 | 33.3% | 5 | 20.0% | 10 | 70.0% | 4 | 50.0% | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7% | 36.8% | 18.5% | 17 | 13 | 0 | 2 | 4 | 17 | 52.9% | 10 | 40.0% | 58.8% | 6 | 83.3% | 35.3% | 1 | 0.0% | 5.9% | 0 | 0.0% | 0.0% | 15 | 53.3% | 8 | 75.0% | 8 | 37.5% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 102 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2% | 34.1% | 14.7% | 21 | 17 | 1 | 4 | 4 | 24 | 54.2% | 4 | 75.0% | 16.7% | 2 | 100.0% | 8.3% | 5 | 100.0% | 20.8% | 13 | 23.1% | 54.2% | 17 | 47.1% | 11 | 45.5% | 10 | 60.0% | 3 | 66.7% | 1 | 0.0% | 3 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 180 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2% | 67.6% | 16.2% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 75.0% | 6 | 50.0% | 30.0% | 7 | 85.7% | 35.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 85.7% | 35.0% | 7 | 85.7% | 3 | 66.7% | 15 | 80.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 38 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8% | 23.1% | 23.1% | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 85.7% | 4 | 100.0% | 57.1% | 3 | 66.7% | 42.9% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 80.0% | 3 | 100.0% | 2 | 50.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 34 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 46.9% | 3.1% | 16 | 11 | 2 | 1 | 0 | 14 | 50.0% | 5 | 20.0% | 35.7% | 3 | 66.7% | 21.4% | 1 | 100.0% | 7.2% | 5 | 60.0% | 35.7% | 10 | 40.0% | 7 | 42.9% | 7 | 57.1% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7% | 26.7% | 26.6% | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.8% | 4 | 50.0% | 44.4% | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 100.0% | 44.5% | 1 | 100.0% | 11.1% | 4 | 75.0% | 4 | 75.0% | 3 | 100.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 40 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 78 | 0 | 0 |
今季初勝利を狙うチーム同士の対決は痛み分けとなった。愛媛は序盤に先制点を許すと、その後も千葉の両サイドを使った攻撃に苦しむ。しかし、次第に近藤を起点として攻勢に転じると、川村が少ない決定機をモノにして同点とする。後半に入ると、主導権を握って近藤や茂木、途中出場の横谷などがチャンスを創出。しかし、ゴール前でことごとく阻まれてしまい、最後まで追加点は奪えず。これで愛媛はシーズンをまたいで8戦勝ちなしとなった。一方の千葉は、序盤のリードを守り切れず。開幕から2戦連続で引き分けに終わった。