2024/5/15(水)
曇のち雨/気温20.5℃/湿度63%
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
46
松本 健太
GK
32
関根 大輝
DF
13
犬飼 智也
DF
4
古賀 太陽
DF
3
ジエゴ
DF
28
戸嶋 祥郎
MF
34
土屋 巧
MF
33
白井 永地
MF
10
14
小屋松 知哉
FW
19
細谷 真大
FW
24
川口 尚紀
DF
29
島村 拓弥
MF
48
熊澤 和希
MF
15
木下 康介
FW
0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.2% | 98.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 78.6% | 18 | 50.0% | 42.9% | 10 | 100.0% | 23.8% | 0 | 0.0% | 0.0% | 14 | 100.0% | 33.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 41 | 80.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 | 1170 | 0 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1% | 47.1% | 25.8% | 19 | 13 | 0 | 6 | 1 | 37 | 75.7% | 13 | 69.2% | 35.1% | 0 | 0.0% | 0.0% | 7 | 100.0% | 19.0% | 17 | 70.6% | 45.9% | 23 | 73.9% | 12 | 75.0% | 18 | 77.8% | 7 | 71.4% | 0 | 0.0% | 4 | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 63 | 9 | 766 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4% | 50.0% | 44.6% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 62 | 74.2% | 30 | 50.0% | 48.4% | 14 | 92.9% | 22.6% | 3 | 100.0% | 4.8% | 15 | 100.0% | 24.2% | 13 | 69.2% | 4 | 75.0% | 33 | 66.7% | 25 | 84.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 12 | 1080 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9% | 36.4% | 62.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91.1% | 23 | 78.3% | 41.1% | 21 | 100.0% | 37.5% | 2 | 100.0% | 3.5% | 10 | 100.0% | 17.9% | 6 | 100.0% | 1 | 100.0% | 24 | 91.7% | 31 | 90.3% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 | 1170 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4% | 39.2% | 25.4% | 28 | 20 | 7 | 0 | 4 | 41 | 68.3% | 13 | 53.8% | 31.7% | 18 | 61.1% | 43.9% | 8 | 100.0% | 19.5% | 2 | 100.0% | 4.9% | 21 | 61.9% | 15 | 53.3% | 18 | 77.8% | 8 | 75.0% | 1 | 100.0% | 5 | 0.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 13 | 1063 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0% | 45.0% | 20.0% | 28 | 23 | 0 | 0 | 1 | 41 | 68.3% | 15 | 46.7% | 36.6% | 13 | 76.9% | 31.7% | 4 | 75.0% | 9.7% | 9 | 88.9% | 22.0% | 27 | 74.1% | 14 | 71.4% | 22 | 72.7% | 5 | 40.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 9 | 338 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4% | 56.0% | 22.6% | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 49 | 87.8% | 14 | 78.6% | 28.6% | 14 | 92.9% | 28.6% | 8 | 87.5% | 16.3% | 13 | 92.3% | 26.5% | 23 | 73.9% | 11 | 72.7% | 27 | 88.9% | 11 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 85 | 13 | 760 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3% | 61.4% | 11.3% | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 87.5% | 5 | 60.0% | 20.8% | 8 | 87.5% | 33.3% | 4 | 100.0% | 16.7% | 7 | 100.0% | 29.2% | 16 | 87.5% | 7 | 100.0% | 16 | 81.3% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 58 | 13 | 1024 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7% | 37.6% | 9.7% | 49 | 37 | 5 | 10 | 2 | 49 | 57.1% | 21 | 33.3% | 42.9% | 6 | 83.3% | 12.2% | 11 | 81.8% | 22.5% | 11 | 63.6% | 22.4% | 41 | 61.0% | 29 | 62.1% | 16 | 50.0% | 4 | 50.0% | 4 | 50.0% | 5 | 20.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 90 | 13 | 1150 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 45.2% | 4.8% | 21 | 15 | 1 | 0 | 2 | 24 | 83.3% | 5 | 60.0% | 20.8% | 10 | 90.0% | 41.7% | 6 | 83.3% | 25.0% | 3 | 100.0% | 12.5% | 20 | 85.0% | 11 | 90.9% | 12 | 75.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 58 | 11 | 681 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.5% | 17.6% | 7.9% | 38 | 30 | 2 | 3 | 12 | 20 | 65.0% | 6 | 50.0% | 30.0% | 9 | 88.9% | 45.0% | 1 | 0.0% | 5.0% | 4 | 50.0% | 20.0% | 17 | 64.7% | 15 | 60.0% | 5 | 80.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 9 | 762 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3% | 57.6% | 12.1% | 10 | 7 | 0 | 5 | 0 | 15 | 73.3% | 4 | 50.0% | 26.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 100.0% | 26.6% | 7 | 71.4% | 46.7% | 9 | 77.8% | 5 | 80.0% | 9 | 66.7% | 1 | 100.0% | 1 | 0.0% | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 27 | 7 | 404 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.9% | 40.7% | 7.4% | 14 | 14 | 0 | 3 | 3 | 13 | 84.6% | 2 | 50.0% | 15.4% | 1 | 100.0% | 7.7% | 5 | 100.0% | 38.4% | 5 | 80.0% | 38.5% | 9 | 88.9% | 7 | 85.7% | 5 | 100.0% | 1 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 561 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 50.0% | 66.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 33.3% | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | 1 | 100.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3% | 16.7% | 0.0% | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 40.0% | 3 | 0.0% | 60.0% | 1 | 100.0% | 20.0% | 1 | 100.0% | 20.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 25.0% | 3 | 33.3% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | 413 | 5 | 0 |
前節今季初の複数得点で連敗を止めた柏が、ホームに湘南を迎えた。前半をスコアレスで終えるが、迎えた後半、選手交代で勢いを増した相手に流れを握られて先制を許す。それでも、途中出場の木下のゴールですぐさま同点に追い付くと、終盤に数的優位となり、より一層攻勢を強める。すると、後半46分、右サイドに入った島村のクロスから「エース細谷」の復活の一撃で逆転に成功。終盤は今季課題としているセットプレーで押し込まれる展開が続くも、辛うじて守り切り、試合終了。柏が5試合ぶりの白星を手にした。