2024/3/30(土)
晴のち曇/気温19.5℃/湿度35%
第5節
#名古屋vs横浜FM16:03キックオフ
- 25分アンデルソン ロペス
- 54分永戸 勝也
- 62分植中 朝日
- 78分ハリー キューウェル
- 83分上島 拓巳
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
1
ランゲラック
GK
20
3
ハ チャンレ
DF
24
河面 旺成
DF
25
久保 藤次郎
MF
6
米本 拓司
MF
34
内田 宅哉
MF
14
森島 司
MF
15
稲垣 祥
MF
11
山岸 祐也
FW
18
永井 謙佑
FW
5
吉田 温紀
MF
7
和泉 竜司
MF
8
椎橋 慧也
MF
17
倍井 謙
MF
66
山中 亮輔
MF
10
パトリック
FW
0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2.4% | 97.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 68.4% | 7 | 42.9% | 36.8% | 7 | 100.0% | 36.8% | 0 | 0.0% | 0.0% | 5 | 60.0% | 26.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 18 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 450 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8% | 40.8% | 47.4% | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 42 | 76.2% | 23 | 60.9% | 54.8% | 5 | 80.0% | 11.9% | 4 | 100.0% | 9.5% | 10 | 100.0% | 23.8% | 13 | 92.3% | 5 | 80.0% | 19 | 78.9% | 18 | 72.2% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 5 | 450 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 18.2% | 81.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0% | 3 | 33.3% | 60.0% | 2 | 100.0% | 40.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 301 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0% | 34.8% | 52.2% | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 78.3% | 14 | 71.4% | 60.9% | 7 | 100.0% | 30.4% | 1 | 100.0% | 4.4% | 1 | 0.0% | 4.3% | 5 | 60.0% | 3 | 66.7% | 10 | 80.0% | 10 | 80.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 25.0% | 30.6% | 16 | 14 | 0 | 5 | 3 | 16 | 75.0% | 5 | 80.0% | 31.3% | 1 | 100.0% | 6.3% | 1 | 100.0% | 6.1% | 9 | 66.7% | 56.3% | 9 | 66.7% | 8 | 75.0% | 4 | 75.0% | 4 | 75.0% | 1 | 100.0% | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 60 | 5 | 270 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1% | 48.2% | 35.7% | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 30 | 66.7% | 17 | 64.7% | 56.7% | 6 | 50.0% | 20.0% | 1 | 100.0% | 3.3% | 6 | 83.3% | 20.0% | 14 | 50.0% | 6 | 66.7% | 15 | 60.0% | 9 | 77.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 76 | 3 | 252 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2% | 31.8% | 50.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 75.0% | 5 | 60.0% | 62.5% | 1 | 100.0% | 12.5% | 2 | 100.0% | 25.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 75.0% | 1 | 100.0% | 3 | 66.7% | 4 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 60 | 3 | 239 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6% | 45.6% | 8.8% | 31 | 27 | 0 | 5 | 3 | 38 | 78.9% | 13 | 76.9% | 34.2% | 9 | 77.8% | 23.7% | 6 | 100.0% | 15.8% | 10 | 70.0% | 26.3% | 31 | 77.4% | 18 | 77.8% | 17 | 76.5% | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 90 | 5 | 391 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 46.8% | 34.1% | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25 | 88.0% | 6 | 66.7% | 24.0% | 6 | 83.3% | 24.0% | 4 | 100.0% | 16.0% | 9 | 100.0% | 36.0% | 15 | 86.7% | 6 | 83.3% | 12 | 83.3% | 7 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 90 | 4 | 360 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0% | 55.0% | 5.0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 77.8% | 1 | 0.0% | 11.1% | 1 | 0.0% | 11.1% | 2 | 100.0% | 22.2% | 5 | 100.0% | 55.6% | 6 | 83.3% | 4 | 75.0% | 5 | 80.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 220 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3% | 30.0% | 16.7% | 16 | 12 | 4 | 0 | 3 | 16 | 50.0% | 5 | 60.0% | 31.3% | 9 | 55.6% | 56.3% | 1 | 0.0% | 6.1% | 1 | 0.0% | 6.3% | 12 | 50.0% | 9 | 55.6% | 6 | 50.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 76 | 5 | 334 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 23.1% | 76.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85.0% | 8 | 75.0% | 40.0% | 4 | 75.0% | 20.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 100.0% | 40.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 83.3% | 14 | 85.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 51 | 2 | 61 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 28.1% | 21.9% | 16 | 14 | 0 | 2 | 4 | 17 | 82.4% | 1 | 100.0% | 5.9% | 2 | 50.0% | 11.8% | 4 | 100.0% | 23.5% | 10 | 80.0% | 58.8% | 11 | 81.8% | 8 | 75.0% | 6 | 83.3% | 3 | 100.0% | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | 333 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 83.3% | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.0% | 2 | 100.0% | 22.2% | 3 | 100.0% | 33.3% | 2 | 100.0% | 22.3% | 2 | 100.0% | 22.2% | 7 | 100.0% | 1 | 100.0% | 8 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 104 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6% | 44.4% | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 1 | 100.0% | 33.3% | 2 | 100.0% | 66.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 100.0% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 125 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0% | 45.0% | 20.0% | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 60.0% | 2 | 100.0% | 20.0% | 6 | 33.3% | 60.0% | 2 | 100.0% | 20.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 9 | 55.6% | 6 | 50.0% | 4 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 190 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9% | 38.3% | 12.8% | 23 | 18 | 3 | 1 | 1 | 24 | 54.2% | 7 | 28.6% | 29.2% | 8 | 62.5% | 33.3% | 4 | 50.0% | 16.7% | 5 | 80.0% | 20.8% | 23 | 52.2% | 11 | 54.5% | 13 | 53.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 66 | 4 | 135 | 0 | 0 |
前節、今季初得点と初白星を挙げた名古屋が横浜FMをホームに迎えた。先制点が欲しいホームチームだったが、後半9分に自陣でボールを奪われると、相手の波状攻撃から最後は永戸に豪快なシュートを決められて失点を喫する。それでも、同32分に吉田のロングパスに反応した森島が巧みな技術で同点ゴールを決め、試合を振り出しに。さらに、アディショナルタイムにはサポーターの目の前で獲得したFKを途中出場の山中が見事に直接沈め、逆転に成功して試合終了。名古屋はホーム戦今季初勝利をサポーターと祝った。