2023/10/28(土)
晴/気温24.2℃/湿度41%
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
23
富居 大樹
GK
22
大岩 一貴
DF
47
キム ミンテ
DF
2
杉岡 大暉
DF
6
岡本 拓也
DF
8
大野 和成
DF
13
平岡 大陽
MF
5
田中 聡
MF
27
池田 昌生
MF
7
阿部 浩之
MF
17
大橋 祐紀
FW
3
石原 広教
DF
15
奥野 耕平
MF
19
福田 翔生
MF
30
鈴木 淳之介
MF
29
鈴木 章斗
FW
0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69.2% | 7 | 42.9% | 53.8% | 2 | 100.0% | 15.4% | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 100.0% | 30.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 13 | 69.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 | 720 | 0 | 13 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8% | 37.8% | 44.4% | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 25 | 44.0% | 15 | 26.7% | 60.0% | 2 | 0.0% | 8.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 8 | 87.5% | 32.0% | 7 | 28.6% | 5 | 40.0% | 11 | 54.5% | 9 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 20 | 1711 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5% | 40.9% | 54.6% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 63.0% | 16 | 56.3% | 59.3% | 6 | 83.3% | 22.2% | 1 | 100.0% | 3.7% | 4 | 50.0% | 14.8% | 4 | 25.0% | 2 | 0.0% | 15 | 66.7% | 10 | 70.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | 810 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5% | 35.4% | 23.1% | 34 | 31 | 16 | 0 | 6 | 41 | 70.7% | 16 | 56.3% | 39.0% | 21 | 76.2% | 51.2% | 3 | 100.0% | 7.4% | 1 | 100.0% | 2.4% | 23 | 73.9% | 18 | 72.2% | 15 | 73.3% | 8 | 62.5% | 2 | 0.0% | 4 | 25.0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 2623 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8% | 34.0% | 30.2% | 19 | 16 | 0 | 6 | 3 | 32 | 71.9% | 16 | 68.8% | 50.0% | 2 | 100.0% | 6.3% | 1 | 100.0% | 3.1% | 13 | 69.2% | 40.6% | 19 | 57.9% | 12 | 66.7% | 12 | 58.3% | 8 | 100.0% | 1 | 100.0% | 6 | 50.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 86 | 19 | 861 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 31.9% | 68.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 69.2% | 14 | 42.9% | 53.8% | 6 | 100.0% | 23.1% | 2 | 100.0% | 7.7% | 4 | 100.0% | 15.4% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 9 | 55.6% | 17 | 76.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 90 | 18 | 1357 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9% | 46.9% | 6.2% | 15 | 13 | 4 | 0 | 3 | 16 | 75.0% | 1 | 0.0% | 6.3% | 4 | 50.0% | 25.0% | 3 | 100.0% | 18.7% | 8 | 87.5% | 50.0% | 14 | 71.4% | 7 | 71.4% | 9 | 77.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 68 | 26 | 1579 | 3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6% | 44.4% | 26.0% | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.8% | 11 | 27.3% | 42.3% | 6 | 33.3% | 23.1% | 3 | 100.0% | 11.5% | 6 | 100.0% | 23.1% | 15 | 60.0% | 9 | 55.6% | 13 | 53.8% | 4 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 90 | 9 | 686 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 43.8% | 6.2% | 16 | 14 | 0 | 2 | 1 | 17 | 88.2% | 7 | 85.7% | 41.2% | 2 | 100.0% | 11.8% | 3 | 100.0% | 17.6% | 5 | 80.0% | 29.4% | 13 | 84.6% | 7 | 85.7% | 9 | 88.9% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 320 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.6% | 28.9% | 18.5% | 20 | 17 | 2 | 1 | 4 | 20 | 70.0% | 8 | 62.5% | 40.0% | 8 | 75.0% | 40.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 75.0% | 20.0% | 14 | 64.3% | 9 | 44.4% | 9 | 88.9% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 78 | 26 | 1212 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3% | 76.7% | 0.0% | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 28 | 57.1% | 7 | 57.1% | 25.0% | 8 | 62.5% | 28.6% | 4 | 75.0% | 14.3% | 9 | 44.4% | 32.1% | 18 | 55.6% | 4 | 100.0% | 24 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 78 | 20 | 1552 | 11 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 100.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 50.0% | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 1824 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1% | 41.2% | 11.7% | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 60.0% | 4 | 25.0% | 40.0% | 4 | 75.0% | 40.0% | 1 | 100.0% | 10.0% | 1 | 100.0% | 10.0% | 8 | 50.0% | 5 | 60.0% | 5 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 1074 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8% | 25.0% | 6.2% | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 83.3% | 3 | 66.7% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 2 | 100.0% | 33.3% | 1 | 100.0% | 16.7% | 4 | 75.0% | 4 | 75.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 4 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 64 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7% | 41.7% | 16.6% | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 100.0% | 3 | 100.0% | 50.0% | 1 | 100.0% | 16.7% | 1 | 100.0% | 16.6% | 1 | 100.0% | 16.7% | 3 | 100.0% | 2 | 100.0% | 3 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9% | 17.4% | 21.7% | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 9 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 6 | 100.0% | 66.7% | 2 | 100.0% | 22.2% | 1 | 100.0% | 11.1% | 6 | 100.0% | 6 | 100.0% | 1 | 100.0% | 2 | 100.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 663 | 3 | 0 |
ともに勝点3が欲しい両者の対決。序盤はホームの湘南がサイド攻撃から流れを作り、大橋の3試合連続ゴールで先制に成功する。しかし、徐々に神戸にチャンスを作られ、ホームチームは次第に守勢を強いられる。後半の開始早々にPKで同点に追い付かれると、その後も攻め込まれる苦しい展開。それでも、選手交代を駆使して強度を落とさず。最後は富居の負傷退場というアクシデントに見舞われながらも守り切り、勝点1を獲得。横浜FCとの勝点差を広げた。一方の神戸は連勝が3でストップ。横浜FMに差を詰められる結果となった。