2020/10/28(水)
曇/気温18.2℃/湿度58%
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
13
波多野 豪
GK
22
中村 拓海
DF
4
渡辺 剛
DF
3
森重 真人
DF
6
小川 諒也
DF
28
内田 宅哉
MF
44
品田 愛斗
MF
8
高萩 洋次郎
MF
24
原 大智
FW
15
アダイウトン
FW
20
レアンドロ
FW
7
三田 啓貴
MF
31
安部 柊斗
MF
9
27
田川 亨介
FW
0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.5% | 8 | 25.0% | 50.0% | 5 | 100.0% | 31.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 100.0% | 18.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 | 62.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 450 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0% | 34.9% | 20.1% | 49 | 33 | 0 | 3 | 3 | 57 | 84.2% | 16 | 62.5% | 28.1% | 1 | 100.0% | 1.8% | 11 | 90.9% | 19.2% | 29 | 93.1% | 50.9% | 35 | 82.9% | 27 | 85.2% | 19 | 78.9% | 11 | 90.9% | 1 | 0.0% | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 13 | 900 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0% | 48.5% | 50.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 75.9% | 26 | 69.2% | 48.1% | 11 | 90.9% | 20.4% | 2 | 50.0% | 3.7% | 15 | 80.0% | 27.8% | 5 | 80.0% | 1 | 100.0% | 29 | 79.3% | 24 | 70.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 24 | 2033 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0% | 42.6% | 55.4% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 88.7% | 25 | 80.0% | 47.2% | 11 | 100.0% | 20.8% | 2 | 100.0% | 3.7% | 15 | 93.3% | 28.3% | 11 | 100.0% | 1 | 100.0% | 30 | 86.7% | 22 | 90.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 2070 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4% | 57.0% | 20.6% | 24 | 20 | 5 | 0 | 1 | 62 | 77.4% | 27 | 66.7% | 43.5% | 26 | 84.6% | 41.9% | 6 | 100.0% | 9.8% | 3 | 66.7% | 4.8% | 36 | 72.2% | 15 | 73.3% | 34 | 79.4% | 13 | 76.9% | 1 | 100.0% | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | 1984 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3% | 46.9% | 21.8% | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 85.7% | 2 | 50.0% | 14.3% | 4 | 100.0% | 28.6% | 6 | 100.0% | 42.8% | 2 | 50.0% | 14.3% | 6 | 100.0% | 3 | 100.0% | 8 | 75.0% | 3 | 100.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 58 | 19 | 799 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0% | 37.9% | 31.1% | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79.4% | 5 | 40.0% | 14.7% | 16 | 87.5% | 47.1% | 6 | 83.3% | 17.6% | 7 | 85.7% | 20.6% | 19 | 68.4% | 11 | 63.6% | 13 | 84.6% | 10 | 90.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 58 | 8 | 688 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5% | 53.4% | 30.1% | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 51 | 84.3% | 18 | 72.2% | 35.3% | 12 | 91.7% | 23.5% | 6 | 66.7% | 11.8% | 15 | 100.0% | 29.4% | 22 | 86.4% | 7 | 85.7% | 30 | 83.3% | 14 | 85.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 90 | 22 | 1347 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8% | 34.7% | 26.5% | 19 | 18 | 0 | 5 | 4 | 24 | 79.2% | 3 | 66.7% | 12.5% | 5 | 80.0% | 20.8% | 7 | 100.0% | 29.2% | 9 | 66.7% | 37.5% | 16 | 81.3% | 9 | 77.8% | 10 | 90.0% | 5 | 60.0% | 3 | 66.7% | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 72 | 20 | 486 | 3 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9% | 39.0% | 5.1% | 33 | 27 | 1 | 0 | 8 | 26 | 65.4% | 7 | 42.9% | 26.9% | 7 | 71.4% | 26.9% | 4 | 100.0% | 15.4% | 8 | 62.5% | 30.8% | 22 | 68.2% | 13 | 69.2% | 13 | 61.5% | 0 | 0.0% | 6 | 33.3% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 80 | 27 | 1193 | 8 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1% | 23.2% | 10.7% | 37 | 33 | 4 | 0 | 3 | 26 | 76.9% | 7 | 42.9% | 26.9% | 9 | 88.9% | 34.6% | 3 | 100.0% | 11.6% | 7 | 85.7% | 26.9% | 21 | 71.4% | 20 | 70.0% | 4 | 100.0% | 2 | 100.0% | 4 | 50.0% | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 22 | 1782 | 8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% | 23.3% | 16.7% | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 61.5% | 4 | 50.0% | 30.8% | 2 | 100.0% | 15.4% | 1 | 100.0% | 7.6% | 6 | 50.0% | 46.2% | 10 | 60.0% | 9 | 55.6% | 2 | 50.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 993 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 44.4% | 22.3% | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 26 | 61.5% | 15 | 40.0% | 57.7% | 9 | 88.9% | 34.6% | 2 | 100.0% | 7.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 12 | 58.3% | 8 | 50.0% | 13 | 76.9% | 5 | 40.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 32 | 22 | 1682 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 22 | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 | 64.7% | 4 | 25.0% | 23.5% | 6 | 66.7% | 35.3% | 3 | 100.0% | 17.7% | 4 | 75.0% | 23.5% | 16 | 62.5% | 12 | 58.3% | 5 | 80.0% | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 1825 | 8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 50.0% | 16.7% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 1 | 0.0% | 25.0% | 2 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 25.0% | 3 | 33.3% | 1 | 100.0% | 2 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 822 | 2 | 0 |
現在2連敗中で、勝利が欲しいFC東京。だが、立ち上がりから江坂の動きを止められない。中盤のスペースを明け渡し、先制点を献上。それでも先発復帰のレアンドロを中心に攻撃を組み立て、リズムをつかんで折り返す。後半開始早々にリードを広げられるも、すぐにアダイウトンが1点を返す。だが、時間の経過とともに焦りが見え始めると、カウンターから被弾して勝負あり。局面で相手に上回られて3連敗を喫した。一方の柏は、狙い通りのシンプルな攻撃から3得点。特にクリスティアーノの今季初ゴールを含む2得点は明るい材料となった。