セーリング岡田奎樹・吉岡美帆ペアは銀メダル
パリオリンピック第14日の8月8日、レスリング女子53キロ級の藤波朱理が金メダルを獲得した。藤波は中学2年生から驚異の公式戦137連勝。吉田沙保里、伊調馨の系譜を受け継ぐニューヒロインの誕生となった。
また、セーリング混合470級では、岡田奎樹と吉岡美帆のペアが銀メダルを獲得。オリンピックのセーリングで日本勢がメダルを獲得するのは2004年アテネ大会以来20年ぶりとなった。
日本は金13個、銀7個、銅13個となり、金メダル数でイギリス、韓国と並んでいる。14日目終了時点のランキングは以下の通り。
1位 アメリカ合衆国 金30 銀38 銅35 計103
2位 中華人民共和国 金29 銀25 銅19 計73
3位 オーストラリア 金18 銀14 銅13 計45
4位 フランス 金14 銀19 銅21 計54
5位 イギリス 金13 銀17 銅21 計51
6位 大韓民国 金13 銀8 銅7 計28
7位 日本 金13 銀7 銅13 計33
8位 オランダ 金11 銀6 銅8 計25
9位 イタリア 金10 銀11 銅9 計30
10位 ドイツ 金9 銀8 銅5 計22
11位 カナダ 金6 銀5 銅10 計21
12位 ニュージーランド 金5 銀6 銅2 計13
13位 アイルランド 金4 銀0 銅3 計7
14位 ルーマニア 金3 銀4 銅1 計8
15位 ウクライナ 金3 銀3 銅4 計10
16位 ハンガリー 金3 銀3 銅3 計9
16位 スウェーデン 金3 銀3 銅3 計9
18位 ウズベキスタン 金3 銀0 銅2 計5
19位 ブラジル 金2 銀5 銅8 計15
20位 スペイン 金2 銀3 銅8 計13
21位 イラン 金2 銀2 銅2 計6
22位 クロアチア 金2 銀1 銅3 計6
22位 キューバ 金2 銀1 銅3 計6
24位 アゼルバイジャン 金2 銀1 銅1 計4
25位 ベルギー 金2 銀0 銅4 計6
26位 ホンコン・チャイナ 金2 銀0 銅2 計4
26位 フィリピン 金2 銀0 銅2 計4
28位 インドネシア 金2 銀0 銅1 計3
29位 セルビア 金2 銀0 銅0 計2
30位 イスラエル 金1 銀4 銅1 計6
31位 カザフスタン 金1 銀3 銅3 計7
32位 ジャマイカ 金1 銀3 銅2 計6
32位 タイ 金1 銀3 銅2 計6
34位 スイス 金1 銀2 銅4 計7
35位 デンマーク 金1 銀2 銅1 計4
35位 ジョージア 金1 銀2 銅1 計4
37位 エクアドル 金1 銀2 銅0 計3
38位 ギリシャ 金1 銀1 銅5 計7
39位 ポーランド 金1 銀1 銅4 計6
40位 ケニア 金1 銀1 銅3 計5
41位 南アフリカ 金1 銀1 銅2 計4
42位 アルゼンチン 金1 銀1 銅0 計2
42位 チリ 金1 銀1 銅0 計2
42位 セントルシア 金1 銀1 銅0 計2
42位 ウガンダ 金1 銀1 銅0 計2
46位 チャイニーズタイペイ 金1 銀0 銅5 計6
47位 ブルガリア 金1 銀0 銅3 計4
48位 オーストリア 金1 銀0 銅1 計2
48位 チェコ 金1 銀0 銅1 計2
48位 グアテマラ 金1 銀0 銅1 計2
48位 モロッコ 金1 銀0 銅1 計2
48位 ノルウェー 金1 銀0 銅1 計2
53位 アルジェリア 金1 銀0 銅0 計1
53位 ボツワナ 金1 銀0 銅0 計1
53位 バーレーン 金1 銀0 銅0 計1
53位 ドミニカ 金1 銀0 銅0 計1
53位 パキスタン 金1 銀0 銅0 計1
53位 スロベニア 金1 銀0 銅0 計1
59位 朝鮮民主主義人民共和国 金0 銀2 銅4 計6
60位 トルコ 金0 銀2 銅3 計5
61位 メキシコ 金0 銀2 銅2 計4
62位 アルメニア 金0 銀2 銅1 計3
63位 エチオピア 金0 銀2 銅0 計2
64位 インド 金0 銀1 銅4 計5
65位 キルギス 金0 銀1 銅3 計4
66位 リトアニア 金0 銀1 銅2 計3
67位 コソボ 金0 銀1 銅1 計2
67位 ポルトガル 金0 銀1 銅1 計2
67位 チュニジア 金0 銀1 銅1 計2
70位 コロンビア 金0 銀1 銅0 計1
70位 キプロス 金0 銀1 銅0 計1
70位 フィジー 金0 銀1 銅0 計1
70位 ヨルダン 金0 銀1 銅0 計1
70位 モンゴル 金0 銀1 銅0 計1
75位 タジギスタン 金0 銀0 銅3 計3
76位 ドミニカ 金0 銀0 銅2 計2
76位 グレナダ 金0 銀0 銅2 計2
76位 マレーシア 金0 銀0 銅2 計2
76位 モルドバ共和国 金0 銀0 銅2 計2
80位 カーボベルデ 金0 銀0 銅1 計1
80位 エジプト 金0 銀0 銅1 計1
80位 難民選手団 金0 銀0 銅1 計1
80位 ペルー 金0 銀0 銅1 計1
80位 スロバキア 金0 銀0 銅1 計1
80位 ザンビア 金0 銀0 銅1 計1
【関連記事】
・五輪レスリングの日本人歴代金メダリスト一覧、計37個の「お家芸」
・バドミントン混合ダブルス歴代オリンピック日本代表の成績 わたがしペア2大会連続銅メダル
・パリオリンピックで“性別騒動”ボクサーが勝利、多様性か安全性か慎重な議論を