日本代表36人
日本ラグビーフットボール協会は、6月12日から30日まで千葉県浦安市、7月3日から8月3日まで宮崎県宮崎市で行う合宿に参加する日本代表(36人)及び日本代表候補(10人)のメンバーを発表した。
【FW19人】
PR 稲垣啓太 埼玉パナソニックワイルドナイツ 関東学院大学 186cm 116kg 1990/6/2
PR クレイグ・ミラー 埼玉パナソニックワイルドナイツ オタゴ大学[NZL] 186cm 116kg 1990/10/29
PR シオネ・ハラシリ 横浜キヤノンイーグルス 日本大学 180cm 120kg 1999/10/15
PR 具智元 コベルコ神戸スティーラーズ 拓殖大学 183cm 117kg 1994/7/20
PR 垣永真之介 東京サントリーサンゴリアス 早稲田大学 180cm 115kg 1991/12/19
PR ヴァル・アサエリ愛 埼玉パナソニックワイルドナイツ 埼玉工業大学 187cm 115kg 1989/5/7
HO 堀江翔太 埼玉パナソニックワイルドナイツ 帝京大学 180cm 104kg 1986/1/21
HO 坂手淳史 埼玉パナソニックワイルドナイツ 帝京大学 180cm 104kg 1993/6/21
HO 堀越康介 東京サントリーサンゴリアス 帝京大学 175cm 100kg 1995/6/2
LO ジェームス・ムーア 浦安D-Rocks ブリスベンステート高校[AUS] 195cm 110kg 1993/6/11
LO ヘル・ウヴェ クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 拓殖大学 193cm 120kg 1990/7/12
LO サウマキ・アマナキ コベルコ神戸スティーラーズ トゥポウカレッジ[TGA] 189cm 108kg 1997/3/8
LO ワーナー・ディアンズ 東芝ブレイブルーパス東京 流通経済大学付属柏高校 201cm 117kg 2002/4/11
LO/FL アマト・ファカタヴァ リコーブラックラムズ東京 大東文化大学 195cm 118kg 1994/12/7
LO/FL ジャック・コーネルセン 埼玉パナソニックワイルドナイツ クインズランド大学[AUS] 195cm 110kg 1994/10/13
FL 福井翔大 埼玉パナソニックワイルドナイツ 東福岡高校 186cm 101kg 1999/9/28
FL 姫野和樹 トヨタヴェルブリッツ 帝京大学 187cm 108kg 1994/7/27
FL リーチ・マイケル 東芝ブレイブルーパス東京 東海大学 189cm 113kg 1988/10/7
No.8 ファウルア・マキシ クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 天理大学 187cm 112kg 1997/1/20
【BK17人】
SH 齋藤直人 東京サントリーサンゴリアス 早稲田大学 165cm 73kg 1997/8/26
SH 流大 東京サントリーサンゴリアス 帝京大学 166cm 75kg 1992/9/4
SH 福田健太 トヨタヴェルブリッツ 明治大学 173cm 80kg 1996/12/19
SO 李承信 コベルコ神戸スティーラーズ 大阪朝鮮高級学校 176cm 85kg 2001/1/13
SO 松田力也 埼玉パナソニックワイルドナイツ 帝京大学 181cm 92kg 1994/5/3
CTB ニコラス・マクカラン 東芝ブレイブルーパス東京 帝京大学 188cm 93kg 1996/6/13
CTB 中村亮土 東京サントリーサンゴリアス 帝京大学 182cm 92kg 1991/6/3
CTB 長田智希 埼玉パナソニックワイルドナイツ 早稲田大学 179cm 90kg 1999/11/25
CTB 中野将伍 東京サントリーサンゴリアス 早稲田大学 186cm 98kg 1997/6/11
CTB ディラン・ライリー 埼玉パナソニックワイルドナイツ ボンド大学[AUS] 187cm 102kg 1997/5/2
WTB シオサイア・フィフィタ 花園近鉄ライナーズ 天理大学 187cm 105kg 1998/12/20
WTB 木田晴斗 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 立命館大学 176cm 90kg 1999/4/9
WTB セミシ・マシレワ 花園近鉄ライナーズ フィールディング高校[NZL] 181cm 93kg 1992/6/9
WTB ジョネ・ナイカブラ 東芝ブレイブルーパス東京 摂南大学 177cm 95kg 1994/4/12
FB/WTB 松島幸太朗 東京サントリーサンゴリアス 桐蔭学園高校 178cm 88kg 1993/2/26
FB/SO 山中亮平 コベルコ神戸スティーラーズ 早稲田大学 188cm 98kg 1988/6/22
FB/SO 小倉順平 横浜キヤノンイーグルス 早稲田大学 172cm 82kg 1992/7/11