「スポーツ × AI × データ解析でスポーツの観方を変える」

フェンシング男子エペ団体で日本が銀メダル!パリオリンピック国別メダルランキング

2024 8/3 11:55SPAIA編集部
銀メダルを獲得した見延和靖、古俣聖、山田優、加納虹輝,Ⓒゲッティイメージズ
このエントリーをはてなブックマークに追加

Ⓒゲッティイメージズ

バドミントン混合ダブルス「ワタガシ」ペアは銅メダル

パリオリンピック第8日の8月2日、フェンシング男子エペ団体で日本(見延和靖、古俣聖、山田優、加納虹輝)が銀メダルを獲得した。前回・東京大会の金メダルに続き、2大会連続のメダルとなった。

また、バドミントン混合ダブルスでは、渡辺勇大と東野有紗の「ワタガシ」ペアが、2大会連続の銅メダルを獲得。注目の柔道男子100キロ超級・斉藤立は準決勝で金民宗(韓国)、3位決定戦でアリシェル・ユスポフ(ウズベキスタン)に敗れ、メダル獲得はならなかった。金メダルは地元フランスの英雄テディ・リネールだった。

日本は金8個、銀4個、銅6個となり、メダル総数と金メダル数いずれも6位となっている。8日目終了時点のランキングは以下の通り。

1位 中華人民共和国 金13 銀9 銅9 計31
2位 フランス 金11 銀12 銅13 計36
3位 オーストラリア 金11 銀6 銅5 計22
4位 アメリカ合衆国 金9 銀18 銅16 計43
5位 英国 金9 銀10 銅8 計27
6位 日本 金8 銀4 銅6 計18
7位 大韓民国 金7 銀5 銅4 計16
8位 イタリア 金5 銀8 銅4 計17
9位 オランダ 金4 銀3 銅2 計9
10位 カナダ 金3 銀2 銅6 計11
11位 ドイツ 金2 銀3 銅2 計7
12位 ニュージーランド 金2 銀3 銅1 計6
12位 ルーマニア 金2 銀3 銅1 計6
14位 ハンガリー 金2 銀2 銅1 計5
15位 ホンコン・チャイナ 金2 銀0 銅2 計4
15位 アイルランド 金2 銀0 銅2 計4
17位 クロアチア 金2 銀0 銅1 計3
18位 アゼルバイジャン 金2 銀0 銅0 計2
19位 ブラジル 金1 銀3 銅3 計7
20位 スウェーデン 金1 銀2 銅2 計5
21位 ジョージア 金1 銀2 銅0 計3
22位 スイス 金1 銀1 銅4 計6
23位 スペイン 金1 銀1 銅3 計5
24位 南アフリカ 金1 銀1 銅2 計4
25位 ベルギー 金1 銀0 銅2 計3
25位 カザフスタン 金1 銀0 銅2 計3
25位 ウズベキスタン 金1 銀0 銅2 計3
28位 チェコ 金1 銀0 銅1 計2
28位 グアテマラ 金1 銀0 銅1 計2
30位 アルゼンチン 金1 銀0 銅0 計1
30位 エクアドル 金1 銀0 銅0 計1
30位 スロベニア 金1 銀0 銅0 計1
30位 セルビア 金1 銀0 銅0 計1
30位 ウガンダ 金1 銀0 銅0 計1
35位 イスラエル 金0 銀2 銅1 計3
35位 メキシコ 金0 銀2 銅1 計3
37位 朝鮮民主主義人民共和国 金0 銀2 銅0 計2
38位 ギリシャ 金0 銀1 銅3 計4
38位 ポーランド 金0 銀1 銅3 計4
40位 コソボ 金0 銀1 銅1 計2
40位 トルコ 金0 銀1 銅1 計2
40位 ウクライナ 金0 銀1 銅1 計2
43位 エチオピア 金0 銀1 銅0 計1
43位 フィジー 金0 銀1 銅0 計1
43位 モンゴル 金0 銀1 銅0 計1
43位 チュニジア 金0 銀1 銅0 計1
47位 インド 金0 銀0 銅3 計3
48位 モルドバ共和国 金0 銀0 銅2 計2
48位 タジギスタン 金0 銀0 銅2 計2
50位 オーストリア 金0 銀0 銅1 計1
50位 エジプト 金0 銀0 銅1 計1
50位 ポルトガル 金0 銀0 銅1 計1
50位 スロバキア 金0 銀0 銅1 計1

【関連記事】
パリオリンピックで“性別騒動”ボクサーが勝利、多様性か安全性か慎重な議論を
フェンシング男子日本代表の歴代オリンピック成績 メダル獲得までの長い道のり
バドミントン混合ダブルス歴代オリンピック日本代表の成績 わたがしペア輝く銅メダル