B2
2025/04/06 (日)
第30節
テキスト速報
すべて
1Q
2Q
3Q
4Q
4Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:03 | チームディフェンスリバウンド(4-3-7) | 82-58 | |
0:04 | #15 本多 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 82-58 | |
0:33 | #6 平 プレイヤーイン | 82-58 | |
0:33 | #18 チウ プレイヤーアウト | 82-58 | |
0:33 | #15 本多 プレイヤーイン | 82-58 | |
0:33 | #17 武内 プレイヤーアウト | 82-58 | |
0:33 | #41 加納 アシスト(1本) | 82-58 | |
0:33 | #22 バローン 2Pシュート インサイドペイント○(5点) ジャンプショット セカンドチャンス | 82-58 | |
0:44 | #41 加納 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 80-58 | |
0:47 | #22 バローン 3Pシュート× ジャンプショット | 80-58 | |
1:03 | #30 サイモン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 80-58 | |
1:06 | #65 玉木 3Pシュート× ジャンプショット | 80-58 | |
1:16 | #18 チウ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 80-58 | |
1:19 | #22 バローン 3Pシュート× ジャンプショット | 80-58 | |
1:40 | #65 玉木 プレイヤーイン | 80-58 | |
1:40 | #1 ガドソン プレイヤーアウト | 80-58 | |
1:40 | #41 加納 ファウルドローン(1本) | 80-58 | |
1:40 | #18 チウ パーソナルファウル(3-1:0) 0ショット | 80-58 | |
1:40 | チームディフェンスリバウンド(4-2-6) | 80-58 | |
1:40 | #20 原田 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 80-58 | |
2:01 | #3 古野 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 80-58 | |
2:03 | #30 サイモン 3Pシュート× ジャンプショット | 80-58 | |
2:05 | #41 加納 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 80-58 | |
2:07 | #41 加納 3Pシュート× ジャンプショット | 80-58 | |
2:26 | #30 サイモン プレイヤーイン | 80-58 | |
2:26 | #16 橋本 プレイヤーアウト | 80-58 | |
2:26 | タイムアウト フル | 80-58 | |
2:26 | #1 ガドソン 2Pシュート アウトサイドペイント○(20点) ステップバックジャンプショット | 80-58 | |
2:44 | #16 橋本 アシスト(2本) | 80-56 | |
2:44 | #41 加納 3Pシュート○(3点) ジャンプショット | 80-56 | |
3:00 | #22 バローン ディフェンスリバウンド(2-2-4) | 77-56 | |
3:03 | #17 武内 3Pシュート× ジャンプショット | 77-56 | |
3:05 | #20 原田 プレイヤーイン | 77-56 | |
3:05 | #3 古野 プレイヤーイン | 77-56 | |
3:05 | #6 平 プレイヤーアウト | 77-56 | |
3:05 | #0 奥田 プレイヤーアウト | 77-56 | |
3:05 | #41 加納 プレイヤーイン | 77-56 | |
3:05 | #26 ブラント プレイヤーアウト | 77-56 | |
3:23 | #10 陳岡 アシスト(1本) | 77-56 | |
3:23 | #8 新川 3Pシュート○(6点) ジャンプショット | 77-56 | |
3:36 | #26 ブラント ディフェンスリバウンド(4-7-11) | 74-56 | |
3:39 | #0 奥田 2Pシュート インサイドペイント× プルアップジャンプショット | 74-56 | |
3:47 | #18 チウ プレイヤーイン | 74-56 | |
3:47 | #11 スパイクス プレイヤーアウト | 74-56 | |
3:49 | #11 スパイクス オフェンスリバウンド(4-12-16) | 74-56 | |
3:52 | #11 スパイクス 2Pシュート インサイドペイント× ダンク | 74-56 | |
3:57 | #0 奥田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 74-56 | |
4:01 | #22 バローン 3Pシュート× ジャンプショット | 74-56 | |
4:18 | #1 ガドソン 2Pシュート インサイドペイント○(18点) フェイドアウェイ | 74-56 | |
4:35 | #22 バローン アシスト(3本) | 74-54 | |
4:35 | #8 新川 3Pシュート○(3点) ジャンプショット セカンドチャンス | 74-54 | |
4:39 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | 71-54 | |
4:41 | #8 新川 3Pシュート× ジャンプショット | 71-54 | |
4:57 | #16 橋本 プレイヤーイン | 71-54 | |
4:57 | #0 橋本 プレイヤーアウト | 71-54 | |
4:57 | #6 平 アシスト(2本) | 71-54 | |
4:57 | #17 武内 3Pシュート○(15点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 71-54 | |
5:18 | #8 新川 プレイヤーイン | 71-51 | |
5:18 | #11 増田 プレイヤーアウト | 71-51 | |
5:18 | #0 奥田 ファウルドローン(5本) | 71-51 | |
5:18 | #11 増田 ターンオーバー(2本) | 71-51 | |
5:18 | #11 増田 ファウルアウト | 71-51 | |
5:18 | #11 増田 オフェンスファウル(5-5:0) | 71-51 | |
5:27 | #10 陳岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 71-51 | |
5:27 | #11 スパイクス フリースロー× 1/1 | 71-51 | |
5:27 | #26 ブラント プレイヤーイン | 71-51 | |
5:27 | #21 ハーラー プレイヤーアウト | 71-51 | |
5:27 | #21 ハーラー パーソナルファウル(2-4:1) シューティング 1ショット | 71-51 | |
5:27 | #1 ガドソン アシスト(2本) | 71-51 | |
5:27 | #11 スパイクス バスケットカウント | 71-51 | |
5:27 | #11 スパイクス 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 71-51 | |
5:44 | #10 陳岡 プレイヤーイン | 71-49 | |
5:44 | #30 サイモン プレイヤーアウト | 71-49 | |
5:44 | #0 奥田 ファウルドローン(4本) | 71-49 | |
5:44 | #11 増田 ターンオーバー(1本) | 71-49 | |
5:44 | #11 増田 オフェンスファウル(4-3:0) | 71-49 | |
6:00 | #0 奥田 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ジャンプショット ファストブレイク | 71-49 | |
6:04 | #11 スパイクス ディフェンスリバウンド(3-12-15) | 71-47 | |
6:05 | #11 増田 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 71-47 | |
6:05 | #11 増田 オフェンスリバウンド(1-3-4) | 71-47 | |
6:11 | #30 サイモン 3Pシュート× ジャンプショット | 71-47 | |
6:28 | #11 増田 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 71-47 | |
6:31 | #1 ガドソン 3Pシュート× ジャンプショット | 71-47 | |
6:50 | #6 平 プレイヤーイン | 71-47 | |
6:50 | #1 ガドソン プレイヤーイン | 71-47 | |
6:50 | #65 玉木 プレイヤーアウト | 71-47 | |
6:50 | #20 原田 プレイヤーアウト | 71-47 | |
6:50 | #22 バローン プレイヤーイン | 71-47 | |
6:50 | #11 増田 プレイヤーイン | 71-47 | |
6:50 | #0 橋本 プレイヤーイン | 71-47 | |
6:50 | #26 ブラント プレイヤーアウト | 71-47 | |
6:50 | #10 陳岡 プレイヤーアウト | 71-47 | |
6:50 | #8 新川 プレイヤーアウト | 71-47 | |
6:50 | タイムアウト フル | 71-47 | |
6:50 | #30 サイモン アシスト(1本) | 71-47 | |
6:50 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント○(17点) ジャンプショット ファストブレイク | 71-47 | |
6:57 | #21 ハーラー ディフェンスリバウンド(3-8-11) | 69-47 | |
7:01 | #11 スパイクス 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 69-47 | |
7:20 | #11 スパイクス ディフェンスリバウンド(3-11-14) | 69-47 | |
7:23 | #26 ブラント 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 69-47 | |
7:41 | #21 ハーラー ディフェンスリバウンド(3-7-10) | 69-47 | |
7:44 | #20 原田 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 69-47 | |
7:51 | #11 スパイクス ディフェンスリバウンド(3-10-13) | 69-47 | |
7:53 | #10 陳岡 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 69-47 | |
8:07 | #30 サイモン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 69-47 | |
8:11 | #17 武内 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 69-47 | |
8:25 | #65 玉木 スティール(1本) | 69-47 | |
8:25 | #21 ハーラー ターンオーバー(2本) バッドパス | 69-47 | |
8:44 | #17 武内 プレイヤーイン | 69-47 | |
8:44 | #3 古野 プレイヤーアウト | 69-47 | |
8:44 | #11 スパイクス ターンオーバー(2本) バッドパス | 69-47 | |
8:47 | #11 スパイクス ディフェンスリバウンド(3-9-12) | 69-47 | |
8:50 | #30 サイモン 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 69-47 | |
8:54 | #26 ブラント オフェンスリバウンド(4-6-10) | 69-47 | |
8:57 | #10 陳岡 3Pシュート× ジャンプショット | 69-47 | |
9:14 | #26 ブラント ディフェンスリバウンド(3-6-9) | 69-47 | |
9:17 | #3 古野 3Pシュート× ジャンプショット | 69-47 | |
9:22 | #0 奥田 ファウルドローン(3本) | 69-47 | |
9:22 | #10 陳岡 パーソナルファウル(1-2:0) 0ショット | 69-47 | |
9:25 | #65 玉木 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 69-47 | |
9:28 | #8 新川 3Pシュート× ジャンプショット | 69-47 | |
9:45 | #26 ブラント ディフェンスリバウンド(3-5-8) | 69-47 | |
9:45 | #20 原田 フリースロー× 2/2 | 69-47 | |
9:45 | #65 玉木 アシスト(1本) | 69-47 | |
9:45 | #20 原田 フリースロー○(4点) 1/2 | 69-47 | |
9:45 | #20 原田 ファウルドローン(1本) | 69-46 | |
9:45 | #26 ブラント パーソナルファウル(1-1:2) シューティング 2ショット | 69-46 |
3Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:04 | #10 陳岡 プレイヤーイン | 69-46 | |
0:04 | #0 橋本 プレイヤーアウト | 69-46 | |
0:04 | #3 古野 ファウルドローン(3本) | 69-46 | |
0:04 | #0 橋本 パーソナルファウル(1-3:0) 0ショット | 69-46 | |
0:13 | #21 ハーラー アシスト(2本) | 69-46 | |
0:13 | #30 サイモン 3Pシュート○(7点) プルアップジャンプショット | 69-46 | |
0:34 | #8 新川 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 66-46 | |
0:35 | #65 玉木 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 66-46 | |
1:01 | #0 橋本 アシスト(4本) | 66-46 | |
1:01 | #30 サイモン 2Pシュート インサイドペイント○(4点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 66-46 | |
1:05 | #26 ブラント スティール(2本) | 64-46 | |
1:05 | #3 古野 ターンオーバー(5本) ボールハンドリング | 64-46 | |
1:17 | #65 玉木 プレイヤーイン | 64-46 | |
1:17 | #11 スパイクス プレイヤーイン | 64-46 | |
1:17 | #0 奥田 プレイヤーイン | 64-46 | |
1:17 | #18 チウ プレイヤーアウト | 64-46 | |
1:17 | #17 武内 プレイヤーアウト | 64-46 | |
1:17 | #1 ガドソン プレイヤーアウト | 64-46 | |
1:17 | #21 ハーラー プレイヤーイン | 64-46 | |
1:17 | #0 橋本 プレイヤーイン | 64-46 | |
1:17 | #22 バローン プレイヤーアウト | 64-46 | |
1:17 | #3 岡田 プレイヤーアウト | 64-46 | |
1:17 | タイムアウト フル | 64-46 | |
1:17 | #3 岡田 3Pシュート○(6点) プルアップジャンプショット セカンドチャンス | 64-46 | |
1:28 | #8 新川 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 61-46 | |
1:31 | #22 バローン 3Pシュート× ジャンプショット | 61-46 | |
1:44 | #26 ブラント ディフェンスリバウンド(3-4-7) | 61-46 | |
1:48 | #3 古野 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 61-46 | |
2:07 | #3 岡田 2Pシュート インサイドペイント○(3点) プルアップジャンプショット セカンドチャンス | 61-46 | |
2:13 | #22 バローン オフェンスリバウンド(2-1-3) | 59-46 | |
2:13 | #22 バローン 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 59-46 | |
2:13 | #22 バローン オフェンスリバウンド(1-1-2) | 59-46 | |
2:17 | #26 ブラント 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 59-46 | |
2:25 | #26 ブラント ディフェンスリバウンド(3-3-6) | 59-46 | |
2:29 | #1 ガドソン 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 59-46 | |
2:43 | #3 古野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 59-46 | |
2:45 | #30 サイモン 3Pシュート× ジャンプショット | 59-46 | |
2:50 | #30 サイモン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 59-46 | |
2:54 | #3 古野 3Pシュート× ジャンプショット | 59-46 | |
3:09 | #26 ブラント アシスト(4本) | 59-46 | |
3:09 | #3 岡田 フリースロー○(1点) 2/2 | 59-46 | |
3:09 | #3 岡田 フリースロー× 1/2 | 58-46 | |
3:09 | #30 サイモン プレイヤーイン | 58-46 | |
3:09 | #8 新川 プレイヤーイン | 58-46 | |
3:09 | #16 橋本 プレイヤーアウト | 58-46 | |
3:09 | #11 増田 プレイヤーアウト | 58-46 | |
3:09 | #3 岡田 ファウルドローン(2本) | 58-46 | |
3:09 | #17 武内 パーソナルファウル(3-7:2) シューティング 2ショット | 58-46 | |
3:30 | #17 武内 2Pシュート インサイドペイント○(12点) ドライビングレイアップ | 58-46 | |
3:48 | #20 原田 プレイヤーイン | 58-44 | |
3:48 | #6 平 プレイヤーアウト | 58-44 | |
3:48 | #22 バローン プレイヤーイン | 58-44 | |
3:48 | #70 ディレイニー プレイヤーアウト | 58-44 | |
3:48 | #70 ディレイニー フリースロー○(11点) 1/1 ファストブレイク | 58-44 | |
3:48 | #18 チウ プレイヤーイン | 57-44 | |
3:48 | #11 スパイクス プレイヤーアウト | 57-44 | |
3:48 | #11 スパイクス パーソナルファウル(2-6:1) シューティング 1ショット | 57-44 | |
3:48 | #3 岡田 アシスト(6本) | 57-44 | |
3:48 | #70 ディレイニー バスケットカウント | 57-44 | |
3:48 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント○(10点) ドライビングレイアップ ファストブレイク | 57-44 | |
3:55 | #26 ブラント ディフェンスリバウンド(3-2-5) | 55-44 | |
3:58 | #3 古野 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 55-44 | |
4:09 | #1 ガドソン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 55-44 | |
4:12 | #11 増田 3Pシュート× ジャンプショット | 55-44 | |
4:28 | #11 スパイクス フリースロー○(7点) 2/2 セカンドチャンス | 55-44 | |
4:28 | #11 スパイクス フリースロー× 1/2 | 55-43 | |
4:28 | #3 古野 プレイヤーイン | 55-43 | |
4:28 | #0 奥田 プレイヤーアウト | 55-43 | |
4:28 | #11 スパイクス ファウルドローン(5本) | 55-43 | |
4:28 | #70 ディレイニー パーソナルファウル(1-2:2) シューティング 2ショット | 55-43 | |
4:29 | #11 スパイクス オフェンスリバウンド(3-8-11) | 55-43 | |
4:30 | #0 奥田 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 55-43 | |
4:45 | #11 増田 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ドライビングレイアップ ファストブレイク | 55-43 | |
4:50 | #70 ディレイニー ディフェンスリバウンド(0-5-5) | 53-43 | |
4:53 | #0 奥田 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 53-43 | |
5:12 | #26 ブラント プレイヤーイン | 53-43 | |
5:12 | #21 ハーラー プレイヤーアウト | 53-43 | |
5:12 | #21 ハーラー フリースロー○(15点) 2/2 セカンドチャンス | 53-43 | |
5:12 | #21 ハーラー フリースロー○(14点) 1/2 セカンドチャンス | 52-43 | |
5:12 | #21 ハーラー ファウルドローン(4本) | 51-43 | |
5:12 | #17 武内 パーソナルファウル(2-5:2) シューティング 2ショット | 51-43 | |
5:12 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | 51-43 | |
5:13 | #16 橋本 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 51-43 | |
5:37 | #0 奥田 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ドライビングレイアップ ポインツオフターンオーバー | 51-43 | |
5:53 | #11 スパイクス スティール(2本) | 51-41 | |
5:53 | #70 ディレイニー ターンオーバー(3本) バッドパス | 51-41 | |
6:12 | #70 ディレイニー ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 51-41 | |
6:15 | #17 武内 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 51-41 | |
6:27 | #11 スパイクス ディフェンスリバウンド(2-8-10) | 51-41 | |
6:31 | #16 橋本 3Pシュート× ジャンプショット | 51-41 | |
6:41 | #70 ディレイニー ファウルドローン(2本) | 51-41 | |
6:41 | #17 武内 パーソナルファウル(1-4:0) 0ショット | 51-41 | |
6:42 | #70 ディレイニー ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 51-41 | |
6:44 | #11 スパイクス 2Pシュート インサイドペイント× ダンク | 51-41 | |
6:47 | #11 スパイクス オフェンスリバウンド(2-7-9) | 51-41 | |
6:51 | #1 ガドソン 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 51-41 | |
7:15 | #21 ハーラー フリースロー○(13点) 1/1 セカンドチャンス | 51-41 | |
7:15 | タイムアウト フル | 50-41 | |
7:15 | #11 スパイクス パーソナルファウル(1-3:1) シューティング 1ショット | 50-41 | |
7:15 | #70 ディレイニー アシスト(3本) | 50-41 | |
7:15 | #21 ハーラー バスケットカウント | 50-41 | |
7:15 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント○(12点) レイアップ セカンドチャンス | 50-41 | |
7:23 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | 48-41 | |
7:28 | #3 岡田 3Pシュート× ジャンプショット | 48-41 | |
7:33 | #21 ハーラー ディフェンスリバウンド(3-6-9) | 48-41 | |
7:36 | #11 スパイクス 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 48-41 | |
7:58 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント○(10点) レイアップ ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 48-41 | |
7:58 | #21 ハーラー オフェンスリバウンド(3-5-8) | 46-41 | |
8:03 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 46-41 | |
8:11 | #17 武内 プレイヤーイン | 46-41 | |
8:11 | #3 古野 プレイヤーアウト | 46-41 | |
8:11 | #21 ハーラー ファウルドローン(2本) | 46-41 | |
8:11 | #0 奥田 パーソナルファウル(2-2:0) 0ショット | 46-41 | |
8:14 | #21 ハーラー スティール(1本) | 46-41 | |
8:14 | #3 古野 ターンオーバー(4本) バッドパス | 46-41 | |
8:32 | #16 橋本 アシスト(1本) | 46-41 | |
8:32 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ダンク セカンドチャンス | 46-41 | |
8:38 | #16 橋本 ファウルドローン(1本) | 44-41 | |
8:38 | #3 古野 パーソナルファウル(3-1:0) 0ショット | 44-41 | |
8:44 | #21 ハーラー オフェンスリバウンド(2-5-7) | 44-41 | |
8:47 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 44-41 | |
8:53 | #11 増田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 44-41 | |
8:56 | #0 奥田 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 44-41 | |
9:04 | #0 奥田 スティール(1本) | 44-41 | |
9:04 | #70 ディレイニー ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 44-41 | |
9:27 | #3 古野 アシスト(3本) | 44-41 | |
9:27 | #1 ガドソン 3Pシュート○(16点) ジャンプショット | 44-41 | |
9:35 | #6 平 ファウルドローン(2本) | 44-38 | |
9:35 | #11 増田 パーソナルファウル(3-1:0) 0ショット | 44-38 | |
9:35 | #6 平 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 44-38 | |
9:38 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 44-38 | |
9:40 | #21 ハーラー オフェンスリバウンド(1-5-6) | 44-38 | |
9:44 | #70 ディレイニー 3Pシュート× ジャンプショット | 44-38 | |
10:00 | #3 古野 プレイヤーイン | 44-38 | |
10:00 | #17 武内 プレイヤーアウト | 44-38 | |
10:00 | #21 ハーラー プレイヤーイン | 44-38 | |
10:00 | #16 橋本 プレイヤーイン | 44-38 | |
10:00 | #11 増田 プレイヤーイン | 44-38 | |
10:00 | #30 サイモン プレイヤーアウト | 44-38 | |
10:00 | #26 ブラント プレイヤーアウト | 44-38 | |
10:00 | #8 新川 プレイヤーアウト | 44-38 |
2Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:00 | #1 ガドソン 3Pシュート× ジャンプショット | 44-38 | |
0:06 | #26 ブラント 2Pシュート インサイドペイント○(13点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 44-38 | |
0:06 | #26 ブラント オフェンスリバウンド(3-1-4) | 42-38 | |
0:08 | #3 岡田 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 42-38 | |
0:17 | #30 サイモン オフェンスリバウンド(1-1-2) | 42-38 | |
0:21 | #70 ディレイニー 3Pシュート× ジャンプショット | 42-38 | |
0:35 | #70 ディレイニー スティール(1本) | 42-38 | |
0:35 | #11 スパイクス ターンオーバー(1本) バッドパス | 42-38 | |
0:48 | #70 ディレイニー プレイヤーイン | 42-38 | |
0:48 | #3 岡田 プレイヤーイン | 42-38 | |
0:48 | #21 ハーラー プレイヤーアウト | 42-38 | |
0:48 | #0 橋本 プレイヤーアウト | 42-38 | |
0:48 | タイムアウト フル | 42-38 | |
0:48 | #30 サイモン 2Pシュート インサイドペイント○(2点) レイアップ ファストブレイク | 42-38 | |
0:48 | #30 サイモン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 40-38 | |
0:52 | #30 サイモン ブロックショット(1本) | 40-38 | |
0:52 | #17 武内 3Pシュート× ジャンプショット | 40-38 | |
1:22 | #21 ハーラー アシスト(1本) | 40-38 | |
1:22 | #0 橋本 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ジャンプショット | 40-38 | |
1:30 | #0 橋本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 38-38 | |
1:34 | #1 ガドソン 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 38-38 | |
1:42 | #11 スパイクス スティール(1本) | 38-38 | |
1:42 | #26 ブラント ターンオーバー(1本) バッドパス | 38-38 | |
1:56 | #17 武内 アシスト(1本) | 38-38 | |
1:56 | #0 奥田 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ドライビングレイアップ | 38-38 | |
2:25 | #0 橋本 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ステップバックジャンプショット | 38-36 | |
2:47 | #1 ガドソン 3Pシュート○(13点) プルアップジャンプショット | 36-36 | |
3:04 | #26 ブラント フリースロー○(11点) 2/2 ファストブレイク | 36-33 | |
3:04 | #0 橋本 アシスト(3本) | 35-33 | |
3:04 | #26 ブラント フリースロー○(10点) 1/2 ファストブレイク | 35-33 | |
3:04 | #17 武内 プレイヤーイン | 34-33 | |
3:04 | #20 原田 プレイヤーアウト | 34-33 | |
3:04 | #26 ブラント ファウルドローン(3本) | 34-33 | |
3:04 | #0 奥田 パーソナルファウル(1-4:2) シューティング 2ショット | 34-33 | |
3:07 | #0 橋本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 34-33 | |
3:10 | #11 スパイクス 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 34-33 | |
3:31 | #0 橋本 アシスト(2本) | 34-33 | |
3:31 | #26 ブラント 2Pシュート インサイドペイント○(9点) レイアップ セカンドチャンス | 34-33 | |
3:39 | #26 ブラント オフェンスリバウンド(2-1-3) | 32-33 | |
3:42 | #0 橋本 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 32-33 | |
3:46 | #21 ハーラー ファウルドローン(1本) | 32-33 | |
3:46 | #6 平 パーソナルファウル(2-3:0) 0ショット | 32-33 | |
3:57 | #0 奥田 アシスト(4本) | 32-33 | |
3:57 | #1 ガドソン 3Pシュート○(10点) ジャンプショット | 32-33 | |
4:11 | #26 ブラント アシスト(3本) | 32-30 | |
4:11 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ターンアラウンドジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 32-30 | |
4:24 | #0 奥田 プレイヤーイン | 30-30 | |
4:24 | #3 古野 プレイヤーアウト | 30-30 | |
4:24 | #0 橋本 ファウルドローン(1本) | 30-30 | |
4:24 | #3 古野 パーソナルファウル(2-2:0) 0ショット | 30-30 | |
4:24 | #26 ブラント スティール(1本) | 30-30 | |
4:24 | #3 古野 ターンオーバー(3本) ボールハンドリング | 30-30 | |
4:42 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 30-30 | |
4:44 | #30 サイモン 3Pシュート× ジャンプショット | 30-30 | |
4:50 | #8 新川 スティール(2本) | 30-30 | |
4:50 | #6 平 ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 30-30 | |
4:56 | #21 ハーラー プレイヤーイン | 30-30 | |
4:56 | #70 ディレイニー プレイヤーアウト | 30-30 | |
4:56 | #26 ブラント アシスト(2本) | 30-30 | |
4:56 | #0 橋本 2Pシュート インサイドペイント○(2点) プルアップジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 30-30 | |
5:14 | #30 サイモン プレイヤーイン | 28-30 | |
5:14 | #8 新川 プレイヤーイン | 28-30 | |
5:14 | #16 橋本 プレイヤーアウト | 28-30 | |
5:14 | #11 増田 プレイヤーアウト | 28-30 | |
5:14 | #3 古野 ターンオーバー(2本) バッドパス | 28-30 | |
5:16 | #20 原田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 28-30 | |
5:21 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 28-30 | |
5:32 | #26 ブラント ファウルドローン(2本) | 28-30 | |
5:32 | #3 古野 パーソナルファウル(1-1:0) 0ショット | 28-30 | |
5:32 | #26 ブラント オフェンスリバウンド(1-1-2) | 28-30 | |
5:34 | #70 ディレイニー 3Pシュート× ジャンプショット | 28-30 | |
5:51 | #11 スパイクス フリースロー○(6点) 2/2 ポインツオフターンオーバー | 28-30 | |
5:51 | #11 スパイクス フリースロー× 1/2 | 28-29 | |
5:51 | #26 ブラント プレイヤーイン | 28-29 | |
5:51 | #21 ハーラー プレイヤーアウト | 28-29 | |
5:51 | #11 スパイクス ファウルドローン(4本) | 28-29 | |
5:51 | #21 ハーラー パーソナルファウル(1-5:2) 2ショット | 28-29 | |
6:06 | #70 ディレイニー ターンオーバー(1本) アウトオブバウンズ | 28-29 | |
6:16 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | 28-29 | |
6:18 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 28-29 | |
6:33 | #70 ディレイニー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 28-29 | |
6:33 | #6 平 フリースロー× 1/1 | 28-29 | |
6:33 | タイムアウト フル | 28-29 | |
6:33 | #11 増田 パーソナルファウル(2-4:1) シューティング 1ショット | 28-29 | |
6:33 | #6 平 バスケットカウント | 28-29 | |
6:33 | #6 平 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ドライビングレイアップ | 28-29 | |
6:38 | #20 原田 プレイヤーイン | 28-27 | |
6:38 | #17 武内 プレイヤーアウト | 28-27 | |
6:38 | #21 ハーラー プレイヤーイン | 28-27 | |
6:38 | #11 増田 プレイヤーイン | 28-27 | |
6:38 | #0 橋本 プレイヤーイン | 28-27 | |
6:38 | #26 ブラント プレイヤーアウト | 28-27 | |
6:38 | #22 バローン プレイヤーアウト | 28-27 | |
6:38 | #3 岡田 プレイヤーアウト | 28-27 | |
6:38 | #3 古野 ファウルドローン(2本) | 28-27 | |
6:38 | #3 岡田 パーソナルファウル(2-3:0) 0ショット | 28-27 | |
6:56 | #3 岡田 アシスト(5本) | 28-27 | |
6:56 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ダンク ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 28-27 | |
7:00 | #16 橋本 スティール(1本) | 26-27 | |
7:00 | #3 古野 ターンオーバー(1本) バッドパス | 26-27 | |
7:13 | #11 スパイクス ディフェンスリバウンド(1-7-8) | 26-27 | |
7:17 | #3 岡田 3Pシュート× ジャンプショット | 26-27 | |
7:33 | #3 古野 アシスト(2本) | 26-27 | |
7:33 | #11 スパイクス 2Pシュート インサイドペイント○(5点) アリウープ | 26-27 | |
7:40 | #11 スパイクス ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 26-25 | |
7:44 | #3 岡田 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 26-25 | |
8:01 | #6 平 アシスト(1本) | 26-25 | |
8:01 | #17 武内 3Pシュート○(10点) ジャンプショット | 26-25 | |
8:22 | #11 スパイクス ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 26-22 | |
8:25 | #70 ディレイニー 3Pシュート× ジャンプショット | 26-22 | |
8:41 | #17 武内 フリースロー○(7点) 1/1 | 26-22 | |
8:41 | #1 ガドソン プレイヤーイン | 26-21 | |
8:41 | #65 玉木 プレイヤーアウト | 26-21 | |
8:41 | #6 平 プレイヤーイン | 26-21 | |
8:41 | #3 古野 プレイヤーイン | 26-21 | |
8:41 | #20 原田 プレイヤーアウト | 26-21 | |
