B2
テキスト速報
すべて
1Q
2Q
3Q
4Q
4Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:10 | #41 加納 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 82-63 | |
0:14 | #30 金田 3Pシュート× ジャンプショット | 82-63 | |
0:19 | #90 野溝 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 82-63 | |
0:22 | #41 加納 3Pシュート× ジャンプショット | 82-63 | |
0:34 | #8 新川 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | 82-63 | |
0:37 | #13 道原 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 82-63 | |
0:47 | #30 サイモン フリースロー○(11点) 2/2 | 82-63 | |
0:47 | #30 サイモン フリースロー× 1/2 | 81-63 | |
0:47 | #30 サイモン ファウルドローン(1本) | 81-63 | |
0:47 | #11 山本 パーソナルファウル(2-5:2) 2ショット | 81-63 | |
0:55 | #90 野溝 アシスト(5本) | 81-63 | |
0:55 | #1 中西 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ジャンプショット | 81-63 | |
1:04 | #30 金田 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 81-61 | |
1:07 | #22 バローン 3Pシュート× ジャンプショット | 81-61 | |
1:16 | #10 陳岡 ファウルドローン(1本) | 81-61 | |
1:16 | #90 野溝 パーソナルファウル(3-4:0) 0ショット | 81-61 | |
1:21 | #90 野溝 2Pシュート インサイドペイント○(2点) フローティングジャンプショット | 81-61 | |
1:31 | #10 陳岡 アシスト(3本) | 81-59 | |
1:31 | #22 バローン 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ジャンプショット | 81-59 | |
1:49 | #90 野溝 アシスト(4本) | 79-59 | |
1:49 | #1 中西 2Pシュート インサイドペイント○(7点) ジャンプショット | 79-59 | |
1:59 | #1 中西 ディフェンスリバウンド(4-4-8) | 79-57 | |
2:02 | #41 加納 3Pシュート× ジャンプショット | 79-57 | |
2:14 | #8 新川 スティール(1本) | 79-57 | |
2:14 | #1 中西 ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 79-57 | |
2:26 | #1 中西 ディフェンスリバウンド(4-3-7) | 79-57 | |
2:26 | #22 バローン フリースロー× 2/2 | 79-57 | |
2:26 | #10 陳岡 アシスト(2本) | 79-57 | |
2:26 | #22 バローン フリースロー○(6点) 1/2 | 79-57 | |
2:26 | #30 サイモン プレイヤーイン | 78-57 | |
2:26 | #16 橋本 プレイヤーアウト | 78-57 | |
2:26 | #90 野溝 プレイヤーイン | 78-57 | |
2:26 | #16 ブラウン ジュニア プレイヤーアウト | 78-57 | |
2:26 | #22 バローン ファウルドローン(1本) | 78-57 | |
2:26 | #16 ブラウン ジュニア パーソナルファウル(2-3:2) シューティング 2ショット | 78-57 | |
2:50 | #1 中西 プレイヤーイン | 78-57 | |
2:50 | #22 エイドリアン プレイヤーアウト | 78-57 | |
2:50 | #41 加納 プレイヤーイン | 78-57 | |
2:50 | #8 新川 プレイヤーイン | 78-57 | |
2:50 | #21 ハーラー プレイヤーアウト | 78-57 | |
2:50 | #11 増田 プレイヤーアウト | 78-57 | |
2:53 | #16 ブラウン ジュニア アシスト(3本) | 78-57 | |
2:53 | #22 エイドリアン 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ジャンプショット | 78-57 | |
3:03 | #16 ブラウン ジュニア ディフェンスリバウンド(0-5-5) | 78-55 | |
3:08 | #10 陳岡 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 78-55 | |
3:21 | #21 ハーラー ディフェンスリバウンド(3-4-7) | 78-55 | |
3:24 | #30 金田 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 78-55 | |
3:45 | #10 陳岡 アシスト(1本) | 78-55 | |
3:45 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント○(10点) フローティングジャンプショット | 78-55 | |
3:55 | #11 増田 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 76-55 | |
3:59 | #11 山本 3Pシュート× ジャンプショット | 76-55 | |
4:08 | #22 エイドリアン スティール(2本) | 76-55 | |
4:08 | #11 増田 ターンオーバー(2本) バッドパス | 76-55 | |
4:26 | #30 金田 フリースロー○(10点) 1/1 | 76-55 | |
4:26 | #22 バローン パーソナルファウル(2-4:1) シューティング 1ショット | 76-54 | |
4:26 | #16 ブラウン ジュニア アシスト(2本) | 76-54 | |
4:26 | #30 金田 バスケットカウント | 76-54 | |
4:26 | #30 金田 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ジャンプショット | 76-54 | |
4:31 | #16 ブラウン ジュニア ファウルドローン(1本) | 76-52 | |
4:31 | #10 陳岡 パーソナルファウル(1-3:0) 0ショット | 76-52 | |
4:35 | #16 ブラウン ジュニア ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 76-52 | |
4:37 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 76-52 | |
4:53 | #21 ハーラー プレイヤーイン | 76-52 | |
4:53 | #26 ブラント プレイヤーアウト | 76-52 | |
4:53 | #11 山本 アシスト(2本) | 76-52 | |
4:53 | #30 金田 3Pシュート○(7点) ジャンプショット | 76-52 | |
5:14 | #26 ブラント アシスト(1本) | 76-49 | |
5:14 | #16 橋本 2Pシュート アウトサイドペイント○(19点) フローティングジャンプショット | 76-49 | |
5:22 | #16 橋本 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 74-49 | |
5:26 | #11 山本 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 74-49 | |
5:45 | #22 バローン プレイヤーイン | 74-49 | |
5:45 | #70 ディレイニー プレイヤーアウト | 74-49 | |
5:45 | #22 エイドリアン ファウルドローン(2本) | 74-49 | |
5:45 | #70 ディレイニー パーソナルファウル(3-2:0) 0ショット | 74-49 | |
5:45 | チームディフェンスリバウンド(3-2-5) | 74-49 | |
5:48 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 74-49 | |
6:02 | #10 陳岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 74-49 | |
6:05 | #13 道原 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 74-49 | |
6:21 | #13 道原 プレイヤーイン | 74-49 | |
6:21 | #1 中西 プレイヤーアウト | 74-49 | |
6:21 | #70 ディレイニー プレイヤーイン | 74-49 | |
6:21 | #22 バローン プレイヤーアウト | 74-49 | |
6:21 | #30 金田 プレイヤーイン | 74-49 | |
6:21 | #11 山本 プレイヤーイン | 74-49 | |
6:21 | #25 藤原 プレイヤーアウト | 74-49 | |
6:21 | #12 川島 プレイヤーアウト | 74-49 | |
6:21 | #26 ブラント プレイヤーイン | 74-49 | |
6:21 | #10 陳岡 プレイヤーイン | 74-49 | |
6:21 | #21 ハーラー プレイヤーアウト | 74-49 | |
6:21 | #3 岡田 プレイヤーアウト | 74-49 | |
6:21 | タイムアウト フル | 74-49 | |
6:21 | #16 橋本 アシスト(2本) | 74-49 | |
6:21 | #22 バローン 3Pシュート○(5点) ジャンプショット | 74-49 | |
6:46 | #22 エイドリアン アシスト(2本) | 71-49 | |
6:46 | #25 藤原 3Pシュート○(9点) ジャンプショット セカンドチャンス | 71-49 | |
6:54 | #1 中西 オフェンスリバウンド(4-2-6) | 71-46 | |
6:58 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 71-46 | |
7:17 | #22 バローン アシスト(2本) | 71-46 | |
7:17 | #16 橋本 2Pシュート インサイドペイント○(17点) ドライビングレイアップ | 71-46 | |
7:38 | #22 エイドリアン 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ターンアラウンドジャンプショット | 69-46 | |
7:58 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ジャンプショット | 69-44 | |
8:17 | #1 中西 フリースロー○(5点) 2/2 セカンドチャンス | 67-44 | |
8:17 | #1 中西 フリースロー○(4点) 1/2 セカンドチャンス | 67-43 | |
8:17 | #16 橋本 プレイヤーイン | 67-42 | |
8:17 | #11 増田 プレイヤーイン | 67-42 | |
8:17 | #30 サイモン プレイヤーアウト | 67-42 | |
8:17 | #8 新川 プレイヤーアウト | 67-42 | |
8:17 | #1 中西 ファウルドローン(4本) | 67-42 | |
8:17 | #30 サイモン パーソナルファウル(1-1:2) シューティング 2ショット | 67-42 | |
8:18 | #1 中西 オフェンスリバウンド(3-2-5) | 67-42 | |
8:22 | #16 ブラウン ジュニア 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 67-42 | |
8:30 | #16 ブラウン ジュニア ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 67-42 | |
8:33 | #30 サイモン 3Pシュート× ジャンプショット | 67-42 | |
8:49 | #25 藤原 2Pシュート インサイドペイント○(6点) フックショット | 67-42 | |
9:00 | #21 ハーラー アシスト(2本) | 67-40 | |
9:00 | #30 サイモン 2Pシュート アウトサイドペイント○(10点) ステップバックジャンプショット | 67-40 | |
9:11 | #21 ハーラー ディフェンスリバウンド(3-3-6) | 65-40 | |
9:15 | #25 藤原 3Pシュート× ジャンプショット | 65-40 | |
9:24 | #21 ハーラー フリースロー○(6点) 2/2 セカンドチャンス | 65-40 | |
9:24 | #21 ハーラー フリースロー○(5点) 1/2 セカンドチャンス | 64-40 | |
9:24 | #1 中西 プレイヤーイン | 63-40 | |
9:24 | #2 カロンジ磯山 プレイヤーアウト | 63-40 | |
9:24 | #21 ハーラー ファウルドローン(6本) | 63-40 | |
9:24 | #2 カロンジ磯山 ファウルアウト | 63-40 | |
9:24 | #2 カロンジ磯山 パーソナルファウル(5-2:2) シューティング 2ショット | 63-40 | |
9:25 | #21 ハーラー オフェンスリバウンド(3-2-5) | 63-40 | |
9:28 | #22 バローン 3Pシュート× ジャンプショット | 63-40 | |
9:36 | #8 新川 ファウルドローン(1本) | 63-40 | |
9:36 | #25 藤原 パーソナルファウル(2-1:0) 0ショット | 63-40 | |
9:48 | #21 ハーラー ディフェンスリバウンド(2-2-4) | 63-40 | |
9:51 | #12 川島 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 63-40 | |
10:00 | #21 ハーラー プレイヤーイン | 63-40 | |
10:00 | #26 ブラント プレイヤーアウト | 63-40 |
3Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:00 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント× フェイドアウェイ | 63-40 | |
0:05 | #22 バローン プレイヤーイン | 63-40 | |
0:05 | #70 ディレイニー プレイヤーアウト | 63-40 | |
0:24 | #30 サイモン アシスト(1本) | 63-40 | |
0:24 | #26 ブラント 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット | 63-40 | |
0:38 | #70 ディレイニー ディフェンスリバウンド(0-6-6) | 61-40 | |
0:38 | #22 エイドリアン フリースロー× 2/2 | 61-40 | |
0:38 | #22 エイドリアン フリースロー× 1/2 | 61-40 | |
0:38 | #16 ブラウン ジュニア プレイヤーイン | 61-40 | |
0:38 | #2 カロンジ磯山 プレイヤーイン | 61-40 | |
0:38 | #13 道原 プレイヤーアウト | 61-40 | |
0:38 | #5 バッツ プレイヤーアウト | 61-40 | |
0:38 | #22 エイドリアン ファウルドローン(1本) | 61-40 | |
0:38 | #70 ディレイニー パーソナルファウル(2-6:2) 2ショット | 61-40 | |
0:50 | #22 エイドリアン スティール(1本) | 61-40 | |
0:50 | #70 ディレイニー ターンオーバー(3本) ボールハンドリング | 61-40 | |
0:52 | #8 新川 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 61-40 | |
0:55 | #13 道原 2Pシュート インサイドペイント× ターンアラウンドジャンプショット | 61-40 | |
1:13 | #3 岡田 アシスト(10本) | 61-40 | |
1:13 | #8 新川 3Pシュート○(3点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 61-40 | |
1:23 | チームターンオーバー(1本) 24秒バイオレーション | 58-40 | |
1:29 | #26 ブラント プレイヤーイン | 58-40 | |
1:29 | #21 ハーラー プレイヤーアウト | 58-40 | |
1:47 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(2-4-6) | 58-40 | |
1:47 | #21 ハーラー フリースロー× 2/2 | 58-40 | |
1:47 | #21 ハーラー フリースロー× 1/2 | 58-40 | |
1:47 | #3 岡田 プレイヤーイン | 58-40 | |
1:47 | #0 橋本 プレイヤーアウト | 58-40 | |
1:47 | #21 ハーラー ファウルドローン(5本) | 58-40 | |
1:47 | #5 バッツ パーソナルファウル(3-5:2) 2ショット | 58-40 | |
1:47 | #21 ハーラー ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 58-40 | |
1:50 | #21 ハーラー ブロックショット(1本) | 58-40 | |
1:50 | #13 道原 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 58-40 | |
2:04 | #21 ハーラー アシスト(1本) | 58-40 | |
2:04 | #30 サイモン 3Pシュート○(8点) ジャンプショット | 58-40 | |
2:33 | #5 バッツ アシスト(2本) | 55-40 | |
2:33 | #25 藤原 2Pシュート インサイドペイント○(4点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 55-40 | |
2:35 | #25 藤原 スティール(1本) | 55-38 | |
2:35 | #0 橋本 ターンオーバー(3本) ボールハンドリング | 55-38 | |
2:56 | #5 バッツ アシスト(1本) | 55-38 | |
2:56 | #13 道原 2Pシュート アウトサイドペイント○(6点) ジャンプショット | 55-38 | |
3:08 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(2-3-5) | 55-36 | |
3:10 | #0 橋本 2Pシュート インサイドペイント× プルアップジャンプショット | 55-36 | |
3:24 | #70 ディレイニー ディフェンスリバウンド(0-5-5) | 55-36 | |
3:24 | #5 バッツ フリースロー× 2/2 | 55-36 | |
3:24 | #5 バッツ フリースロー○(3点) 1/2 | 55-36 | |
3:24 | #70 ディレイニー プレイヤーイン | 55-35 | |
3:24 | #22 バローン プレイヤーアウト | 55-35 | |
3:24 | #13 道原 プレイヤーイン | 55-35 | |
3:24 | #22 エイドリアン プレイヤーイン | 55-35 | |
3:24 | #16 ブラウン ジュニア プレイヤーアウト | 55-35 | |
3:24 | #1 中西 プレイヤーアウト | 55-35 | |
3:24 | #5 バッツ ファウルドローン(3本) | 55-35 | |
3:24 | #8 新川 パーソナルファウル(1-5:2) 2ショット | 55-35 | |
3:28 | #25 藤原 プレイヤーイン | 55-35 | |
3:28 | #90 野溝 プレイヤーアウト | 55-35 | |
3:28 | #5 バッツ ファウルドローン(2本) | 55-35 | |
3:28 | #21 ハーラー パーソナルファウル(1-4:0) 0ショット | 55-35 | |
3:33 | #16 ブラウン ジュニア ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 55-35 | |
3:35 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント× フェイドアウェイ | 55-35 | |
3:55 | #8 新川 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 55-35 | |
3:59 | #90 野溝 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 55-35 | |
4:09 | #30 金田 プレイヤーアウト | 55-35 | |
4:09 | #1 中西 プレイヤーイン | 55-35 | |
4:09 | #21 ハーラー プレイヤーイン | 55-35 | |
4:09 | #0 橋本 プレイヤーイン | 55-35 | |
4:09 | #26 ブラント プレイヤーアウト | 55-35 | |
4:09 | #3 岡田 プレイヤーアウト | 55-35 | |
4:17 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | 55-35 | |
4:19 | #26 ブラント 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 55-35 | |
4:39 | #30 サイモン スティール(1本) | 55-35 | |
4:39 | #16 ブラウン ジュニア ターンオーバー(3本) バッドパス | 55-35 | |
4:50 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 55-35 | |
4:52 | #30 サイモン 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 55-35 | |
5:08 | #22 バローン プレイヤーイン | 55-35 | |
5:08 | #70 ディレイニー プレイヤーアウト | 55-35 | |
5:08 | タイムアウト フル | 55-35 | |
5:08 | #90 野溝 アシスト(3本) | 55-35 | |
5:08 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ドライビングレイアップ ポインツオフターンオーバー | 55-35 | |
5:21 | #90 野溝 ファウルドローン(1本) | 55-33 | |
5:21 | #3 岡田 ターンオーバー(3本) | 55-33 | |
5:21 | #3 岡田 オフェンスファウル(2-3:0) | 55-33 | |
5:31 | #90 野溝 アシスト(2本) | 55-33 | |
5:31 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート アウトサイドペイント○(6点) プルアップジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 55-33 | |
5:34 | #30 サイモン プレイヤーイン | 55-31 | |
5:34 | #16 橋本 プレイヤーアウト | 55-31 | |
5:34 | #12 川島 ファウルドローン(1本) | 55-31 | |
5:34 | #16 橋本 パーソナルファウル(4-2:0) 0ショット | 55-31 | |
5:42 | #3 岡田 ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 55-31 | |
5:47 | #5 バッツ プレイヤーイン | 55-31 | |
5:47 | #22 エイドリアン プレイヤーアウト | 55-31 | |
5:47 | #26 ブラント ファウルドローン(3本) | 55-31 | |
5:47 | #22 エイドリアン パーソナルファウル(3-4:0) 0ショット | 55-31 | |
6:02 | #8 新川 プレイヤーイン | 55-31 | |
6:02 | #11 増田 プレイヤーアウト | 55-31 | |
6:02 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | 55-31 | |
6:06 | #12 川島 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 55-31 | |
6:07 | #22 エイドリアン オフェンスリバウンド(4-1-5) | 55-31 | |
6:09 | #22 エイドリアン 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 55-31 | |
6:10 | #22 エイドリアン オフェンスリバウンド(3-1-4) | 55-31 | |
6:12 | #22 エイドリアン 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 55-31 | |
6:25 | #12 川島 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 55-31 | |
6:26 | #11 増田 2Pシュート アウトサイドペイント× フローティングジャンプショット | 55-31 | |
6:27 | #11 増田 オフェンスリバウンド(1-2-3) | 55-31 | |
6:29 | #11 増田 3Pシュート× ジャンプショット | 55-31 | |
6:38 | #16 橋本 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 55-31 | |
6:40 | #90 野溝 3Pシュート× ジャンプショット | 55-31 | |
6:56 | #11 増田 フリースロー○(2点) 2/2 ファストブレイク | 55-31 | |
6:56 | #70 ディレイニー アシスト(3本) | 54-31 | |
6:56 | #11 増田 フリースロー○(1点) 1/2 ファストブレイク | 54-31 | |
6:56 | #12 川島 プレイヤーイン | 53-31 | |
6:56 | #2 カロンジ磯山 プレイヤーアウト | 53-31 | |
6:56 | #11 増田 ファウルドローン(1本) | 53-31 | |
6:56 | #2 カロンジ磯山 パーソナルファウル(4-3:2) シューティング 2ショット | 53-31 | |
7:02 | #70 ディレイニー ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 53-31 | |
7:05 | #2 カロンジ磯山 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 53-31 | |
7:06 | #2 カロンジ磯山 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 53-31 | |
7:08 | #30 金田 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 53-31 | |
7:20 | #26 ブラント プレイヤーイン | 53-31 | |
7:20 | #21 ハーラー プレイヤーアウト | 53-31 | |
7:20 | #21 ハーラー フリースロー○(4点) 2/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 53-31 | |
7:20 | #70 ディレイニー アシスト(2本) | 52-31 | |
7:20 | #21 ハーラー フリースロー○(3点) 1/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 52-31 | |
7:20 | #21 ハーラー ファウルドローン(4本) | 51-31 | |
7:20 | #22 エイドリアン パーソナルファウル(2-2:2) シューティング 2ショット | 51-31 | |
7:27 | #11 増田 スティール(1本) | 51-31 | |
7:27 | #16 ブラウン ジュニア ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 51-31 | |
7:43 | #70 ディレイニー ターンオーバー(2本) トラベリング | 51-31 | |
8:02 | #90 野溝 アシスト(1本) | 51-31 | |
8:02 | #2 カロンジ磯山 2Pシュート アウトサイドペイント○(8点) ジャンプショット | 51-31 | |
8:22 | #3 岡田 アシスト(9本) | 51-29 | |
8:22 | #16 橋本 2Pシュート アウトサイドペイント○(15点) プルアップジャンプショット | 51-29 | |
8:24 | #21 ハーラー ファウルドローン(3本) | 49-29 | |
8:24 | #2 カロンジ磯山 パーソナルファウル(3-1:0) 0ショット | 49-29 | |
8:43 | #16 ブラウン ジュニア アシスト(1本) | 49-29 | |
8:43 | #2 カロンジ磯山 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ジャンプショット ファストブレイク | 49-29 | |
8:47 | #22 エイドリアン ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 49-27 | |
8:51 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 49-27 | |
8:55 | #11 増田 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 49-27 | |
8:59 | #90 野溝 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 49-27 | |
9:04 | #30 金田 ファウルドローン(2本) | 49-27 | |
9:04 | #3 岡田 パーソナルファウル(1-1:0) 0ショット | 49-27 | |
9:07 | #30 金田 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 49-27 | |
9:10 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 49-27 | |
9:30 | #30 金田 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット | 49-27 | |
9:51 | #70 ディレイニー アシスト(1本) | 49-25 | |
9:51 | #16 橋本 2Pシュート アウトサイドペイント○(13点) ジャンプショット | 49-25 | |
10:00 | #90 野溝 プレイヤーイン | 47-25 | |
10:00 | #25 藤原 プレイヤーアウト | 47-25 | |
10:00 | #70 ディレイニー プレイヤーイン | 47-25 | |
10:00 | #16 橋本 プレイヤーイン | 47-25 | |
10:00 | #11 増田 プレイヤーイン | 47-25 | |
10:00 | #3 岡田 プレイヤーイン | 47-25 | |
10:00 | #30 サイモン プレイヤーアウト | 47-25 | |
10:00 | #22 バローン プレイヤーアウト | 47-25 | |
10:00 | #8 新川 プレイヤーアウト | 47-25 | |
10:00 | #0 橋本 プレイヤーアウト | 47-25 |
2Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:01 | #22 バローン 3Pシュート× ジャンプショット | 47-25 | |
0:23 | #8 新川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 47-25 | |
0:27 | #22 エイドリアン 2Pシュート インサイドペイント× ターンアラウンドジャンプショット | 47-25 | |
0:41 | #0 橋本 フリースロー○(4点) 2/2 | 47-25 | |
0:41 | #0 橋本 フリースロー○(3点) 1/2 | 46-25 | |
0:41 | #0 橋本 ファウルドローン(3本) | 45-25 | |
0:41 | #16 ブラウン ジュニア パーソナルファウル(1-7:2) 2ショット | 45-25 | |
0:41 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | 45-25 | |
0:44 | #30 金田 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 45-25 | |
0:54 | #22 エイドリアン オフェンスリバウンド(2-0-2) | 45-25 | |
0:58 | #16 ブラウン ジュニア 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 45-25 | |
1:09 | #22 バローン アシスト(1本) | 45-25 | |
1:09 | #30 サイモン 2Pシュート アウトサイドペイント○(5点) ステップバックジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 45-25 | |
1:26 | #21 ハーラー プレイヤーイン | 43-25 | |
1:26 | #8 新川 プレイヤーイン | 43-25 | |
1:26 | #70 ディレイニー プレイヤーアウト | 43-25 | |
1:26 | #26 ブラント プレイヤーアウト | 43-25 | |
1:26 | #70 ディレイニー ファウルドローン(2本) | 43-25 | |
1:26 | #2 カロンジ磯山 ターンオーバー(1本) | 43-25 | |
1:26 | #2 カロンジ磯山 オフェンスファウル(2-6:0) | 43-25 | |
1:44 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント○(17点) ジャンプショット | 43-25 | |
2:02 | #30 金田 2Pシュート インサイドペイント○(2点) フローティングジャンプショット | 41-25 | |
2:13 | #30 金田 プレイヤーイン | 41-23 | |
2:13 | #12 川島 プレイヤーアウト | 41-23 | |
2:13 | タイムアウト フル | 41-23 | |
2:13 | #0 橋本 アシスト(1本) | 41-23 | |
2:13 | #70 ディレイニー 3Pシュート○(15点) ジャンプショット セカンドチャンス | 41-23 | |
2:16 | #0 橋本 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 38-23 | |
2:20 | #0 橋本 2Pシュート インサイドペイント× フェイドアウェイ | 38-23 | |
2:34 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | 38-23 | |
2:38 | #22 エイドリアン 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 38-23 | |
2:46 | #30 サイモン プレイヤーイン | 38-23 | |
2:46 | #26 ブラント プレイヤーイン | 38-23 | |
2:46 | #0 橋本 プレイヤーイン | 38-23 | |
2:46 | #21 ハーラー プレイヤーアウト | 38-23 | |
2:46 | #8 新川 プレイヤーアウト | 38-23 | |
2:46 | #3 岡田 プレイヤーアウト | 38-23 | |
2:46 | #22 バローン ターンオーバー(1本) 5秒バイオレーション | 38-23 | |
3:07 | #25 藤原 アシスト(1本) | 38-23 | |
3:07 | #2 カロンジ磯山 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット | 38-23 | |
3:25 | #3 岡田 アシスト(8本) | 38-21 | |
3:25 | #70 ディレイニー 3Pシュート○(12点) ジャンプショット | 38-21 | |
3:37 | タイムアウト フル | 35-21 | |
3:37 | #2 カロンジ磯山 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 35-21 | |
3:38 | #2 カロンジ磯山 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 35-19 | |
3:41 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 35-19 | |
4:00 | #12 川島 プレイヤーイン | 35-19 | |
4:00 | #9 谷 プレイヤーアウト | 35-19 | |
4:00 | #70 ディレイニー プレイヤーイン | 35-19 | |
4:00 | #22 バローン プレイヤーイン | 35-19 | |
4:00 | #26 ブラント プレイヤーアウト | 35-19 | |
4:00 | #11 増田 プレイヤーアウト | 35-19 | |
4:00 | #25 藤原 ファウルドローン(1本) | 35-19 | |
4:00 | #11 増田 ターンオーバー(1本) | 35-19 | |
4:00 | #11 増田 オフェンスファウル(3-4:0) | 35-19 | |
4:14 | #22 エイドリアン アシスト(1本) | 35-19 | |
4:14 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット セカンドチャンス | 35-19 | |
4:16 | #22 エイドリアン オフェンスリバウンド(1-0-1) | 35-17 | |
4:21 | #22 エイドリアン 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 35-17 | |
4:34 | #21 ハーラー 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ジャンプショット セカンドチャンス | 35-17 | |
4:35 | #21 ハーラー オフェンスリバウンド(2-0-2) | 33-17 | |
4:37 | #26 ブラント 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 33-17 | |
4:38 | #26 ブラント オフェンスリバウンド(3-0-3) | 33-17 | |
4:41 | #3 岡田 3Pシュート× ジャンプショット | 33-17 | |
5:04 | #25 藤原 2Pシュート インサイドペイント○(2点) プルアップジャンプショット | 33-17 | |
5:23 | #3 岡田 フリースロー○(4点) 2/2 ポインツオフターンオーバー | 33-15 | |
5:23 | #3 岡田 フリースロー○(3点) 1/2 ポインツオフターンオーバー | 32-15 | |
5:23 | #3 岡田 ファウルドローン(2本) | 31-15 | |
5:23 | #9 谷 パーソナルファウル(1-5:2) 2ショット | 31-15 | |
5:24 | #22 エイドリアン プレイヤーイン | 31-15 | |
5:24 | #2 カロンジ磯山 プレイヤーイン | 31-15 | |
5:24 | #30 金田 プレイヤーアウト | 31-15 | |
5:24 | #5 バッツ プレイヤーアウト | 31-15 | |
5:24 | #21 ハーラー プレイヤーイン | 31-15 | |
5:24 | #11 増田 プレイヤーイン | 31-15 | |
5:24 | #70 ディレイニー プレイヤーアウト | 31-15 | |
5:24 | #22 バローン プレイヤーアウト | 31-15 | |
5:24 | #26 ブラント ファウルドローン(2本) | 31-15 | |
5:24 | #5 バッツ ターンオーバー(4本) | 31-15 | |
5:24 | #5 バッツ オフェンスファウル(2-4:0) | 31-15 | |
5:28 | #9 谷 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 31-15 | |
5:33 | #70 ディレイニー 2Pシュート インサイドペイント× ターンアラウンドジャンプショット | 31-15 | |
5:49 | #5 バッツ ターンオーバー(3本) 3秒バイオレーション | 31-15 | |
6:11 | #70 ディレイニー フリースロー○(9点) 2/2 ポインツオフターンオーバー | 31-15 | |
6:11 | #3 岡田 アシスト(7本) | 30-15 | |
6:11 | #70 ディレイニー フリースロー○(8点) 1/2 ポインツオフターンオーバー | 30-15 | |
6:11 | #70 ディレイニー ファウルドローン(1本) | 29-15 | |
