B2
2025/03/22 (土)
第27節
テキスト速報
すべて
1Q
2Q
3Q
4Q
4Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:01 | #1 佐藤 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 79-69 | |
0:05 | #1 佐藤 プレイヤーイン | 79-69 | |
0:05 | #13 笠井 プレイヤーアウト | 79-69 | |
0:05 | #90 野溝 フリースロー○(4点) 2/2 | 79-69 | |
0:05 | #90 野溝 フリースロー× 1/2 | 78-69 | |
0:05 | #90 野溝 ファウルドローン(3本) | 78-69 | |
0:05 | #21 菅野 パーソナルファウル(3-8:2) 2ショット | 78-69 | |
0:05 | #78 田渡 アシスト(2本) | 78-69 | |
0:05 | #5 ホプキンス 2Pシュート インサイドペイント○(24点) レイアップ | 78-69 | |
0:17 | #90 野溝 フリースロー○(3点) 2/2 ファストブレイク | 78-67 | |
0:17 | #90 野溝 フリースロー× 1/2 | 77-67 | |
0:17 | #90 野溝 ファウルドローン(2本) | 77-67 | |
0:17 | #13 笠井 パーソナルファウル(2-7:2) 2ショット | 77-67 | |
0:20 | #13 笠井 アシスト(4本) | 77-67 | |
0:20 | #5 ホプキンス 3Pシュート○(22点) ジャンプショット | 77-67 | |
0:24 | タイムアウト フル | 77-64 | |
0:24 | #30 金田 アシスト(4本) | 77-64 | |
0:24 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント○(25点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 77-64 | |
0:41 | #78 田渡 ターンオーバー(2本) トラベリング | 75-64 | |
0:48 | #13 道原 フリースロー○(7点) 2/2 | 75-64 | |
0:48 | #13 道原 フリースロー○(6点) 1/2 | 74-64 | |
0:48 | #13 道原 ファウルドローン(1本) | 73-64 | |
0:48 | #5 ホプキンス パーソナルファウル(4-6:2) シューティング 2ショット | 73-64 | |
1:10 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(5-10-15) | 73-64 | |
1:12 | #21 菅野 3Pシュート× ジャンプショット | 73-64 | |
1:21 | #16 ブラウン ジュニア フリースロー○(23点) 2/2 | 73-64 | |
1:21 | #90 野溝 アシスト(2本) | 72-64 | |
1:21 | #16 ブラウン ジュニア フリースロー○(22点) 1/2 | 72-64 | |
1:21 | #16 ブラウン ジュニア ファウルドローン(5本) | 71-64 | |
1:21 | #78 田渡 パーソナルファウル(2-5:2) シューティング 2ショット | 71-64 | |
1:34 | #13 道原 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 71-64 | |
1:36 | #5 ホプキンス 3Pシュート× ジャンプショット | 71-64 | |
1:43 | チームオフェンスリバウンド(2-6-8) | 71-64 | |
1:45 | #5 バッツ ブロックショット(1本) | 71-64 | |
1:45 | #0 ウデゼ 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 71-64 | |
2:02 | #30 金田 アシスト(3本) | 71-64 | |
2:02 | #13 道原 3Pシュート○(5点) ジャンプショット | 71-64 | |
2:19 | #5 ホプキンス フリースロー○(19点) 2/2 | 68-64 | |
2:19 | #5 ホプキンス フリースロー○(18点) 1/2 | 68-63 | |
2:19 | #13 道原 プレイヤーイン | 68-62 | |
2:19 | #12 川島 プレイヤーアウト | 68-62 | |
2:19 | #5 ホプキンス ファウルドローン(6本) | 68-62 | |
2:19 | #16 ブラウン ジュニア パーソナルファウル(2-5:2) 2ショット | 68-62 | |
2:29 | #13 笠井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 68-62 | |
2:32 | #12 川島 3Pシュート× ジャンプショット | 68-62 | |
2:53 | #78 田渡 3Pシュート○(11点) プルアップジャンプショット | 68-62 | |
3:03 | #13 笠井 ファウルドローン(2本) | 68-59 | |
3:03 | #90 野溝 パーソナルファウル(3-4:0) 0ショット | 68-59 | |
3:14 | チームディフェンスリバウンド(1-6-7) | 68-59 | |
3:19 | #30 金田 3Pシュート× ジャンプショット | 68-59 | |
3:30 | #13 笠井 ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 68-59 | |
3:38 | ジャンプボール ヘルドボール | 68-59 | |
3:38 | #0 ウデゼ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 68-59 | |
3:39 | #0 ウデゼ ブロックショット(1本) | 68-59 | |
3:39 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 68-59 | |
4:03 | #13 笠井 アシスト(3本) | 68-59 | |
4:03 | #5 ホプキンス 2Pシュート インサイドペイント○(17点) レイアップ | 68-59 | |
4:11 | #0 ウデゼ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 68-57 | |
4:14 | #90 野溝 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 68-57 | |
4:30 | #78 田渡 2Pシュート アウトサイドペイント○(8点) ジャンプショット セカンドチャンス | 68-57 | |
4:39 | #78 田渡 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 68-55 | |
4:42 | #5 ホプキンス 3Pシュート× ジャンプショット | 68-55 | |
4:53 | #16 ブラウン ジュニア プレイヤーイン | 68-55 | |
4:53 | #5 バッツ プレイヤーイン | 68-55 | |
4:53 | #22 エイドリアン プレイヤーアウト | 68-55 | |
4:53 | #1 中西 プレイヤーアウト | 68-55 | |
4:53 | #22 エイドリアン アシスト(3本) | 68-55 | |
4:53 | #30 金田 2Pシュート インサイドペイント○(6点) フローティングジャンプショット | 68-55 | |
5:15 | #21 菅野 アシスト(4本) | 66-55 | |
5:15 | #5 ホプキンス フリースロー○(15点) 2/2 | 66-55 | |
5:15 | #5 ホプキンス フリースロー× 1/2 | 66-54 | |
5:15 | #5 ホプキンス ファウルドローン(5本) | 66-54 | |
5:15 | #12 川島 パーソナルファウル(4-3:2) シューティング 2ショット | 66-54 | |
5:38 | #22 エイドリアン 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット | 66-54 | |
5:58 | #0 ウデゼ アシスト(2本) | 64-54 | |
5:58 | #78 田渡 2Pシュート アウトサイドペイント○(6点) プルアップジャンプショット | 64-54 | |
6:14 | #1 中西 アシスト(1本) | 64-52 | |
6:14 | #30 金田 2Pシュート インサイドペイント○(4点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | 64-52 | |
6:25 | #21 菅野 プレイヤーイン | 62-52 | |
6:25 | #24 伊集 プレイヤーアウト | 62-52 | |
6:25 | #12 川島 プレイヤーイン | 62-52 | |
6:25 | #16 ブラウン ジュニア プレイヤーアウト | 62-52 | |
6:25 | #24 伊集 ターンオーバー(3本) バッドパス | 62-52 | |
6:48 | #0 ウデゼ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 62-52 | |
6:48 | #16 ブラウン ジュニア フリースロー× 1/1 | 62-52 | |
6:48 | タイムアウト フル | 62-52 | |
6:48 | #0 ウデゼ パーソナルファウル(2-4:1) シューティング 1ショット | 62-52 | |
6:48 | #22 エイドリアン アシスト(2本) | 62-52 | |
6:48 | #16 ブラウン ジュニア バスケットカウント | 62-52 | |
6:48 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント○(21点) ジャンプショット | 62-52 | |
6:57 | #22 エイドリアン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 60-52 | |
6:59 | #0 ウデゼ 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 60-52 | |
7:02 | チームディフェンスリバウンド(1-5-6) | 60-52 | |
7:06 | #16 ブラウン ジュニア 3Pシュート× ジャンプショット | 60-52 | |
7:13 | #90 野溝 スティール(1本) | 60-52 | |
7:13 | #24 伊集 ターンオーバー(2本) バッドパス | 60-52 | |
7:33 | #1 中西 フリースロー○(5点) 1/1 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 60-52 | |
7:33 | #5 ホプキンス パーソナルファウル(3-3:1) シューティング 1ショット | 59-52 | |
7:33 | #1 中西 バスケットカウント | 59-52 | |
7:33 | #1 中西 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 59-52 | |
7:35 | #1 中西 スティール(1本) | 57-52 | |
7:35 | #24 伊集 ターンオーバー(1本) バッドパス | 57-52 | |
7:36 | #24 伊集 スティール(1本) | 57-52 | |
7:36 | #30 金田 ターンオーバー(1本) バッドパス | 57-52 | |
7:43 | #22 エイドリアン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 57-52 | |
7:46 | #5 ホプキンス 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 57-52 | |
7:56 | #13 笠井 プレイヤーイン | 57-52 | |
7:56 | #1 佐藤 プレイヤーアウト | 57-52 | |
7:56 | #24 伊集 ファウルドローン(2本) | 57-52 | |
7:56 | #90 野溝 パーソナルファウル(2-2:0) 0ショット | 57-52 | |
8:12 | #16 ブラウン ジュニア アシスト(3本) | 57-52 | |
8:12 | #30 金田 2Pシュート インサイドペイント○(2点) レイアップ | 57-52 | |
8:26 | #24 伊集 プレイヤーイン | 55-52 | |
8:26 | #21 菅野 プレイヤーアウト | 55-52 | |
8:26 | #30 金田 プレイヤーイン | 55-52 | |
8:26 | #13 道原 プレイヤーアウト | 55-52 | |
8:26 | #1 佐藤 アシスト(1本) | 55-52 | |
8:26 | #0 ウデゼ フリースロー○(22点) 2/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 55-52 | |
8:26 | #0 ウデゼ フリースロー× 1/2 | 55-51 | |
8:26 | #0 ウデゼ ファウルドローン(9本) | 55-51 | |
8:26 | #22 エイドリアン パーソナルファウル(2-1:2) シューティング 2ショット | 55-51 | |
8:31 | #1 佐藤 スティール(3本) | 55-51 | |
8:31 | #90 野溝 ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 55-51 | |
8:42 | #90 野溝 ファウルドローン(1本) | 55-51 | |
8:42 | #1 佐藤 パーソナルファウル(4-2:0) 0ショット | 55-51 | |
8:46 | #1 中西 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 55-51 | |
8:48 | #0 ウデゼ 2Pシュート インサイドペイント× ターンアラウンドジャンプショット | 55-51 | |
9:07 | #5 ホプキンス ディフェンスリバウンド(1-8-9) | 55-51 | |
9:07 | #16 ブラウン ジュニア フリースロー× 1/1 | 55-51 | |
9:07 | #21 菅野 パーソナルファウル(2-1:1) シューティング 1ショット | 55-51 | |
9:07 | #16 ブラウン ジュニア バスケットカウント | 55-51 | |
9:07 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント○(19点) レイアップ セカンドチャンス | 55-51 | |
9:07 | #16 ブラウン ジュニア オフェンスリバウンド(2-2-4) | 53-51 | |
9:10 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート アウトサイドペイント× フローティングジャンプショット | 53-51 | |
9:19 | #22 エイドリアン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 53-51 | |
9:21 | #0 ウデゼ 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 53-51 | |
9:40 | #21 菅野 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 53-51 | |
9:43 | #13 道原 3Pシュート× ジャンプショット | 53-51 | |
10:00 | #22 エイドリアン プレイヤーイン | 53-51 | |
10:00 | #1 中西 プレイヤーイン | 53-51 | |
10:00 | #30 金田 プレイヤーアウト | 53-51 | |
10:00 | #5 バッツ プレイヤーアウト | 53-51 |
3Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:01 | #21 菅野 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 53-51 | |
0:04 | チームディフェンスリバウンド(1-4-5) | 53-51 | |
0:07 | #13 道原 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 53-51 | |
0:29 | #30 金田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 53-51 | |
0:31 | #78 田渡 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 53-51 | |
0:36 | #1 佐藤 スティール(2本) | 53-51 | |
0:36 | #5 バッツ ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 53-51 | |
0:37 | #5 バッツ スティール(1本) | 53-51 | |
0:37 | #78 田渡 ターンオーバー(1本) バッドパス | 53-51 | |
1:00 | #5 ホプキンス ディフェンスリバウンド(1-7-8) | 53-51 | |
1:03 | #90 野溝 3Pシュート× ジャンプショット | 53-51 | |
1:22 | #78 田渡 2Pシュート インサイドペイント○(4点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 53-51 | |
1:25 | #78 田渡 スティール(1本) | 53-49 | |
1:25 | #16 ブラウン ジュニア ターンオーバー(3本) ボールハンドリング | 53-49 | |
1:27 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(5-9-14) | 53-49 | |
1:29 | #1 佐藤 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 53-49 | |
1:42 | #5 ホプキンス ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 53-49 | |
1:42 | #5 バッツ フリースロー× 2/2 | 53-49 | |
1:42 | #90 野溝 アシスト(1本) | 53-49 | |
1:42 | #5 バッツ フリースロー○(7点) 1/2 ファストブレイク | 53-49 | |
1:42 | #5 バッツ ファウルドローン(2本) | 52-49 | |
1:42 | #78 田渡 パーソナルファウル(1-3:2) シューティング 2ショット | 52-49 | |
1:48 | #90 野溝 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 52-49 | |
1:51 | #1 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | 52-49 | |
2:03 | タイムアウト フル | 52-49 | |
2:03 | #30 金田 アシスト(2本) | 52-49 | |
2:03 | #13 道原 2Pシュート アウトサイドペイント○(2点) フェイドアウェイ | 52-49 | |
2:15 | #30 金田 ファウルドローン(2本) | 50-49 | |
2:15 | #1 佐藤 パーソナルファウル(3-2:0) 0ショット | 50-49 | |
2:30 | #5 ホプキンス フリースロー○(14点) 2/2 | 50-49 | |
2:30 | #5 ホプキンス フリースロー○(13点) 1/2 | 50-48 | |
2:30 | #5 ホプキンス ファウルドローン(4本) | 50-47 | |
2:30 | #30 金田 パーソナルファウル(2-8:2) 2ショット | 50-47 | |
2:45 | #90 野溝 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ドライビングレイアップ | 50-47 | |
2:55 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(5-8-13) | 48-47 | |
2:58 | #0 ウデゼ 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 48-47 | |
3:09 | #0 ウデゼ フリースロー○(21点) 2/2 ファストブレイク | 48-47 | |
3:09 | #24 伊集 アシスト(2本) | 48-46 | |
3:09 | #0 ウデゼ フリースロー○(20点) 1/2 ファストブレイク | 48-46 | |
3:09 | #78 田渡 プレイヤーイン | 48-45 | |
3:09 | #24 伊集 プレイヤーアウト | 48-45 | |
3:09 | #90 野溝 プレイヤーイン | 48-45 | |
3:09 | #5 バッツ プレイヤーイン | 48-45 | |
3:09 | #12 川島 プレイヤーアウト | 48-45 | |
3:09 | #2 カロンジ磯山 プレイヤーアウト | 48-45 | |
3:09 | タイムアウト フル | 48-45 | |
3:09 | #0 ウデゼ ファウルドローン(8本) | 48-45 | |
3:09 | #2 カロンジ磯山 アンスポーツマンファウル(3-7:2) 2ショット | 48-45 | |
3:13 | #0 ウデゼ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 48-45 | |
3:16 | #2 カロンジ磯山 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 48-45 | |
3:27 | #0 ウデゼ フリースロー○(19点) 2/2 ポインツオフターンオーバー | 48-45 | |
3:27 | #0 ウデゼ フリースロー○(18点) 1/2 ポインツオフターンオーバー | 48-44 | |
3:27 | #1 佐藤 プレイヤーイン | 48-43 | |
3:27 | #13 笠井 プレイヤーアウト | 48-43 | |
3:27 | #0 ウデゼ ファウルドローン(7本) | 48-43 | |
3:27 | #12 川島 パーソナルファウル(3-6:2) 2ショット | 48-43 | |
3:41 | #16 ブラウン ジュニア ターンオーバー(2本) バッドパス | 48-43 | |
3:57 | #5 ホプキンス フリースロー○(12点) 2/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 48-43 | |
3:57 | #5 ホプキンス フリースロー× 1/2 | 48-42 | |
3:57 | #30 金田 プレイヤーイン | 48-42 | |
3:57 | #22 エイドリアン プレイヤーアウト | 48-42 | |
3:57 | #5 ホプキンス ファウルドローン(3本) | 48-42 | |
3:57 | #13 道原 パーソナルファウル(1-5:2) 2ショット | 48-42 | |
4:04 | #0 ウデゼ スティール(1本) | 48-42 | |
4:04 | #22 エイドリアン ターンオーバー(2本) バッドパス | 48-42 | |
4:29 | #5 ホプキンス アシスト(4本) | 48-42 | |
4:29 | #13 笠井 2Pシュート インサイドペイント○(2点) フェイドアウェイ | 48-42 | |
4:45 | #12 川島 フリースロー○(9点) 1/1 | 48-40 | |
4:45 | #1 中西 プレイヤーアウト | 47-40 | |
4:45 | #2 カロンジ磯山 プレイヤーイン | 47-40 | |
4:45 | #21 菅野 プレイヤーイン | 47-40 | |
4:45 | #33 林 プレイヤーアウト | 47-40 | |
4:45 | #22 エイドリアン プレイヤーイン | 47-40 | |
4:45 | #13 道原 プレイヤーイン | 47-40 | |
4:45 | #9 谷 プレイヤーアウト | 47-40 | |
4:45 | #5 バッツ プレイヤーアウト | 47-40 | |
4:45 | #13 笠井 パーソナルファウル(1-1:1) シューティング 1ショット | 47-40 | |
4:45 | #12 川島 バスケットカウント | 47-40 | |
4:45 | #12 川島 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ジャンプショット | 47-40 | |
5:14 | #5 ホプキンス アシスト(3本) | 45-40 | |
5:14 | #0 ウデゼ 3Pシュート○(17点) ジャンプショット | 45-40 | |
5:41 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント○(17点) ジャンプショット | 45-37 | |
6:05 | #0 ウデゼ 2Pシュート インサイドペイント○(14点) フックショット | 43-37 | |
6:17 | #12 川島 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ドライビングレイアップ ファストブレイク | 43-35 | |
6:25 | #24 伊集 アシスト(1本) | 41-35 | |
6:25 | #0 ウデゼ 2Pシュート インサイドペイント○(12点) フローティングジャンプショット | 41-35 | |
6:41 | #24 伊集 ファウルドローン(1本) | 41-33 | |
6:41 | #16 ブラウン ジュニア パーソナルファウル(1-4:0) 0ショット | 41-33 | |
6:41 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | 41-33 | |
6:43 | #9 谷 3Pシュート× ジャンプショット | 41-33 | |
6:49 | #5 バッツ オフェンスリバウンド(5-7-12) | 41-33 | |
6:51 | #1 中西 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 41-33 | |
7:15 | #0 ウデゼ フリースロー○(10点) 1/1 ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 41-33 | |
7:15 | #9 谷 パーソナルファウル(1-3:1) シューティング 1ショット | 41-32 | |
7:15 | #5 ホプキンス アシスト(2本) | 41-32 | |
7:15 | #0 ウデゼ バスケットカウント | 41-32 | |
7:15 | #0 ウデゼ 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 41-32 | |
7:23 | チームオフェンスリバウンド(1-2-3) | 41-30 | |
7:28 | #5 ホプキンス 3Pシュート× ジャンプショット | 41-30 | |
7:39 | #13 笠井 スティール(2本) | 41-30 | |
7:39 | #16 ブラウン ジュニア ターンオーバー(1本) バッドパス | 41-30 | |
7:58 | #5 ホプキンス フリースロー○(11点) 2/2 セカンドチャンス | 41-30 | |
7:58 | #5 ホプキンス フリースロー○(10点) 1/2 セカンドチャンス | 41-29 | |
7:58 | #5 ホプキンス ファウルドローン(2本) | 41-28 | |
7:58 | #1 中西 パーソナルファウル(1-2:2) シューティング 2ショット | 41-28 | |
8:01 | #5 ホプキンス オフェンスリバウンド(1-5-6) | 41-28 | |
8:03 | #0 ウデゼ 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 41-28 | |
8:23 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント○(15点) ジャンプショット | 41-28 | |
8:30 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(4-7-11) | 39-28 | |
8:32 | #24 伊集 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 39-28 | |
8:44 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート アウトサイドペイント○(13点) ステップバックジャンプショット | 39-28 | |
9:01 | #5 バッツ ディフェンスリバウンド(4-6-10) | 37-28 | |
9:03 | #13 笠井 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 37-28 | |
9:16 | #13 笠井 ファウルドローン(1本) | 37-28 | |
9:16 | #12 川島 パーソナルファウル(2-1:0) 0ショット | 37-28 | |
9:24 | #33 林 スティール(1本) | 37-28 | |
9:24 | #9 谷 ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 37-28 | |
9:24 | ジャンプボール ヘルドボール | 37-28 | |
9:52 | #5 ホプキンス 2Pシュート インサイドペイント○(9点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 37-28 | |
9:56 | #13 笠井 スティール(1本) | 37-26 | |
9:56 | #12 川島 ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 37-26 | |
10:00 | #5 ホプキンス プレイヤーイン | 37-26 | |
10:00 | #10 菅澤 プレイヤーアウト | 37-26 | |
10:00 | #12 川島 プレイヤーイン | 37-26 | |
10:00 | #1 中西 プレイヤーイン | 37-26 | |
10:00 | #90 野溝 プレイヤーアウト | 37-26 | |
10:00 | #30 金田 プレイヤーアウト | 37-26 |
2Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:01 | #90 野溝 3Pシュート× ジャンプショット | 37-26 | |
0:24 | #24 伊集 2Pシュート アウトサイドペイント○(7点) プルアップジャンプショット | 37-26 | |
0:43 | #16 ブラウン ジュニア アシスト(2本) | 37-24 | |
0:43 | #5 バッツ 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ジャンプショット | 37-24 | |
0:56 | #5 バッツ ファウルドローン(1本) | 35-24 | |
0:56 | #0 ウデゼ パーソナルファウル(1-4:0) 0ショット | 35-24 | |
1:03 | #0 ウデゼ フリースロー○(7点) 2/2 | 35-24 | |
1:03 | #13 笠井 アシスト(2本) | 35-23 | |
1:03 | #0 ウデゼ フリースロー○(6点) 1/2 | 35-23 | |
1:03 | #0 ウデゼ ファウルドローン(5本) | 35-22 | |
1:03 | #5 バッツ パーソナルファウル(1-4:2) シューティング 2ショット | 35-22 | |
1:20 | #16 ブラウン ジュニア 2Pシュート インサイドペイント○(11点) フローティングジャンプショット | 35-22 | |
1:40 | タイムアウト フル | 33-22 | |
1:40 | #24 伊集 2Pシュート アウトサイドペイント○(5点) ジャンプショット | 33-22 | |
1:58 | #24 伊集 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 33-20 | |
2:01 | #90 野溝 3Pシュート× ジャンプショット | 33-20 | |
2:19 | #10 菅澤 プレイヤーイン | 33-20 | |
2:19 | #5 ホプキンス プレイヤーアウト | 33-20 | |
2:19 | #30 金田 ファウルドローン(1本) | 33-20 | |
2:19 | #5 ホプキンス ターンオーバー(2本) | 33-20 | |
2:19 | #5 ホプキンス オフェンスファウル(2-3:0) | 33-20 | |
2:41 | #90 野溝 プレイヤーイン | 33-20 | |
2:41 | #12 川島 プレイヤーアウト | 33-20 | |
2:41 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | 33-20 | |
2:46 | #12 川島 3Pシュート× ジャンプショット | 33-20 | |
3:03 | #13 笠井 アシスト(1本) | 33-20 | |
3:03 | #5 ホプキンス 2Pシュート インサイドペイント○(7点) フローティングジャンプショット | 33-20 | |
3:15 | #33 林 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 33-18 | |
3:18 | #30 金田 3Pシュート× ジャンプショット | 33-18 | |
3:26 | #9 谷 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 33-18 | |
3:29 | #0 ウデゼ 3Pシュート× ジャンプショット | 33-18 | |
3:41 | #33 林 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 33-18 | |
3:44 | #24 伊集 3Pシュート× ジャンプショット | 33-18 | |
3:55 | #5 バッツ 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ターンアラウンドジャンプショット | 33-18 | |
4:08 | #16 ブラウン ジュニア ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 31-18 | |
4:11 | #33 林 3Pシュート× ジャンプショット | 31-18 | |
4:29 | #9 谷 フリースロー○(4点) 2/2 ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 31-18 | |
4:29 | #16 ブラウン ジュニア アシスト(1本) | 30-18 | |
4:29 | #9 谷 フリースロー○(3点) 1/2 ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 30-18 | |
4:29 | #24 伊集 プレイヤーイン | 29-18 | |
4:29 | #1 佐藤 プレイヤーアウト | 29-18 | |
4:29 | #9 谷 ファウルドローン(1本) | 29-18 | |
4:29 | #1 佐藤 パーソナルファウル(2-2:2) シューティング 2ショット | 29-18 | |
4:32 | #16 ブラウン ジュニア オフェンスリバウンド(1-1-2) | 29-18 | |
4:35 | #9 谷 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 29-18 | |
4:38 | #9 谷 スティール(1本) | 29-18 | |
4:38 | #1 佐藤 ターンオーバー(1本) バッドパス | 29-18 | |
4:44 | #12 川島 ターンオーバー(1本) バッドパス | 29-18 | |
4:50 | #33 林 プレイヤーイン | 29-18 | |
4:50 | #21 菅野 プレイヤーアウト | 29-18 | |
4:50 | #30 金田 プレイヤーイン | 29-18 | |
4:50 | #16 ブラウン ジュニア プレイヤーイン | 29-18 | |
4:50 | #5 バッツ プレイヤーイン | 29-18 | |
4:50 | #90 野溝 プレイヤーアウト | 29-18 | |
4:50 | #22 エイドリアン プレイヤーアウト | 29-18 | |
4:50 | #2 カロンジ磯山 プレイヤーアウト | 29-18 | |
4:50 | #2 カロンジ磯山 ファウルドローン(1本) | 29-18 | |
4:50 | #1 佐藤 パーソナルファウル(1-1:0) 0ショット | 29-18 | |
4:54 | #12 川島 スティール(1本) | 29-18 | |
4:54 | #5 ホプキンス ターンオーバー(1本) バッドパス | 29-18 | |
5:00 | #1 佐藤 スティール(1本) | 29-18 | |
5:00 | #22 エイドリアン ターンオーバー(1本) バッドパス | 29-18 | |
5:01 | #22 エイドリアン オフェンスリバウンド(1-0-1) | 29-18 | |
5:04 | #9 谷 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 29-18 | |
5:19 | #21 菅野 アシスト(3本) | 29-18 | |
5:19 | #0 ウデゼ フリースロー○(5点) 2/2 | 29-18 | |
5:19 | #0 ウデゼ フリースロー× 1/2 | 29-17 | |
5:19 | #0 ウデゼ ファウルドローン(4本) | 29-17 | |
5:19 | #90 野溝 パーソナルファウル(1-3:2) シューティング 2ショット | 29-17 | |
5:31 | #13 笠井 プレイヤーイン | 29-17 | |
5:31 | #78 田渡 プレイヤーアウト | 29-17 | |
5:31 | #90 野溝 プレイヤーイン | 29-17 | |
5:31 | #10 渡邊 プレイヤーアウト | 29-17 | |
5:40 | #9 谷 2Pシュート インサイドペイント○(2点) レイアップ セカンドチャンス | 29-17 | |
5:40 | #9 谷 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 27-17 | |
5:41 | #12 川島 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 27-17 | |
6:04 | #78 田渡 アシスト(1本) | 27-17 | |
6:04 | #1 佐藤 3Pシュート○(3点) ジャンプショット | 27-17 | |
6:18 | #10 渡邊 アシスト(2本) | 27-14 | |
6:18 | #2 カロンジ磯山 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット | 27-14 | |
6:30 | #2 カロンジ磯山 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 25-14 | |
6:32 | #1 佐藤 3Pシュート× ジャンプショット | 25-14 | |
6:48 | #5 ホプキンス ディフェンスリバウンド(0-5-5) | 25-14 | |
6:51 | #9 谷 3Pシュート× ジャンプショット | 25-14 | |
7:07 | #21 菅野 アシスト(2本) | 25-14 | |
7:07 | #0 ウデゼ フリースロー○(4点) 2/2 | 25-14 | |
7:07 | #0 ウデゼ フリースロー× 1/2 | 25-13 | |
7:07 | #0 ウデゼ ファウルドローン(3本) | 25-13 | |
7:07 | #2 カロンジ磯山 パーソナルファウル(2-2:2) シューティング 2ショット | 25-13 | |
7:29 | #9 谷 プレイヤーイン | 25-13 | |
7:29 | #13 道原 プレイヤーアウト | 25-13 | |
7:29 | タイムアウト フル | 25-13 | |
7:29 | #10 渡邊 アシスト(1本) | 25-13 | |
7:29 | #2 カロンジ磯山 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ジャンプショット ファストブレイク | 25-13 | |
7:37 | #10 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 23-13 | |
7:40 | #5 ホプキンス 3Pシュート× ジャンプショット | 23-13 | |
7:56 | #12 川島 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ドライビングレイアップ | 23-13 | |
8:02 | #10 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 21-13 | |
