B1
2025/04/05 (土)
第29節
テキスト速報
すべて
1Q
2Q
3Q
4Q
4Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:13 | チームディフェンスリバウンド(3-2-5) | 95-65 | |
0:18 | #9 森川 3Pシュート× ジャンプショット | 95-65 | |
0:33 | #1 メイテン アシスト(4本) | 95-65 | |
0:33 | #11 浅井 3Pシュート○(3点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 95-65 | |
0:50 | #14 湧川 スティール(2本) | 92-65 | |
0:50 | #14 高比良 ターンオーバー(1本) バッドパス | 92-65 | |
1:06 | #9 森川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 92-65 | |
1:09 | #14 湧川 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 92-65 | |
1:13 | #14 湧川 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 92-65 | |
1:15 | #99 川真田 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 92-65 | |
1:31 | #14 湧川 3Pシュート○(8点) プルアップジャンプショット | 92-65 | |
1:41 | #17 山口 アシスト(2本) | 89-65 | |
1:41 | #10 永野 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 89-65 | |
1:46 | #17 山口 スティール(3本) | 89-63 | |
1:46 | #10 吉井 ターンオーバー(4本) バッドパス | 89-63 | |
1:54 | #20 根本 プレイヤーイン | 89-63 | |
1:54 | #14 湧川 プレイヤーイン | 89-63 | |
1:54 | #11 浅井 プレイヤーイン | 89-63 | |
1:54 | #28 津屋 プレイヤーアウト | 89-63 | |
1:54 | #23 ダジンスキー プレイヤーアウト | 89-63 | |
1:54 | #5 大浦 プレイヤーアウト | 89-63 | |
1:54 | #14 高比良 アシスト(1本) | 89-63 | |
1:54 | #9 森川 3Pシュート○(3点) ジャンプショット | 89-63 | |
2:16 | #5 大浦 アシスト(5本) | 89-60 | |
2:16 | #1 メイテン 2Pシュート インサイドペイント○(14点) レイアップ ファストブレイク | 89-60 | |
2:23 | #23 ダジンスキー ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 87-60 | |
2:25 | #10 永野 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 87-60 | |
2:48 | #14 高比良 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 87-60 | |
2:48 | #1 メイテン フリースロー× 2/2 | 87-60 | |
2:48 | #1 メイテン フリースロー○(12点) 1/2 | 87-60 | |
2:48 | #10 永野 プレイヤーイン | 86-60 | |
2:48 | #7 ブラントリー プレイヤーアウト | 86-60 | |
2:48 | #17 山口 プレイヤーイン | 86-60 | |
2:48 | #13 スミス プレイヤーアウト | 86-60 | |
2:48 | #1 メイテン ファウルドローン(8本) | 86-60 | |
2:48 | #13 スミス ファウルアウト | 86-60 | |
2:48 | #13 スミス パーソナルファウル(5-6:2) 2ショット | 86-60 | |
3:05 | #13 スミス 2Pシュート アウトサイドペイント○(22点) プルアップジャンプショット | 86-60 | |
3:17 | #1 メイテン プレイヤーイン | 86-58 | |
3:17 | #2 ヌワバ プレイヤーアウト | 86-58 | |
3:17 | #2 ヌワバ フリースロー○(19点) 2/2 | 86-58 | |
3:17 | #2 ヌワバ フリースロー○(18点) 1/2 | 85-58 | |
3:17 | #14 高比良 プレイヤーイン | 84-58 | |
3:17 | #18 馬場 プレイヤーアウト | 84-58 | |
3:17 | #10 吉井 プレイヤーイン | 84-58 | |
3:17 | #12 ウィリアムス プレイヤーアウト | 84-58 | |
3:17 | #2 ヌワバ ファウルドローン(7本) | 84-58 | |
3:17 | #13 スミス パーソナルファウル(4-5:2) 2ショット | 84-58 | |
3:21 | #2 ヌワバ ディフェンスリバウンド(2-12-14) | 84-58 | |
3:24 | #7 ブラントリー 3Pシュート× ジャンプショット | 84-58 | |
3:35 | #2 ヌワバ 2Pシュート インサイドペイント○(17点) ジャンプショット | 84-58 | |
3:50 | #99 川真田 アシスト(1本) | 82-58 | |
3:50 | #7 ブラントリー 2Pシュート インサイドペイント○(16点) ジャンプショット セカンドチャンス | 82-58 | |
3:53 | #99 川真田 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 82-56 | |
3:56 | #7 ブラントリー 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 82-56 | |
4:23 | #5 大浦 アシスト(4本) | 82-56 | |
4:23 | #28 津屋 3Pシュート○(6点) プルアップジャンプショット | 82-56 | |
4:33 | #7 ブラントリー アシスト(4本) | 79-56 | |
4:33 | #99 川真田 2Pシュート インサイドペイント○(2点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | 79-56 | |
4:44 | #28 津屋 プレイヤーイン | 79-54 | |
4:44 | #23 ダジンスキー プレイヤーイン | 79-54 | |
4:44 | #5 大浦 プレイヤーイン | 79-54 | |
4:44 | #24 佐々木 プレイヤーアウト | 79-54 | |
4:44 | #14 湧川 プレイヤーアウト | 79-54 | |
4:44 | #1 メイテン プレイヤーアウト | 79-54 | |
4:44 | #1 メイテン ターンオーバー(4本) アウトオブバウンズ | 79-54 | |
5:06 | #7 ブラントリー アシスト(3本) | 79-54 | |
5:06 | #13 スミス 3Pシュート○(20点) ジャンプショット | 79-54 | |
5:22 | #12 ウィリアムス フリースロー○(6点) 2/2 ポインツオフターンオーバー | 79-51 | |
5:22 | #24 佐々木 アシスト(5本) | 78-51 | |
5:22 | #12 ウィリアムス フリースロー○(5点) 1/2 ポインツオフターンオーバー | 78-51 | |
5:22 | #9 森川 プレイヤーイン | 77-51 | |
5:22 | #7 ブラントリー プレイヤーイン | 77-51 | |
5:22 | #8 木林 プレイヤーアウト | 77-51 | |
5:22 | #4 狩俣 プレイヤーアウト | 77-51 | |
5:22 | #12 ウィリアムス ファウルドローン(1本) | 77-51 | |
5:22 | #99 川真田 パーソナルファウル(1-4:2) シューティング 2ショット | 77-51 | |
5:34 | #1 メイテン スティール(2本) | 77-51 | |
5:34 | #13 スミス ターンオーバー(3本) ボールハンドリング | 77-51 | |
5:39 | #13 スミス オフェンスリバウンド(2-3-5) | 77-51 | |
5:43 | #18 馬場 3Pシュート× ジャンプショット | 77-51 | |
6:03 | #12 ウィリアムス 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 77-51 | |
6:06 | #12 ウィリアムス オフェンスリバウンド(2-1-3) | 75-51 | |
6:07 | #99 川真田 ブロックショット(1本) | 75-51 | |
6:07 | #12 ウィリアムス 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 75-51 | |
6:16 | #4 狩俣 ターンオーバー(1本) バッドパス | 75-51 | |
6:22 | #1 メイテン フリースロー○(11点) 2/2 | 75-51 | |
6:22 | #1 メイテン フリースロー○(10点) 1/2 | 74-51 | |
6:22 | #24 佐々木 フリースロー○(12点) 1/1 | 73-51 | |
6:22 | テクニカルベンチファウル(1-3:1) 1ショット | 72-51 | |
6:22 | #99 川真田 プレイヤーイン | 72-51 | |
6:22 | #8 木林 プレイヤーイン | 72-51 | |
6:22 | #22 グローヴス プレイヤーアウト | 72-51 | |
6:22 | #15 エドゥ プレイヤーアウト | 72-51 | |
6:22 | #1 メイテン ファウルドローン(7本) | 72-51 | |
6:22 | #22 グローヴス ファウルアウト | 72-51 | |
6:22 | #22 グローヴス パーソナルファウル(5-3:2) シューティング 2ショット | 72-51 | |
6:38 | #2 ヌワバ ディフェンスリバウンド(2-11-13) | 72-51 | |
6:42 | #4 狩俣 3Pシュート× ジャンプショット | 72-51 | |
6:54 | #13 スミス プレイヤーイン | 72-51 | |
6:54 | #7 ブラントリー プレイヤーアウト | 72-51 | |
6:54 | #12 ウィリアムス プレイヤーイン | 72-51 | |
6:54 | #2 ヌワバ プレイヤーイン | 72-51 | |
6:54 | #23 ダジンスキー プレイヤーアウト | 72-51 | |
6:54 | #10 吉井 プレイヤーアウト | 72-51 | |
6:54 | タイムアウト フル | 72-51 | |
6:54 | #14 湧川 アシスト(2本) | 72-51 | |
6:54 | #10 吉井 2Pシュート インサイドペイント○(8点) レイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 72-51 | |
6:59 | #14 湧川 スティール(1本) | 70-51 | |
6:59 | #7 ブラントリー ターンオーバー(2本) バッドパス | 70-51 | |
7:16 | #14 湧川 プレイヤーイン | 70-51 | |
7:16 | #28 津屋 プレイヤーアウト | 70-51 | |
7:16 | #22 グローヴス プレイヤーイン | 70-51 | |
7:16 | #4 狩俣 プレイヤーイン | 70-51 | |
7:16 | #17 山口 プレイヤーアウト | 70-51 | |
7:16 | #13 スミス プレイヤーアウト | 70-51 | |
7:16 | #15 エドゥ ファウルドローン(4本) | 70-51 | |
7:16 | #10 吉井 パーソナルファウル(4-1:0) 0ショット | 70-51 | |
7:18 | #15 エドゥ スティール(5本) | 70-51 | |
7:18 | #10 吉井 ターンオーバー(3本) ボールハンドリング | 70-51 | |
7:26 | #1 メイテン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 70-51 | |
7:29 | #23 ダジンスキー ブロックショット(1本) | 70-51 | |
7:29 | #7 ブラントリー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 70-51 | |
7:47 | #24 佐々木 アシスト(4本) | 70-51 | |
7:47 | #1 メイテン 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ジャンプショット | 70-51 | |
8:04 | #13 スミス 2Pシュート インサイドペイント○(17点) ジャンプショット ファストブレイク | 68-51 | |
8:10 | #13 スミス ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 68-49 | |
8:13 | #1 メイテン 3Pシュート× ジャンプショット | 68-49 | |
8:28 | #18 馬場 2Pシュート インサイドペイント○(10点) ドライビングレイアップ ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 68-49 | |
8:38 | #23 ダジンスキー プレイヤーイン | 68-47 | |
8:38 | #2 ヌワバ プレイヤーアウト | 68-47 | |
8:38 | チームオフェンスリバウンド(4-2-6) | 68-47 | |
8:40 | #13 スミス 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 68-47 | |
8:44 | #15 エドゥ スティール(4本) | 68-47 | |
8:44 | #10 吉井 ターンオーバー(2本) バッドパス | 68-47 | |
8:59 | #24 佐々木 ファウルドローン(2本) | 68-47 | |
8:59 | #13 スミス パーソナルファウル(3-2:0) 0ショット | 68-47 | |
9:02 | #7 ブラントリー 2Pシュート インサイドペイント○(14点) ジャンプショット | 68-47 | |
9:12 | #1 メイテン フリースロー○(7点) 2/2 | 68-45 | |
9:12 | #10 吉井 アシスト(3本) | 67-45 | |
9:12 | #1 メイテン フリースロー○(6点) 1/2 | 67-45 | |
9:12 | #1 メイテン ファウルドローン(6本) | 66-45 | |
9:12 | #15 エドゥ パーソナルファウル(4-1:2) シューティング 2ショット | 66-45 | |
9:24 | #10 吉井 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 66-45 | |
9:28 | #18 馬場 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 66-45 | |
9:51 | #15 エドゥ スティール(3本) | 66-45 | |
9:51 | #24 佐々木 ターンオーバー(2本) バッドパス | 66-45 | |
10:00 | #24 佐々木 プレイヤーイン | 66-45 | |
10:00 | #10 吉井 プレイヤーイン | 66-45 | |
10:00 | #1 メイテン プレイヤーイン | 66-45 | |
10:00 | #23 ダジンスキー プレイヤーアウト | 66-45 | |
10:00 | #12 ウィリアムス プレイヤーアウト | 66-45 | |
10:00 | #5 大浦 プレイヤーアウト | 66-45 |
3Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:01 | #23 ダジンスキー 3Pシュート× ジャンプショット | 66-45 | |
0:02 | #28 津屋 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 66-45 | |
0:06 | #13 スミス 2Pシュート インサイドペイント× フェイドアウェイ | 66-45 | |
0:28 | #5 大浦 アシスト(3本) | 66-45 | |
0:28 | #23 ダジンスキー 2Pシュート インサイドペイント○(11点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 66-45 | |
0:30 | #13 スミス プレイヤーイン | 64-45 | |
0:30 | #4 狩俣 プレイヤーアウト | 64-45 | |
0:30 | #15 エドゥ プレイヤーイン | 64-45 | |
0:30 | #22 グローヴス プレイヤーアウト | 64-45 | |
0:37 | #7 ブラントリー ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 64-45 | |
0:52 | #7 ブラントリー ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 64-45 | |
0:55 | #2 ヌワバ 3Pシュート× ジャンプショット | 64-45 | |
1:05 | #5 大浦 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 64-45 | |
1:08 | #17 山口 3Pシュート× ジャンプショット | 64-45 | |
1:27 | #23 ダジンスキー アシスト(1本) | 64-45 | |
1:27 | #2 ヌワバ 3Pシュート○(15点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 64-45 | |
1:36 | #2 ヌワバ ファウルドローン(6本) | 61-45 | |
1:36 | #22 グローヴス ターンオーバー(1本) | 61-45 | |
1:36 | #22 グローヴス オフェンスファウル(4-7:0) | 61-45 | |
1:55 | チームディフェンスリバウンド(3-2-5) | 61-45 | |
1:59 | #2 ヌワバ 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 61-45 | |
2:17 | #2 ヌワバ ディフェンスリバウンド(2-10-12) | 61-45 | |
2:20 | #7 ブラントリー 3Pシュート× ジャンプショット | 61-45 | |
2:37 | #12 ウィリアムス プレイヤーイン | 61-45 | |
2:37 | #2 ヌワバ プレイヤーイン | 61-45 | |
2:37 | #20 根本 プレイヤーアウト | 61-45 | |
2:37 | #1 メイテン プレイヤーアウト | 61-45 | |
2:37 | #1 メイテン フリースロー○(5点) 2/2 | 61-45 | |
2:37 | #1 メイテン フリースロー○(4点) 1/2 | 60-45 | |
2:37 | #1 メイテン ファウルドローン(5本) | 59-45 | |
2:37 | #22 グローヴス パーソナルファウル(3-6:2) 2ショット | 59-45 | |
2:49 | #4 狩俣 アシスト(2本) | 59-45 | |
2:49 | #18 馬場 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 59-45 | |
2:58 | #4 狩俣 スティール(3本) | 59-43 | |
2:58 | #20 根本 ターンオーバー(1本) バッドパス | 59-43 | |
3:05 | タイムアウト フル | 59-43 | |
3:05 | #7 ブラントリー 2Pシュート インサイドペイント○(12点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 59-43 | |
3:15 | #17 山口 スティール(2本) | 59-41 | |
3:15 | #1 メイテン ターンオーバー(3本) バッドパス | 59-41 | |
3:27 | #20 根本 プレイヤーイン | 59-41 | |
3:27 | #14 湧川 プレイヤーアウト | 59-41 | |
3:27 | #18 馬場 フリースロー○(6点) 2/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 59-41 | |
3:27 | #18 馬場 フリースロー○(5点) 1/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 59-40 | |
3:27 | #17 山口 プレイヤーイン | 59-39 | |
3:27 | #7 ブラントリー プレイヤーイン | 59-39 | |
3:27 | #15 エドゥ プレイヤーアウト | 59-39 | |
3:27 | #13 スミス プレイヤーアウト | 59-39 | |
3:27 | #18 馬場 ファウルドローン(4本) | 59-39 | |
3:27 | #28 津屋 パーソナルファウル(3-5:2) 2ショット | 59-39 | |
3:28 | #18 馬場 スティール(2本) | 59-39 | |
3:28 | #14 湧川 ターンオーバー(2本) バッドパス | 59-39 | |
3:47 | #14 湧川 ファウルドローン(2本) | 59-39 | |
3:47 | #15 エドゥ ターンオーバー(2本) | 59-39 | |
3:47 | #15 エドゥ オフェンスファウル(3-5:0) | 59-39 | |
3:50 | #13 スミス ファウルドローン(2本) | 59-39 | |
3:50 | #14 湧川 パーソナルファウル(3-4:0) 0ショット | 59-39 | |
4:03 | #15 エドゥ ディフェンスリバウンド(5-3-8) | 59-39 | |
4:06 | #23 ダジンスキー 3Pシュート× ジャンプショット | 59-39 | |
4:15 | #2 ヌワバ プレイヤーアウト | 59-39 | |
4:15 | #12 ウィリアムス プレイヤーアウト | 59-39 | |
4:15 | #1 メイテン プレイヤーイン | 59-39 | |
4:15 | #5 大浦 フリースロー○(5点) 2/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 59-39 | |
4:15 | #5 大浦 フリースロー○(4点) 1/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 58-39 | |
4:15 | #28 津屋 プレイヤーイン | 57-39 | |
4:15 | #18 馬場 プレイヤーイン | 57-39 | |
4:15 | #17 山口 プレイヤーアウト | 57-39 | |
4:15 | #5 大浦 ファウルドローン(1本) | 57-39 | |
4:15 | #4 狩俣 アンスポーツマンファウル(2-4:2) 2ショット | 57-39 | |
4:16 | #5 大浦 スティール(1本) | 57-39 | |
4:16 | #13 スミス ターンオーバー(2本) バッドパス | 57-39 | |
4:44 | #5 大浦 アシスト(2本) | 57-39 | |
4:44 | #14 湧川 3Pシュート○(5点) ジャンプショット セカンドチャンス | 57-39 | |
4:45 | #4 狩俣 プレイヤーイン | 54-39 | |
4:45 | #9 森川 プレイヤーアウト | 54-39 | |
4:45 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | 54-39 | |
4:49 | #5 大浦 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 54-39 | |
4:56 | #2 ヌワバ オフェンスリバウンド(2-9-11) | 54-39 | |
4:59 | #5 大浦 3Pシュート× ジャンプショット | 54-39 | |
5:06 | #22 グローヴス プレイヤーイン | 54-39 | |
5:06 | #7 ブラントリー プレイヤーアウト | 54-39 | |
5:06 | #14 湧川 プレイヤーイン | 54-39 | |
5:06 | #5 大浦 プレイヤーイン | 54-39 | |
5:06 | #28 津屋 プレイヤーアウト | 54-39 | |
5:06 | #24 佐々木 プレイヤーアウト | 54-39 | |
5:06 | #24 佐々木 ファウルドローン(1本) | 54-39 | |
5:06 | #13 スミス パーソナルファウル(2-3:0) 0ショット | 54-39 | |
5:29 | #13 スミス 2Pシュート インサイドペイント○(15点) ドライビングレイアップ ポインツオフターンオーバー | 54-39 | |
5:42 | #15 エドゥ スティール(2本) | 54-37 | |
5:42 | #2 ヌワバ ターンオーバー(5本) ボールハンドリング | 54-37 | |
5:48 | #2 ヌワバ ファウルドローン(5本) | 54-37 | |
5:48 | #17 山口 パーソナルファウル(1-2:0) 0ショット | 54-37 | |
5:51 | #2 ヌワバ ディフェンスリバウンド(1-9-10) | 54-37 | |
5:52 | #15 エドゥ 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 54-37 | |
5:52 | #15 エドゥ オフェンスリバウンド(5-2-7) | 54-37 | |
5:54 | #13 スミス 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 54-37 | |
6:13 | #17 山口 プレイヤーイン | 54-37 | |
6:13 | #18 馬場 プレイヤーアウト | 54-37 | |
6:13 | #23 ダジンスキー プレイヤーイン | 54-37 | |
6:13 | #12 ウィリアムス プレイヤーイン | 54-37 | |
6:13 | #15 兪 プレイヤーアウト | 54-37 | |
6:13 | #1 メイテン プレイヤーアウト | 54-37 | |
6:13 | #18 馬場 ファウルドローン(3本) | 54-37 | |
6:13 | #1 メイテン ターンオーバー(2本) | 54-37 | |
6:13 | #1 メイテン オフェンスファウル(3-3:0) | 54-37 | |
6:22 | #1 メイテン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 54-37 | |
6:26 | #18 馬場 3Pシュート× ジャンプショット | 54-37 | |
6:29 | #18 馬場 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 54-37 | |
6:33 | #7 ブラントリー 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 54-37 | |
6:46 | #15 エドゥ ディフェンスリバウンド(4-2-6) | 54-37 | |
6:49 | #2 ヌワバ 3Pシュート× ジャンプショット | 54-37 | |
7:05 | #28 津屋 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 54-37 | |
7:07 | #7 ブラントリー 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 54-37 | |
7:22 | #24 佐々木 2Pシュート インサイドペイント○(11点) ドライビングレイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 54-37 | |
7:26 | #24 佐々木 スティール(1本) | 52-37 | |
7:26 | #18 馬場 ターンオーバー(3本) バッドパス | 52-37 | |
7:32 | #18 馬場 ファウルドローン(2本) | 52-37 | |
7:32 | #2 ヌワバ パーソナルファウル(1-2:0) 0ショット | 52-37 | |
7:41 | #13 スミス ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 52-37 | |
7:45 | #24 佐々木 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 52-37 | |
7:50 | #1 メイテン ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 52-37 | |
7:54 | #9 森川 3Pシュート× ジャンプショット | 52-37 | |
8:03 | #7 ブラントリー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 52-37 | |
8:05 | #1 メイテン 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 52-37 | |
8:21 | #9 森川 プレイヤーイン | 52-37 | |
8:21 | #17 山口 プレイヤーアウト | 52-37 | |
8:21 | #15 兪 プレイヤーイン | 52-37 | |
8:21 | #10 吉井 プレイヤーアウト | 52-37 | |
8:21 | #1 メイテン ファウルドローン(4本) | 52-37 | |
8:21 | #13 スミス パーソナルファウル(1-1:0) 0ショット | 52-37 | |
8:27 | #1 メイテン スティール(1本) | 52-37 | |
8:27 | #18 馬場 ターンオーバー(2本) バッドパス | 52-37 | |
8:41 | #24 佐々木 アシスト(3本) | 52-37 | |
8:41 | #10 吉井 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ドライビングレイアップ | 52-37 | |
8:51 | #13 スミス 2Pシュート インサイドペイント○(13点) ドライビングレイアップ | 50-37 | |
8:57 | #18 馬場 ファウルドローン(1本) | 50-35 | |
8:57 | #10 吉井 パーソナルファウル(3-1:0) 0ショット | 50-35 | |
9:12 | #24 佐々木 3Pシュート○(9点) プルアップジャンプショット | 50-35 | |
9:18 | #1 メイテン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 47-35 | |
9:21 | #7 ブラントリー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 47-35 | |
9:33 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | 47-35 | |
9:36 | #18 馬場 3Pシュート× ジャンプショット | 47-35 | |
9:44 | #10 吉井 ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 47-35 | |
9:47 | #28 津屋 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 47-35 | |
9:50 | #17 山口 3Pシュート× ジャンプショット | 47-35 | |
10:00 | #18 馬場 プレイヤーイン | 47-35 | |
10:00 | #9 森川 プレイヤーアウト | 47-35 | |
10:00 | #28 津屋 プレイヤーイン | 47-35 | |
10:00 | #10 吉井 プレイヤーイン | 47-35 | |
10:00 | #1 メイテン プレイヤーイン | 47-35 | |
10:00 | #15 兪 プレイヤーアウト | 47-35 | |
10:00 | #23 ダジンスキー プレイヤーアウト | 47-35 | |
10:00 | #5 大浦 プレイヤーアウト | 47-35 |
2Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:00 | #5 大浦 3Pシュート× ジャンプショット | 47-35 | |
0:21 | #24 佐々木 プレイヤーイン | 47-35 | |
0:21 | #15 兪 プレイヤーイン | 47-35 | |
0:21 | #14 湧川 プレイヤーアウト | 47-35 | |
0:21 | #12 ウィリアムス プレイヤーアウト | 47-35 | |
0:21 | タイムアウト フル | 47-35 | |
0:21 | #17 山口 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ドライビングレイアップ | 47-35 | |
0:50 | #2 ヌワバ アシスト(2本) | 47-33 | |
0:50 | #23 ダジンスキー 3Pシュート○(9点) ジャンプショット ファストブレイク | 47-33 | |
0:55 | #2 ヌワバ ディフェンスリバウンド(1-8-9) | 44-33 | |
0:59 | #7 ブラントリー 3Pシュート× ジャンプショット | 44-33 | |
1:16 | #2 ヌワバ 2Pシュート インサイドペイント○(12点) ジャンプショット セカンドチャンス | 44-33 | |
1:18 | #2 ヌワバ オフェンスリバウンド(1-7-8) | 42-33 | |
1:21 | #14 湧川 3Pシュート× ジャンプショット | 42-33 | |
1:39 | #12 ウィリアムス ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 42-33 | |
1:41 | #15 エドゥ 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 42-33 | |
1:42 | #15 エドゥ オフェンスリバウンド(4-1-5) | 42-33 | |
1:44 | #15 エドゥ 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 42-33 | |
2:03 | #17 山口 スティール(1本) | 42-33 | |
2:03 | #2 ヌワバ ターンオーバー(4本) バッドパス | 42-33 | |
2:24 | #13 スミス フリースロー○(11点) 1/1 | 42-33 | |
2:24 | #12 ウィリアムス プレイヤーイン | 42-32 | |
2:24 | #10 吉井 プレイヤーアウト | 42-32 | |
2:24 | #14 湧川 パーソナルファウル(2-5:1) シューティング 1ショット | 42-32 | |
2:24 | #13 スミス バスケットカウント | 42-32 | |
2:24 | #13 スミス 2Pシュート インサイドペイント○(10点) ジャンプショット | 42-32 | |
2:40 | #23 ダジンスキー フリースロー○(6点) 2/2 | 42-30 | |
2:40 | #23 ダジンスキー フリースロー○(5点) 1/2 | 41-30 | |
2:40 | タイムアウト フル | 40-30 | |
2:40 | #9 森川 プレイヤーイン | 40-30 | |
2:40 | #18 馬場 プレイヤーアウト | 40-30 | |
2:40 | #23 ダジンスキー ファウルドローン(2本) | 40-30 | |
2:40 | #18 馬場 パーソナルファウル(2-5:2) 2ショット | 40-30 | |
2:50 | #23 ダジンスキー ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 40-30 | |
2:53 | #7 ブラントリー 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 40-30 | |
3:13 | #14 湧川 アシスト(1本) | 40-30 | |
3:13 | #23 ダジンスキー 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット | 40-30 | |
3:34 | #23 ダジンスキー ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 38-30 | |
3:37 | #17 山口 3Pシュート× ジャンプショット | 38-30 | |
3:41 | #17 山口 プレイヤーイン | 38-30 | |
3:41 | #4 狩俣 プレイヤーアウト | 38-30 | |
3:41 | #15 エドゥ プレイヤーイン | 38-30 | |
3:41 | #99 川真田 プレイヤーアウト | 38-30 | |
3:41 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | 38-30 | |
3:42 | #2 ヌワバ ブロックショット(1本) | 38-30 | |
3:42 | #13 スミス 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 38-30 | |
4:02 | #10 吉井 アシスト(2本) | 38-30 | |
4:02 | #23 ダジンスキー 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ジャンプショット | 38-30 | |
4:12 | #7 ブラントリー 2Pシュート インサイドペイント○(10点) ジャンプショット | 36-30 | |
4:21 | #7 ブラントリー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 36-28 | |
4:23 | #10 吉井 3Pシュート× ジャンプショット | 36-28 | |
4:41 | #10 吉井 プレイヤーイン | 36-28 | |
4:41 | #5 大浦 プレイヤーイン | 36-28 | |
4:41 | #24 佐々木 プレイヤーアウト | 36-28 | |
4:41 | #12 ウィリアムス プレイヤーアウト | 36-28 | |
4:41 | #18 馬場 アシスト(2本) | 36-28 | |
4:41 | #13 スミス 3Pシュート○(8点) ジャンプショット | 36-28 | |
4:50 | #13 スミス ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 36-25 | |
4:53 | #23 ダジンスキー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 36-25 | |
5:02 | #2 ヌワバ ディフェンスリバウンド(0-7-7) | 36-25 | |
5:07 | #18 馬場 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 36-25 | |
5:33 | #12 ウィリアムス アシスト(1本) | 36-25 | |
5:33 | #2 ヌワバ 2Pシュート インサイドペイント○(10点) ジャンプショット セカンドチャンス | 36-25 | |
5:39 | #24 佐々木 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 34-25 | |
5:46 | #23 ダジンスキー 3Pシュート× ジャンプショット | 34-25 | |
5:53 | #2 ヌワバ プレイヤーイン | 34-25 | |
5:53 | #10 吉井 プレイヤーアウト | 34-25 | |
5:53 | #99 川真田 プレイヤーイン | 34-25 | |
5:53 | #15 エドゥ プレイヤーアウト | 34-25 | |
5:53 | #14 湧川 フリースロー○(2点) 2/2 ファストブレイク | 34-25 | |
5:53 | #14 湧川 フリースロー○(1点) 1/2 ファストブレイク | 33-25 | |
5:53 | #14 湧川 ファウルドローン(1本) | 32-25 | |
5:53 | #15 エドゥ アンスポーツマンファウル(2-4:2) 2ショット | 32-25 | |
5:54 | #14 湧川 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 32-25 | |
5:55 | #10 吉井 ブロックショット(1本) | 32-25 | |
5:55 | #15 エドゥ 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 32-25 | |
6:08 | #24 佐々木 アシスト(2本) | 32-25 | |
