B1
2025/03/30 (日)
第28節
テキスト速報
すべて
1Q
2Q
3Q
4Q
4Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:05 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント○(11点) ダンク | 76-72 | |
0:10 | #22 ロシター フリースロー○(9点) 2/2 | 76-70 | |
0:10 | #22 ロシター フリースロー○(8点) 1/2 | 75-70 | |
0:10 | #00 ザック プレイヤーイン | 74-70 | |
0:10 | #11 サイズ プレイヤーアウト | 74-70 | |
0:10 | #22 ロシター ファウルドローン(5本) | 74-70 | |
0:10 | #54 オマラ パーソナルファウル(1-8:2) 2ショット | 74-70 | |
0:15 | #22 ロシター フリースロー○(7点) 2/2 | 74-70 | |
0:15 | #22 ロシター フリースロー○(6点) 1/2 | 73-70 | |
0:15 | #22 ロシター ファウルドローン(4本) | 72-70 | |
0:15 | #8 佐土原 アンスポーツマンファウル(4-7:2) 2ショット | 72-70 | |
0:16 | #22 ロシター ディフェンスリバウンド(5-8-13) | 72-70 | |
0:16 | #8 佐土原 フリースロー× 1/1 | 72-70 | |
0:16 | #11 サイズ プレイヤーイン | 72-70 | |
0:16 | #00 ザック プレイヤーアウト | 72-70 | |
0:16 | #00 ザック パーソナルファウル(3-5:1) シューティング 1ショット | 72-70 | |
0:16 | #8 佐土原 バスケットカウント | 72-70 | |
0:16 | #8 佐土原 2Pシュート インサイドペイント○(18点) ジャンプショット セカンドチャンス | 72-70 | |
0:17 | #8 佐土原 オフェンスリバウンド(3-3-6) | 72-68 | |
0:20 | #3 並里 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 72-68 | |
0:25 | #3 テーブス フリースロー○(10点) 2/2 ポインツオフターンオーバー | 72-68 | |
0:25 | #3 テーブス フリースロー× 1/2 | 71-68 | |
0:25 | #3 テーブス ファウルドローン(2本) | 71-68 | |
0:25 | #3 並里 パーソナルファウル(2-6:2) 2ショット | 71-68 | |
0:33 | #75 小酒部 スティール(2本) | 71-68 | |
0:33 | #11 ヘンリー ターンオーバー(5本) バッドパス | 71-68 | |
0:40 | #22 ロシター フリースロー○(5点) 2/2 ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 71-68 | |
0:40 | #22 ロシター フリースロー× 1/2 | 70-68 | |
0:40 | #22 ロシター ファウルドローン(3本) | 70-68 | |
0:40 | #8 佐土原 パーソナルファウル(3-5:2) 2ショット | 70-68 | |
0:40 | チームオフェンスリバウンド(4-4-8) | 70-68 | |
0:44 | #3 テーブス 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 70-68 | |
1:05 | #75 小酒部 スティール(1本) | 70-68 | |
1:05 | #3 並里 ターンオーバー(3本) ボールハンドリング | 70-68 | |
1:09 | #8 佐土原 オフェンスリバウンド(2-3-5) | 70-68 | |
1:12 | #11 ヘンリー 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 70-68 | |
1:21 | #00 ザック プレイヤーイン | 70-68 | |
1:21 | #11 サイズ プレイヤーアウト | 70-68 | |
1:21 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | 70-68 | |
1:25 | #75 小酒部 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 70-68 | |
1:34 | チームターンオーバー(1本) 5秒チームバイオレーション | 70-68 | |
1:34 | #11 サイズ プレイヤーイン | 70-68 | |
1:34 | #00 ザック プレイヤーアウト | 70-68 | |
1:34 | タイムアウト フル | 70-68 | |
1:34 | #75 小酒部 3Pシュート○(14点) プルアップジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 70-68 | |
1:47 | #22 ロシター スティール(2本) | 67-68 | |
1:47 | #3 並里 ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 67-68 | |
2:08 | #75 小酒部 3Pシュート○(11点) プルアップジャンプショット | 67-68 | |
2:20 | #00 ザック ディフェンスリバウンド(3-5-8) | 64-68 | |
2:24 | #23 保岡 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 64-68 | |
2:36 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(2-5-7) | 64-68 | |
2:39 | #3 テーブス 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 64-68 | |
2:44 | #75 小酒部 ファウルドローン(1本) | 64-68 | |
2:44 | #11 ヘンリー パーソナルファウル(1-4:0) 0ショット | 64-68 | |
3:00 | #3 並里 3Pシュート○(17点) プルアップジャンプショット | 64-68 | |
3:16 | #22 ロシター プレイヤーイン | 64-65 | |
3:16 | #10 バランスキー プレイヤーアウト | 64-65 | |
3:25 | #3 テーブス アシスト(6本) | 64-65 | |
3:25 | #00 ザック 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ダンク | 64-65 | |
3:47 | #3 並里 アシスト(6本) | 62-65 | |
3:47 | #8 佐土原 3Pシュート○(16点) ジャンプショット | 62-65 | |
4:02 | #3 テーブス アシスト(5本) | 62-62 | |
4:02 | #75 小酒部 3Pシュート○(8点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 62-62 | |
4:13 | #11 ヘンリー ターンオーバー(4本) トラベリング | 59-62 | |
4:21 | #10 バランスキー ターンオーバー(2本) トラベリング | 59-62 | |
4:41 | #75 小酒部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 59-62 | |
4:45 | #3 並里 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 59-62 | |
4:56 | #9 安藤 プレイヤーイン | 59-62 | |
4:56 | #22 ロシター プレイヤーアウト | 59-62 | |
4:56 | #22 ロシター アシスト(5本) | 59-62 | |
4:56 | #10 バランスキー 3Pシュート○(8点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 59-62 | |
4:59 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(5-7-12) | 56-62 | |
5:01 | #10 バランスキー 2Pシュート インサイドペイント× フェイドアウェイ | 56-62 | |
5:14 | #10 バランスキー スティール(1本) | 56-62 | |
5:14 | #11 ヘンリー ターンオーバー(3本) バッドパス | 56-62 | |
5:39 | #75 小酒部 3Pシュート○(5点) プルアップジャンプショット | 56-62 | |
5:55 | #8 佐土原 アシスト(4本) | 53-62 | |
5:55 | #3 並里 3Pシュート○(14点) ジャンプショット | 53-62 | |
6:10 | #75 小酒部 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ドライビングレイアップ | 53-59 | |
6:24 | #00 ザック ディフェンスリバウンド(3-4-7) | 51-59 | |
6:24 | #54 オマラ フリースロー× 1/1 | 51-59 | |
6:24 | #00 ザック プレイヤーイン | 51-59 | |
6:24 | #11 サイズ プレイヤーアウト | 51-59 | |
6:24 | タイムアウト フル | 51-59 | |
6:24 | #11 サイズ パーソナルファウル(4-4:1) シューティング 1ショット | 51-59 | |
6:24 | #3 並里 アシスト(5本) | 51-59 | |
6:24 | #54 オマラ バスケットカウント | 51-59 | |
6:24 | #54 オマラ 2Pシュート インサイドペイント○(12点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 51-59 | |
6:34 | #3 並里 スティール(2本) | 51-57 | |
6:34 | #3 テーブス ターンオーバー(3本) バッドパス | 51-57 | |
6:41 | #22 ロシター ファウルドローン(2本) | 51-57 | |
6:41 | #23 保岡 パーソナルファウル(1-3:0) 0ショット | 51-57 | |
6:43 | #22 ロシター ディフェンスリバウンド(4-7-11) | 51-57 | |
6:46 | #3 並里 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 51-57 | |
6:51 | #3 並里 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 51-57 | |
6:54 | #10 バランスキー 3Pシュート× ジャンプショット | 51-57 | |
7:15 | #22 ロシター ディフェンスリバウンド(4-6-10) | 51-57 | |
7:15 | #54 オマラ フリースロー× 2/2 | 51-57 | |
7:15 | #54 オマラ フリースロー× 1/2 | 51-57 | |
7:15 | #54 オマラ ファウルドローン(7本) | 51-57 | |
7:15 | #11 サイズ パーソナルファウル(3-3:2) シューティング 2ショット | 51-57 | |
7:15 | #54 オマラ オフェンスリバウンド(2-4-6) | 51-57 | |
7:18 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント× フェイドアウェイ | 51-57 | |
7:26 | #75 小酒部 プレイヤーイン | 51-57 | |
7:26 | #9 安藤 プレイヤーアウト | 51-57 | |
7:26 | #54 オマラ ファウルドローン(6本) | 51-57 | |
7:26 | #22 ロシター パーソナルファウル(3-2:0) 0ショット | 51-57 | |
7:33 | #23 保岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 51-57 | |
7:36 | #9 安藤 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 51-57 | |
7:56 | #11 サイズ ディフェンスリバウンド(3-7-10) | 51-57 | |
8:00 | #23 保岡 3Pシュート× ジャンプショット | 51-57 | |
8:14 | #3 テーブス プレイヤーイン | 51-57 | |
8:14 | #2 大倉 プレイヤーアウト | 51-57 | |
8:14 | #2 大倉 フリースロー○(2点) 2/2 | 51-57 | |
8:14 | #2 大倉 フリースロー○(1点) 1/2 | 50-57 | |
8:14 | #23 保岡 プレイヤーイン | 49-57 | |
8:14 | #3 並里 プレイヤーイン | 49-57 | |
8:14 | #21 笹山 プレイヤーアウト | 49-57 | |
8:14 | #18 内尾 プレイヤーアウト | 49-57 | |
8:14 | #11 サイズ プレイヤーイン | 49-57 | |
8:14 | #00 ザック プレイヤーアウト | 49-57 | |
8:14 | #2 大倉 ファウルドローン(2本) | 49-57 | |
8:14 | #21 笹山 パーソナルファウル(4-2:2) シューティング 2ショット | 49-57 | |
8:23 | #10 バランスキー ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 49-57 | |
8:26 | #8 佐土原 3Pシュート× ジャンプショット | 49-57 | |
8:44 | #21 笹山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 49-57 | |
8:48 | #2 大倉 3Pシュート× ジャンプショット | 49-57 | |
9:11 | #22 ロシター ディフェンスリバウンド(4-5-9) | 49-57 | |
9:14 | #21 笹山 3Pシュート× ジャンプショット | 49-57 | |
9:25 | #54 オマラ ファウルドローン(5本) | 49-57 | |
9:25 | #00 ザック パーソナルファウル(2-1:0) 0ショット | 49-57 | |
9:43 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 49-57 | |
9:43 | #10 バランスキー フリースロー× 1/1 | 49-57 | |
9:43 | #18 内尾 パーソナルファウル(3-1:1) シューティング 1ショット | 49-57 | |
9:43 | #22 ロシター アシスト(4本) | 49-57 | |
9:43 | #10 バランスキー バスケットカウント | 49-57 | |
9:43 | #10 バランスキー 2Pシュート インサイドペイント○(5点) ジャンプショット セカンドチャンス | 49-57 | |
9:46 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(4-4-8) | 47-57 | |
9:50 | #9 安藤 3Pシュート× ジャンプショット | 47-57 |
3Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:01 | #11 ヘンリー 3Pシュート× ジャンプショット | 47-57 | |
0:01 | #9 安藤 フリースロー○(18点) 1/1 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 47-57 | |
0:01 | #8 佐土原 パーソナルファウル(2-3:1) シューティング 1ショット | 46-57 | |
0:01 | #9 安藤 バスケットカウント | 46-57 | |
0:01 | #9 安藤 2Pシュート インサイドペイント○(17点) ドライビングレイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 46-57 | |
0:04 | #9 安藤 スティール(2本) | 44-57 | |
0:04 | #11 ヘンリー ターンオーバー(2本) バッドパス | 44-57 | |
0:08 | #22 ロシター プレイヤーイン | 44-57 | |
0:08 | #21 平岩 プレイヤーアウト | 44-57 | |
0:08 | #11 ヘンリー ファウルドローン(2本) | 44-57 | |
0:08 | #10 バランスキー パーソナルファウル(2-4:0) 0ショット | 44-57 | |
0:08 | #21 平岩 プレイヤーイン | 44-57 | |
0:08 | #22 ロシター プレイヤーアウト | 44-57 | |
0:08 | #11 ヘンリー ファウルドローン(1本) | 44-57 | |
0:08 | #22 ロシター パーソナルファウル(2-3:0) 0ショット | 44-57 | |
0:18 | #11 ヘンリー ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 44-57 | |
0:22 | #00 ザック 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 44-57 | |
0:22 | #00 ザック オフェンスリバウンド(3-3-6) | 44-57 | |
0:23 | #00 ザック 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 44-57 | |
0:23 | #00 ザック オフェンスリバウンド(2-3-5) | 44-57 | |
0:24 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 44-57 | |
0:24 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(3-4-7) | 44-57 | |
0:25 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 44-57 | |
0:25 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(2-4-6) | 44-57 | |
0:27 | #9 安藤 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 44-57 | |
0:56 | #21 笹山 アシスト(3本) | 44-57 | |
0:56 | #8 佐土原 3Pシュート○(13点) ジャンプショット | 44-57 | |
1:10 | #22 ロシター アシスト(3本) | 44-54 | |
1:10 | #9 安藤 3Pシュート○(15点) ジャンプショット セカンドチャンス | 44-54 | |
1:17 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(1-4-5) | 41-54 | |
1:21 | #9 安藤 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 41-54 | |
1:24 | #9 安藤 ファウルドローン(4本) | 41-54 | |
1:24 | #21 笹山 パーソナルファウル(3-2:0) 0ショット | 41-54 | |
1:36 | #54 オマラ アシスト(3本) | 41-54 | |
1:36 | #8 佐土原 2Pシュート インサイドペイント○(10点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | 41-54 | |
1:50 | #54 オマラ プレイヤーイン | 41-52 | |
1:50 | #0 オルジョビ プレイヤーアウト | 41-52 | |
1:50 | #8 佐土原 プレイヤーイン | 41-52 | |
1:50 | #88 曾 プレイヤーアウト | 41-52 | |
1:50 | チームターンオーバー(2本) 24秒バイオレーション | 41-52 | |
1:51 | #10 バランスキー オフェンスリバウンド(1-1-2) | 41-52 | |
1:53 | #00 ザック 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 41-52 | |
2:16 | #22 ロシター スティール(1本) | 41-52 | |
2:16 | #0 オルジョビ ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 41-52 | |
2:30 | #00 ザック アシスト(2本) | 41-52 | |
2:30 | #9 安藤 3Pシュート○(12点) プルアップジャンプショット ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 41-52 | |
2:34 | #22 ロシター プレイヤーイン | 38-52 | |
2:34 | #9 安藤 プレイヤーイン | 38-52 | |
2:34 | #75 小酒部 プレイヤーアウト | 38-52 | |
2:34 | #11 サイズ プレイヤーアウト | 38-52 | |
2:34 | チームオフェンスリバウンド(3-4-7) | 38-52 | |
2:35 | #10 バランスキー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 38-52 | |
2:40 | #2 大倉 スティール(2本) | 38-52 | |
2:40 | #18 内尾 ターンオーバー(1本) バッドパス | 38-52 | |
2:50 | #88 曾 ファウルドローン(2本) | 38-52 | |
2:50 | #2 大倉 パーソナルファウル(2-2:0) 0ショット | 38-52 | |
3:01 | #18 内尾 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 38-52 | |
3:04 | #00 ザック 2Pシュート アウトサイドペイント× フローティングジャンプショット | 38-52 | |
3:09 | #88 曾 プレイヤーイン | 38-52 | |
3:09 | #0 オルジョビ プレイヤーイン | 38-52 | |
3:09 | #54 オマラ プレイヤーアウト | 38-52 | |
3:09 | #8 佐土原 プレイヤーアウト | 38-52 | |
3:09 | #2 大倉 プレイヤーイン | 38-52 | |
3:09 | #3 テーブス プレイヤーアウト | 38-52 | |
3:09 | #00 ザック ファウルドローン(1本) | 38-52 | |
3:09 | #8 佐土原 パーソナルファウル(1-1:0) 0ショット | 38-52 | |
3:29 | #8 佐土原 アシスト(3本) | 38-52 | |
3:29 | #54 オマラ 2Pシュート インサイドペイント○(10点) レイアップ | 38-52 | |
3:47 | #00 ザック アシスト(1本) | 38-50 | |
3:47 | #11 サイズ 2Pシュート インサイドペイント○(13点) レイアップ | 38-50 | |
4:03 | #00 ザック ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 36-50 | |
4:08 | #11 ヘンリー 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 36-50 | |
4:23 | #21 笹山 プレイヤーイン | 36-50 | |
4:23 | #18 内尾 プレイヤーイン | 36-50 | |
4:23 | #23 保岡 プレイヤーアウト | 36-50 | |
4:23 | #3 並里 プレイヤーアウト | 36-50 | |
4:23 | #10 バランスキー プレイヤーイン | 36-50 | |
4:23 | #9 安藤 プレイヤーアウト | 36-50 | |
4:23 | タイムアウト フル | 36-50 | |
4:23 | #75 小酒部 アシスト(1本) | 36-50 | |
4:23 | #3 テーブス 3Pシュート○(9点) ジャンプショット ファストブレイク | 36-50 | |
4:33 | #11 サイズ ディフェンスリバウンド(3-6-9) | 33-50 | |
4:35 | #23 保岡 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 33-50 | |
5:04 | #3 テーブス アシスト(4本) | 33-50 | |
5:04 | #11 サイズ 3Pシュート○(11点) ジャンプショット | 33-50 | |
5:19 | #00 ザック ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 30-50 | |
5:22 | #8 佐土原 3Pシュート× ジャンプショット | 30-50 | |
5:40 | チームターンオーバー(1本) 24秒バイオレーション | 30-50 | |
6:10 | #3 並里 アシスト(4本) | 30-50 | |
6:10 | #23 保岡 3Pシュート○(6点) ジャンプショット | 30-50 | |
6:19 | #3 並里 ファウルドローン(1本) | 30-47 | |
6:19 | #11 サイズ パーソナルファウル(2-1:0) 0ショット | 30-47 | |
6:19 | チームディフェンスリバウンド(2-3-5) | 30-47 | |
6:22 | #11 サイズ 2Pシュート アウトサイドペイント× フェイドアウェイ | 30-47 | |
6:34 | #00 ザック オフェンスリバウンド(1-1-2) | 30-47 | |
6:37 | #3 テーブス 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 30-47 | |
6:51 | チームディフェンスリバウンド(2-4-6) | 30-47 | |
6:56 | #8 佐土原 3Pシュート× ジャンプショット | 30-47 | |
7:08 | #00 ザック プレイヤーイン | 30-47 | |
7:08 | #22 ロシター プレイヤーアウト | 30-47 | |
7:08 | タイムアウト フル | 30-47 | |
7:08 | #9 安藤 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ダンク ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 30-47 | |
7:14 | #9 安藤 スティール(1本) | 28-47 | |
7:14 | #3 並里 ターンオーバー(1本) バッドパス | 28-47 | |
7:35 | #3 テーブス 3Pシュート○(6点) プルアップジャンプショット | 28-47 | |
7:55 | #11 ヘンリー アシスト(1本) | 25-47 | |
7:55 | #8 佐土原 3Pシュート○(8点) ジャンプショット | 25-47 | |
8:03 | #23 保岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 25-44 | |
8:07 | #9 安藤 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 25-44 | |
8:10 | #11 サイズ オフェンスリバウンド(3-5-8) | 25-44 | |
8:13 | #75 小酒部 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 25-44 | |
8:32 | #22 ロシター ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 25-44 | |
8:35 | #3 並里 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 25-44 | |
8:44 | #8 佐土原 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 25-44 | |
8:47 | #11 サイズ 3Pシュート× ジャンプショット | 25-44 | |
9:05 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ジャンプショット | 25-44 | |
9:24 | #11 ヘンリー ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 25-42 | |
9:27 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント× ターンアラウンドジャンプショット | 25-42 | |
9:40 | #22 ロシター ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 25-42 | |
9:44 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント× ターンアラウンドジャンプショット | 25-42 | |
10:00 | #54 オマラ プレイヤーイン | 25-42 | |
10:00 | #23 保岡 プレイヤーイン | 25-42 | |
10:00 | #8 佐土原 プレイヤーイン | 25-42 | |
10:00 | #3 並里 プレイヤーイン | 25-42 | |
10:00 | #88 曾 プレイヤーアウト | 25-42 | |
10:00 | #18 内尾 プレイヤーアウト | 25-42 | |
10:00 | #9 宇都宮 プレイヤーアウト | 25-42 | |
10:00 | #0 オルジョビ プレイヤーアウト | 25-42 | |
10:00 | #9 安藤 プレイヤーイン | 25-42 | |
10:00 | #10 バランスキー プレイヤーアウト | 25-42 |
2Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:03 | #3 テーブス 3Pシュート○(3点) ステップバックジャンプショット | 25-42 | |
0:10 | #10 バランスキー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 22-42 | |
0:12 | #11 ヘンリー 3Pシュート× ジャンプショット | 22-42 | |
0:14 | #11 ヘンリー オフェンスリバウンド(1-3-4) | 22-42 | |
0:16 | #0 オルジョビ 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 22-42 | |
0:26 | #9 宇都宮 プレイヤーイン | 22-42 | |
0:26 | #3 並里 プレイヤーアウト | 22-42 | |
0:26 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | 22-42 | |
0:27 | #88 曾 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 22-42 | |
0:29 | #88 曾 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 22-42 | |
0:31 | #88 曾 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 22-42 | |
0:40 | #18 内尾 スティール(2本) | 22-42 | |
0:40 | #10 バランスキー ターンオーバー(1本) バッドパス | 22-42 | |
0:57 | #11 サイズ ディフェンスリバウンド(2-5-7) | 22-42 | |
0:59 | #11 サイズ ブロックショット(1本) | 22-42 | |
0:59 | #3 並里 2Pシュート アウトサイドペイント× フローティングジャンプショット | 22-42 | |
1:14 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | 22-42 | |
1:17 | #88 曾 ブロックショット(1本) | 22-42 | |
1:17 | #11 サイズ 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 22-42 | |
1:19 | #11 サイズ オフェンスリバウンド(2-4-6) | 22-42 | |
1:22 | #10 バランスキー 3Pシュート× ジャンプショット | 22-42 | |
1:29 | #22 ロシター ファウルドローン(1本) | 22-42 | |
1:29 | #0 オルジョビ ターンオーバー(1本) | 22-42 | |
1:29 | #0 オルジョビ オフェンスファウル(2-4:0) | 22-42 | |
1:44 | #18 内尾 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 22-42 | |
1:47 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント× プルアップジャンプショット | 22-42 | |
1:59 | #88 曾 プレイヤーイン | 22-42 | |
1:59 | #11 ヘンリー プレイヤーイン | 22-42 | |
1:59 | #54 オマラ プレイヤーアウト | 22-42 | |
1:59 | #8 佐土原 プレイヤーアウト | 22-42 | |
1:59 | #0 オルジョビ フリースロー○(1点) 2/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 22-42 | |
1:59 | #0 オルジョビ フリースロー× 1/2 | 22-41 | |
1:59 | #10 バランスキー プレイヤーイン | 22-41 | |
1:59 | #3 テーブス プレイヤーイン | 22-41 | |
1:59 | #9 安藤 プレイヤーアウト | 22-41 | |
1:59 | #2 大倉 プレイヤーアウト | 22-41 | |
1:59 | #0 オルジョビ ファウルドローン(3本) | 22-41 | |
1:59 | #75 小酒部 パーソナルファウル(1-7:2) シューティング 2ショット | 22-41 | |
2:04 | #18 内尾 スティール(1本) | 22-41 | |
2:04 | #9 安藤 ターンオーバー(1本) バッドパス | 22-41 | |
2:26 | #3 並里 3Pシュート○(11点) ステップバックジャンプショット | 22-41 | |
2:44 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 22-38 | |
2:45 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 22-38 | |
3:00 | #11 サイズ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 22-38 | |
3:02 | #0 オルジョビ 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 22-38 | |
3:20 | #11 サイズ 2Pシュート インサイドペイント○(8点) レイアップ セカンドチャンス | 22-38 | |
3:20 | #11 サイズ オフェンスリバウンド(1-3-4) | 20-38 | |
3:23 | #9 安藤 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 20-38 | |
3:28 | #2 大倉 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 20-38 | |
3:31 | #2 大倉 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 20-38 | |
3:42 | #54 オマラ フリースロー○(8点) 1/1 | 20-38 | |
3:42 | #2 大倉 パーソナルファウル(1-6:1) シューティング 1ショット | 20-37 | |
3:42 | #8 佐土原 アシスト(2本) | 20-37 | |
3:42 | #54 オマラ バスケットカウント | 20-37 | |
3:42 | #54 オマラ 2Pシュート インサイドペイント○(7点) ジャンプショット | 20-37 | |
3:57 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 20-35 | |
4:01 | #9 安藤 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 20-35 | |
4:03 | チームオフェンスリバウンド(2-3-5) | 20-35 | |
4:05 | #54 オマラ ブロックショット(1本) | 20-35 | |
4:05 | #9 安藤 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 20-35 | |
4:10 | #9 安藤 ファウルドローン(3本) | 20-35 | |
4:10 | #18 内尾 パーソナルファウル(2-3:0) 0ショット | 20-35 | |
4:21 | #11 サイズ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 20-35 | |
4:21 | #54 オマラ フリースロー× 2/2 | 20-35 | |
4:21 | #54 オマラ フリースロー○(5点) 1/2 | 20-35 | |
4:21 | #0 オルジョビ プレイヤーイン | 20-34 | |
4:21 | #11 ヘンリー プレイヤーアウト | 20-34 | |
4:21 | #11 サイズ プレイヤーイン | 20-34 | |
4:21 | #00 ザック プレイヤーアウト | 20-34 | |
4:21 | #54 オマラ ファウルドローン(3本) | 20-34 | |
4:21 | #22 ロシター パーソナルファウル(1-5:2) 2ショット | 20-34 | |
4:33 | #11 ヘンリー ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 20-34 | |
4:36 | #22 ロシター 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 20-34 | |
4:39 | #9 安藤 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 20-34 | |
4:42 | #00 ザック 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 20-34 | |
5:00 | #2 大倉 スティール(1本) | 20-34 | |
5:00 | #11 ヘンリー ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 20-34 | |
5:05 | #9 安藤 フリースロー○(7点) 3/3 | 20-34 | |
5:05 | #22 ロシター アシスト(2本) | 19-34 | |
5:05 | #9 安藤 フリースロー○(6点) 2/3 | 19-34 | |
5:05 | #9 安藤 フリースロー× 1/3 | 18-34 | |
5:05 | #9 安藤 ファウルドローン(2本) | 18-34 | |
5:05 | #18 内尾 パーソナルファウル(1-2:3) シューティング 3ショット | 18-34 | |
5:24 | #54 オマラ アシスト(2本) | 18-34 | |
5:24 | #3 並里 3Pシュート○(8点) プルアップジャンプショット | 18-34 | |
5:28 | #9 安藤 プレイヤーイン | 18-31 | |
5:28 | #2 大倉 プレイヤーイン | 18-31 | |
5:28 | #25 福澤 プレイヤーアウト | 18-31 | |
5:28 | #3 テーブス プレイヤーアウト | 18-31 | |
5:28 | #8 佐土原 ファウルドローン(1本) | 18-31 | |
5:28 | #25 福澤 パーソナルファウル(1-4:0) 0ショット | 18-31 | |
5:38 | #3 並里 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 18-31 | |
5:41 | #00 ザック 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 18-31 | |
6:04 | #54 オマラ アシスト(1本) | 18-31 | |
6:04 | #8 佐土原 2Pシュート インサイドペイント○(5点) レイアップ セカンドチャンス | 18-31 | |
6:07 | #54 オマラ オフェンスリバウンド(1-1-2) | 18-29 | |
6:09 | #8 佐土原 3Pシュート× ジャンプショット | 18-29 | |
6:19 | #25 福澤 アシスト(1本) | 18-29 | |
6:19 | #22 ロシター 2Pシュート アウトサイドペイント○(4点) フローティングジャンプショット | 18-29 | |
6:43 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント○(7点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 16-29 | |
6:51 | #11 ヘンリー スティール(1本) | 16-27 | |
6:51 | #22 ロシター ターンオーバー(1本) バッドパス | 16-27 | |
7:08 | #00 ザック プレイヤーイン | 16-27 | |
7:08 | #11 サイズ プレイヤーアウト | 16-27 | |
7:08 | タイムアウト フル | 16-27 | |
7:08 | #3 並里 アシスト(3本) | 16-27 | |
7:08 | #18 内尾 3Pシュート○(3点) ジャンプショット ファストブレイク | 16-27 | |
7:14 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 16-24 | |
7:16 | #3 テーブス 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 16-24 | |
7:37 | #3 テーブス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 16-24 | |
