B1
2025/03/29 (土)
第28節
テキスト速報
すべて
1Q
2Q
3Q
4Q
4Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:06 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(1-7-8) | 64-70 | |
0:08 | #3 テーブス 3Pシュート× ジャンプショット | 64-70 | |
0:13 | #54 オマラ アシスト(5本) | 64-70 | |
0:13 | #11 ヘンリー 3Pシュート○(28点) ジャンプショット | 64-70 | |
0:37 | #3 テーブス アシスト(5本) | 64-67 | |
0:37 | #9 安藤 2Pシュート インサイドペイント○(13点) ドライビングレイアップ ポインツオフターンオーバー | 64-67 | |
0:47 | #8 佐土原 ターンオーバー(2本) バッドパス | 62-67 | |
1:10 | #3 テーブス アシスト(4本) | 62-67 | |
1:10 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント○(20点) ジャンプショット | 62-67 | |
1:26 | #22 ロシター ディフェンスリバウンド(4-3-7) | 60-67 | |
1:29 | #23 保岡 3Pシュート× ジャンプショット | 60-67 | |
1:47 | #23 保岡 ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 60-67 | |
1:49 | #8 佐土原 ブロックショット(1本) | 60-67 | |
1:49 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 60-67 | |
2:00 | #54 オマラ アシスト(4本) | 60-67 | |
2:00 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント○(25点) ドライビングレイアップ | 60-67 | |
2:15 | #22 ロシター フリースロー○(18点) 2/2 セカンドチャンス | 60-65 | |
2:15 | #22 ロシター フリースロー○(17点) 1/2 セカンドチャンス | 59-65 | |
2:15 | #22 ロシター ファウルドローン(4本) | 58-65 | |
2:15 | #8 佐土原 パーソナルファウル(2-6:2) 2ショット | 58-65 | |
2:15 | チームオフェンスリバウンド(3-6-9) | 58-65 | |
2:19 | #9 安藤 3Pシュート× ジャンプショット | 58-65 | |
2:27 | #11 ヘンリー フリースロー○(23点) 1/1 | 58-65 | |
2:27 | #9 安藤 プレイヤーイン | 58-64 | |
2:27 | #10 バランスキー プレイヤーアウト | 58-64 | |
2:27 | タイムアウト フル | 58-64 | |
2:27 | #11 サイズ パーソナルファウル(4-5:1) シューティング 1ショット | 58-64 | |
2:27 | #11 ヘンリー バスケットカウント | 58-64 | |
2:27 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント○(22点) ドライビングレイアップ | 58-64 | |
2:38 | #23 保岡 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 58-62 | |
2:41 | #22 ロシター 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 58-62 | |
3:03 | #11 ヘンリー 2Pシュート アウトサイドペイント○(20点) プルアップジャンプショット セカンドチャンス | 58-62 | |
3:10 | チームオフェンスリバウンド(4-2-6) | 58-60 | |
3:12 | #23 保岡 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 58-60 | |
3:24 | #54 オマラ プレイヤーイン | 58-60 | |
3:24 | #0 オルジョビ プレイヤーアウト | 58-60 | |
3:24 | #11 サイズ プレイヤーイン | 58-60 | |
3:24 | #3 テーブス プレイヤーイン | 58-60 | |
3:24 | #2 大倉 プレイヤーアウト | 58-60 | |
3:24 | #00 ザック プレイヤーアウト | 58-60 | |
3:24 | #3 並里 ファウルドローン(3本) | 58-60 | |
3:24 | #2 大倉 パーソナルファウル(1-4:0) 0ショット | 58-60 | |
3:35 | #75 小酒部 3Pシュート○(8点) プルアップジャンプショット | 58-60 | |
3:52 | #75 小酒部 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 55-60 | |
3:55 | #8 佐土原 3Pシュート× ジャンプショット | 55-60 | |
4:09 | #11 ヘンリー ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 55-60 | |
4:09 | #00 ザック フリースロー× 2/2 | 55-60 | |
4:09 | #00 ザック フリースロー× 1/2 | 55-60 | |
4:09 | #10 バランスキー プレイヤーイン | 55-60 | |
4:09 | #9 安藤 プレイヤーアウト | 55-60 | |
4:09 | #00 ザック ファウルドローン(4本) | 55-60 | |
4:09 | #23 保岡 パーソナルファウル(4-5:2) シューティング 2ショット | 55-60 | |
4:16 | チームオフェンスリバウンド(2-6-8) | 55-60 | |
4:20 | #9 安藤 3Pシュート× ジャンプショット | 55-60 | |
4:24 | #00 ザック ファウルドローン(3本) | 55-60 | |
4:24 | #23 保岡 パーソナルファウル(3-4:0) 0ショット | 55-60 | |
4:24 | チームオフェンスリバウンド(1-6-7) | 55-60 | |
4:25 | #2 大倉 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 55-60 | |
4:37 | #75 小酒部 ファウルドローン(1本) | 55-60 | |
4:37 | #3 並里 パーソナルファウル(2-3:0) 0ショット | 55-60 | |
4:45 | #00 ザック ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 55-60 | |
4:46 | #75 小酒部 ブロックショット(2本) | 55-60 | |
4:46 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 55-60 | |
4:48 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | 55-60 | |
4:50 | #00 ザック ブロックショット(2本) | 55-60 | |
4:50 | #8 佐土原 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 55-60 | |
5:05 | タイムアウト フル | 55-60 | |
5:05 | #2 大倉 アシスト(5本) | 55-60 | |
5:05 | #75 小酒部 3Pシュート○(5点) プルアップジャンプショット | 55-60 | |
5:16 | #0 オルジョビ プレイヤーイン | 52-60 | |
5:16 | #54 オマラ プレイヤーアウト | 52-60 | |
5:16 | #00 ザック ファウルドローン(2本) | 52-60 | |
5:16 | #54 オマラ パーソナルファウル(4-2:0) 0ショット | 52-60 | |
5:16 | チームディフェンスリバウンド(0-6-6) | 52-60 | |
5:18 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント× プルアップジャンプショット | 52-60 | |
5:26 | #23 保岡 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 52-60 | |
5:30 | #22 ロシター 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 52-60 | |
5:54 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント○(18点) ドライビングレイアップ | 52-60 | |
6:11 | #00 ザック プレイヤーイン | 52-58 | |
6:11 | #11 サイズ プレイヤーアウト | 52-58 | |
6:11 | #54 オマラ ファウルドローン(8本) | 52-58 | |
6:11 | #11 サイズ パーソナルファウル(3-3:0) 0ショット | 52-58 | |
6:11 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 52-58 | |
6:14 | #9 安藤 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 52-58 | |
6:30 | チームターンオーバー(1本) 24秒バイオレーション | 52-58 | |
6:33 | #3 並里 3Pシュート× ジャンプショット | 52-58 | |
6:50 | #3 並里 プレイヤーイン | 52-58 | |
6:50 | #21 笹山 プレイヤーアウト | 52-58 | |
6:50 | #75 小酒部 プレイヤーイン | 52-58 | |
6:50 | #2 大倉 プレイヤーイン | 52-58 | |
6:50 | #10 バランスキー プレイヤーアウト | 52-58 | |
6:50 | #3 テーブス プレイヤーアウト | 52-58 | |
6:50 | #8 佐土原 ファウルドローン(4本) | 52-58 | |
6:50 | #3 テーブス パーソナルファウル(4-2:0) 0ショット | 52-58 | |
6:58 | #11 ヘンリー ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 52-58 | |
7:00 | #3 テーブス 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 52-58 | |
7:17 | #22 ロシター ディフェンスリバウンド(4-2-6) | 52-58 | |
7:18 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 52-58 | |
7:27 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 52-58 | |
7:30 | #22 ロシター 2Pシュート アウトサイドペイント× フェイドアウェイ | 52-58 | |
7:53 | #11 ヘンリー フリースロー○(16点) 2/2 | 52-58 | |
7:53 | #11 ヘンリー フリースロー× 1/2 | 52-57 | |
7:53 | #23 保岡 プレイヤーイン | 52-57 | |
7:53 | #18 内尾 プレイヤーアウト | 52-57 | |
7:53 | #11 ヘンリー ファウルドローン(4本) | 52-57 | |
7:53 | #3 テーブス パーソナルファウル(3-1:2) シューティング 2ショット | 52-57 | |
8:14 | #22 ロシター アシスト(1本) | 52-57 | |
8:14 | #9 安藤 3Pシュート○(11点) ジャンプショット | 52-57 | |
8:26 | チームディフェンスリバウンド(0-5-5) | 49-57 | |
8:30 | #11 ヘンリー 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 49-57 | |
8:40 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント○(16点) レイアップ セカンドチャンス | 49-57 | |
8:40 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(4-1-5) | 47-57 | |
8:43 | #11 サイズ 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 47-57 | |
9:04 | #10 バランスキー ファウルドローン(3本) | 47-57 | |
9:04 | #54 オマラ パーソナルファウル(3-1:0) 0ショット | 47-57 | |
9:05 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | 47-57 | |
9:07 | #54 オマラ 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 47-57 | |
9:24 | チームディフェンスリバウンド(2-2-4) | 47-57 | |
9:27 | #9 安藤 3Pシュート× ジャンプショット | 47-57 | |
9:47 | #54 オマラ アシスト(3本) | 47-57 | |
9:47 | #8 佐土原 2Pシュート インサイドペイント○(9点) レイアップ | 47-57 | |
10:00 | #54 オマラ プレイヤーイン | 47-55 | |
10:00 | #0 オルジョビ プレイヤーアウト | 47-55 |
3Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:01 | #3 テーブス 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 47-55 | |
0:03 | #22 ロシター プレイヤーイン | 47-55 | |
0:03 | #9 安藤 プレイヤーイン | 47-55 | |
0:03 | #75 小酒部 プレイヤーアウト | 47-55 | |
0:03 | #00 ザック プレイヤーアウト | 47-55 | |
0:03 | #21 笹山 ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 47-55 | |
0:22 | #11 ヘンリー ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 47-55 | |
0:22 | #00 ザック フリースロー× 2/2 | 47-55 | |
0:22 | #00 ザック フリースロー× 1/2 | 47-55 | |
0:22 | #75 小酒部 プレイヤーイン | 47-55 | |
0:22 | #9 安藤 プレイヤーアウト | 47-55 | |
0:22 | #00 ザック ファウルドローン(1本) | 47-55 | |
0:22 | #11 ヘンリー パーソナルファウル(2-3:2) シューティング 2ショット | 47-55 | |
0:36 | #00 ザック ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 47-55 | |
0:39 | #11 ヘンリー 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 47-55 | |
0:44 | #9 安藤 プレイヤーイン | 47-55 | |
0:44 | #75 小酒部 プレイヤーアウト | 47-55 | |
0:46 | #3 テーブス フリースロー○(13点) 1/1 | 47-55 | |
0:46 | タイムアウト フル | 46-55 | |
0:46 | #11 ヘンリー パーソナルファウル(1-2:1) シューティング 1ショット | 46-55 | |
0:46 | #3 テーブス バスケットカウント | 46-55 | |
0:46 | #3 テーブス 2Pシュート インサイドペイント○(12点) ドライビングレイアップ | 46-55 | |
0:57 | #00 ザック ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 44-55 | |
1:00 | #0 オルジョビ 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 44-55 | |
1:21 | #10 バランスキー アシスト(1本) | 44-55 | |
1:21 | #3 テーブス 3Pシュート○(10点) ジャンプショット | 44-55 | |
1:36 | #3 テーブス プレイヤーイン | 41-55 | |
1:36 | #2 大倉 プレイヤーアウト | 41-55 | |
1:36 | タイムアウト フル | 41-55 | |
1:36 | #0 オルジョビ 2Pシュート インサイドペイント○(11点) ダンク ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 41-55 | |
1:41 | #0 オルジョビ スティール(1本) | 41-53 | |
1:41 | #2 大倉 ターンオーバー(1本) バッドパス | 41-53 | |
1:58 | #21 笹山 アシスト(1本) | 41-53 | |
1:58 | #0 オルジョビ 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ジャンプショット ファストブレイク | 41-53 | |
2:03 | #21 笹山 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 41-51 | |
2:05 | #2 大倉 3Pシュート× ジャンプショット | 41-51 | |
2:20 | #10 バランスキー スティール(1本) | 41-51 | |
2:20 | #8 佐土原 ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 41-51 | |
2:40 | #2 大倉 アシスト(4本) | 41-51 | |
2:40 | #00 ザック 2Pシュート インサイドペイント○(2点) フローティングジャンプショット | 41-51 | |
2:56 | #11 サイズ ディフェンスリバウンド(2-3-5) | 39-51 | |
2:59 | #11 ヘンリー 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 39-51 | |
3:15 | #8 佐土原 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 39-51 | |
3:18 | #2 大倉 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 39-51 | |
3:33 | #11 ヘンリー プレイヤーイン | 39-51 | |
3:33 | #8 佐土原 プレイヤーイン | 39-51 | |
3:33 | #54 オマラ プレイヤーアウト | 39-51 | |
3:33 | #10 杉本 プレイヤーアウト | 39-51 | |
3:33 | #54 オマラ ターンオーバー(3本) ボールハンドリング | 39-51 | |
3:45 | #2 大倉 アシスト(3本) | 39-51 | |
3:45 | #75 小酒部 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ドライビングレイアップ ポインツオフターンオーバーセカンドチャンス | 39-51 | |
3:52 | #00 ザック オフェンスリバウンド(1-3-4) | 37-51 | |
3:55 | #75 小酒部 3Pシュート× ジャンプショット | 37-51 | |
4:06 | #18 内尾 プレイヤーイン | 37-51 | |
4:06 | #10 杉本 プレイヤーイン | 37-51 | |
4:06 | #23 保岡 プレイヤーアウト | 37-51 | |
4:06 | #8 佐土原 プレイヤーアウト | 37-51 | |
4:06 | #2 大倉 プレイヤーイン | 37-51 | |
4:06 | #3 テーブス プレイヤーアウト | 37-51 | |
4:06 | #54 オマラ ターンオーバー(2本) トラベリング | 37-51 | |
4:23 | #8 佐土原 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 37-51 | |
4:26 | #11 サイズ 3Pシュート× ジャンプショット | 37-51 | |
4:42 | #8 佐土原 アシスト(3本) | 37-51 | |
4:42 | #54 オマラ 2Pシュート インサイドペイント○(12点) ジャンプショット | 37-51 | |
5:00 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 37-49 | |
5:03 | #75 小酒部 3Pシュート× ジャンプショット | 37-49 | |
5:09 | #00 ザック ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 37-49 | |
5:10 | #00 ザック ブロックショット(1本) | 37-49 | |
5:10 | #21 笹山 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 37-49 | |
5:18 | #11 サイズ プレイヤーイン | 37-49 | |
5:18 | #10 バランスキー プレイヤーイン | 37-49 | |
5:18 | #22 ロシター プレイヤーアウト | 37-49 | |
5:18 | #9 安藤 プレイヤーアウト | 37-49 | |
5:18 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | 37-49 | |
5:21 | #3 テーブス 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 37-49 | |
5:38 | #54 オマラ 2Pシュート インサイドペイント○(10点) フェイドアウェイ | 37-49 | |
5:46 | #21 笹山 プレイヤーイン | 37-47 | |
5:46 | #0 オルジョビ プレイヤーイン | 37-47 | |
5:46 | #11 ヘンリー プレイヤーアウト | 37-47 | |
5:46 | #3 並里 プレイヤーアウト | 37-47 | |
5:46 | #54 オマラ ファウルドローン(7本) | 37-47 | |
5:46 | #00 ザック パーソナルファウル(3-4:0) 0ショット | 37-47 | |
5:51 | #11 ヘンリー ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 37-47 | |
5:54 | #9 安藤 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 37-47 | |
6:11 | #3 並里 フリースロー○(4点) 2/2 | 37-47 | |
6:11 | #11 ヘンリー アシスト(6本) | 37-46 | |
6:11 | #3 並里 フリースロー○(3点) 1/2 | 37-46 | |
6:11 | #3 並里 ファウルドローン(2本) | 37-45 | |
6:11 | #3 テーブス パーソナルファウル(2-3:2) シューティング 2ショット | 37-45 | |
6:31 | #75 小酒部 アシスト(2本) | 37-45 | |
6:31 | #3 テーブス 3Pシュート○(7点) プルアップジャンプショット | 37-45 | |
6:50 | #00 ザック プレイヤーイン | 34-45 | |
6:50 | #11 サイズ プレイヤーアウト | 34-45 | |
6:50 | #22 ロシター ファウルドローン(3本) | 34-45 | |
6:50 | #3 並里 パーソナルファウル(1-1:0) 0ショット | 34-45 | |
6:54 | #3 並里 アシスト(1本) | 34-45 | |
6:54 | #8 佐土原 2Pシュート インサイドペイント○(7点) レイアップ | 34-45 | |
7:06 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント○(14点) レイアップ セカンドチャンス | 34-43 | |
7:06 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(3-1-4) | 32-43 | |
7:09 | #11 サイズ 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 32-43 | |
7:22 | タイムアウト フル | 32-43 | |
7:22 | #54 オマラ アシスト(2本) | 32-43 | |
7:22 | #8 佐土原 2Pシュート インサイドペイント○(5点) ドライビングレイアップ | 32-43 | |
7:44 | #3 並里 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 32-41 | |
7:47 | #9 安藤 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 32-41 | |
8:03 | #3 テーブス ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 32-41 | |
8:08 | #23 保岡 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 32-41 | |
8:19 | #54 オマラ ファウルドローン(6本) | 32-41 | |
8:19 | #11 サイズ パーソナルファウル(2-2:0) 0ショット | 32-41 | |
8:35 | #23 保岡 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 32-41 | |
8:37 | #75 小酒部 3Pシュート× ジャンプショット | 32-41 | |
8:42 | #3 テーブス オフェンスリバウンド(1-2-3) | 32-41 | |
8:44 | #11 ヘンリー ブロックショット(2本) | 32-41 | |
8:44 | #3 テーブス 2Pシュート インサイドペイント× フェイドアウェイ | 32-41 | |
8:58 | #11 ヘンリー アシスト(5本) | 32-41 | |
8:58 | #8 佐土原 フリースロー○(3点) 2/2 セカンドチャンス | 32-41 | |
8:58 | #8 佐土原 フリースロー× 1/2 | 32-40 | |
8:58 | #8 佐土原 ファウルドローン(3本) | 32-40 | |
8:58 | #22 ロシター パーソナルファウル(2-1:2) シューティング 2ショット | 32-40 | |
9:07 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | 32-40 | |
9:10 | #3 並里 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 32-40 | |
9:14 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 32-40 | |
9:18 | #11 ヘンリー 3Pシュート× ジャンプショット | 32-40 | |
9:47 | #9 安藤 3Pシュート○(8点) プルアップジャンプショット | 32-40 | |
10:00 | #54 オマラ プレイヤーイン | 29-40 | |
10:00 | #8 佐土原 プレイヤーイン | 29-40 | |
10:00 | #88 曾 プレイヤーアウト | 29-40 | |
10:00 | #0 オルジョビ プレイヤーアウト | 29-40 | |
10:00 | #9 安藤 プレイヤーイン | 29-40 | |
10:00 | #10 バランスキー プレイヤーアウト | 29-40 |
2Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:01 | #75 小酒部 2Pシュート インサイドペイント× プルアップジャンプショット | 29-40 | |
0:24 | #3 テーブス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 29-40 | |
0:26 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 29-40 | |
0:37 | #3 テーブス 2Pシュート インサイドペイント○(4点) フローティングジャンプショット | 29-40 | |
0:57 | #0 オルジョビ 2Pシュート インサイドペイント○(7点) フェイドアウェイ | 27-40 | |
1:09 | #11 ヘンリー フリースロー○(15点) 2/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 27-38 | |
1:09 | #11 ヘンリー フリースロー○(14点) 1/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 27-37 | |
1:09 | #3 テーブス プレイヤーイン | 27-36 | |
1:09 | #2 大倉 プレイヤーアウト | 27-36 | |
1:09 | #11 ヘンリー ファウルドローン(3本) | 27-36 | |
1:09 | #75 小酒部 アンスポーツマンファウル(2-6:2) 2ショット | 27-36 | |
1:10 | #11 ヘンリー スティール(4本) | 27-36 | |
1:10 | #75 小酒部 ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 27-36 | |
1:20 | #22 ロシター ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 27-36 | |
1:23 | #11 ヘンリー 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 27-36 | |
1:34 | #11 ヘンリー ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 27-36 | |
1:36 | #11 サイズ 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 27-36 | |
1:38 | #11 サイズ オフェンスリバウンド(2-2-4) | 27-36 | |
1:40 | #11 サイズ 2Pシュート インサイドペイント× ダンク | 27-36 | |
1:57 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント○(13点) フェイドアウェイ | 27-36 | |
2:18 | #2 大倉 アシスト(2本) | 27-34 | |
2:18 | #22 ロシター 3Pシュート○(12点) ジャンプショット | 27-34 | |
2:33 | #11 サイズ プレイヤーイン | 24-34 | |
2:33 | #10 バランスキー プレイヤーイン | 24-34 | |
2:33 | #9 安藤 プレイヤーアウト | 24-34 | |
2:33 | #00 ザック プレイヤーアウト | 24-34 | |
2:33 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | 24-34 | |
2:37 | #0 オルジョビ 3Pシュート× ジャンプショット | 24-34 | |
2:53 | #88 曾 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 24-34 | |
2:55 | #9 安藤 3Pシュート× ジャンプショット | 24-34 | |
3:15 | #0 オルジョビ 2Pシュート インサイドペイント○(5点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 24-34 | |
3:30 | #23 保岡 プレイヤーイン | 24-32 | |
3:30 | #18 内尾 プレイヤーアウト | 24-32 | |
3:30 | #00 ザック ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 24-32 | |
3:48 | #00 ザック ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 24-32 | |
3:50 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 24-32 | |
4:00 | #2 大倉 アシスト(1本) | 24-32 | |
4:00 | #22 ロシター フリースロー○(9点) 2/2 | 24-32 | |
4:00 | #22 ロシター フリースロー× 1/2 | 23-32 | |
4:00 | #88 曾 プレイヤーイン | 23-32 | |
4:00 | #11 ヘンリー プレイヤーイン | 23-32 | |
4:00 | #54 オマラ プレイヤーアウト | 23-32 | |
4:00 | #8 佐土原 プレイヤーアウト | 23-32 | |
4:00 | #22 ロシター ファウルドローン(2本) | 23-32 | |
4:00 | #54 オマラ パーソナルファウル(2-4:2) シューティング 2ショット | 23-32 | |
4:18 | #0 オルジョビ プレイヤーイン | 23-32 | |
4:18 | #11 ヘンリー プレイヤーアウト | 23-32 | |
4:18 | #11 ヘンリー フリースロー○(11点) 2/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 23-32 | |
4:18 | #11 ヘンリー フリースロー○(10点) 1/2 ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 23-31 | |
4:18 | #9 安藤 プレイヤーイン | 23-30 | |
4:18 | #23 メインデル プレイヤーアウト | 23-30 | |
4:18 | #11 ヘンリー ファウルドローン(2本) | 23-30 | |
4:18 | #23 メインデル パーソナルファウル(2-5:2) 2ショット | 23-30 | |
4:23 | #54 オマラ スティール(2本) | 23-30 | |
4:23 | #23 メインデル ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 23-30 | |
4:39 | #23 メインデル プレイヤーイン | 23-30 | |
4:39 | #2 大倉 プレイヤーイン | 23-30 | |
4:39 | #10 バランスキー プレイヤーアウト | 23-30 | |
4:39 | #3 テーブス プレイヤーアウト | 23-30 | |
4:39 | #54 オマラ ターンオーバー(1本) バッドパス | 23-30 | |
4:42 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 23-30 | |
4:44 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 23-30 | |
4:44 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(2-0-2) | 23-30 | |
4:46 | #10 バランスキー 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 23-30 | |
5:06 | #8 佐土原 2Pシュート インサイドペイント○(2点) ジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 23-30 | |
5:11 | #8 佐土原 スティール(1本) | 23-28 | |
5:11 | #3 テーブス ターンオーバー(2本) バッドパス | 23-28 | |
5:27 | #11 ヘンリー アシスト(4本) | 23-28 | |
5:27 | #3 並里 2Pシュート アウトサイドペイント○(2点) プルアップジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 23-28 | |
5:33 | #3 並里 ファウルドローン(1本) | 23-26 | |
5:33 | #3 テーブス パーソナルファウル(1-4:0) 0ショット | 23-26 | |
5:38 | #18 内尾 スティール(1本) | 23-26 | |
5:38 | #75 小酒部 ターンオーバー(1本) バッドパス | 23-26 | |
5:52 | #11 ヘンリー ターンオーバー(2本) トラベリング | 23-26 | |
5:52 | #11 ヘンリー オフェンスリバウンド(1-0-1) | 23-26 | |
5:53 | #75 小酒部 ブロックショット(1本) | 23-26 | |
5:53 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 23-26 | |
5:59 | #54 オマラ ファウルドローン(5本) | 23-26 | |
5:59 | #22 ロシター パーソナルファウル(1-3:0) 0ショット | 23-26 | |
6:12 | #22 ロシター 2Pシュート インサイドペイント○(8点) ジャンプショット セカンドチャンス | 23-26 | |
6:14 | #22 ロシター オフェンスリバウンド(1-0-1) | 21-26 | |
6:16 | #10 バランスキー 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 21-26 | |
6:40 | #11 ヘンリー アシスト(3本) | 21-26 | |
6:40 | #54 オマラ 2Pシュート アウトサイドペイント○(8点) ジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 21-26 | |
6:54 | #00 ザック プレイヤーイン | 21-24 | |
6:54 | #11 サイズ プレイヤーアウト | 21-24 | |
6:54 | チームターンオーバー(1本) 24秒バイオレーション | 21-24 | |
6:55 | #22 ロシター 3Pシュート× ジャンプショット | 21-24 | |
7:19 | #10 バランスキー ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 21-24 | |
7:22 | #18 内尾 3Pシュート× ジャンプショット | 21-24 | |
7:39 | #22 ロシター プレイヤーイン | 21-24 | |
7:39 | #23 メインデル プレイヤーアウト | 21-24 | |
7:39 | #11 ヘンリー ファウルドローン(1本) | 21-24 | |
7:39 | #23 メインデル パーソナルファウル(1-2:0) 0ショット | 21-24 | |
7:42 | #11 ヘンリー スティール(3本) | 21-24 | |
7:42 | #3 テーブス ターンオーバー(1本) バッドパス | 21-24 | |
7:52 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ドライビングレイアップ | 21-24 | |
8:04 | #23 保岡 プレイヤーアウト | 21-22 | |
8:04 | #18 内尾 プレイヤーイン | 21-22 | |
8:04 | #75 小酒部 プレイヤーイン | 21-22 | |
8:04 | #9 安藤 プレイヤーアウト | 21-22 | |
8:04 | #8 佐土原 ファウルドローン(2本) | 21-22 | |
8:04 | #9 安藤 パーソナルファウル(2-1:0) 0ショット | 21-22 | |
8:10 | #54 オマラ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 21-22 | |
8:14 | #10 バランスキー 3Pシュート× ジャンプショット | 21-22 | |
8:34 | #3 並里 プレイヤーイン | 21-22 | |
8:34 | #21 笹山 プレイヤーアウト | 21-22 | |
8:34 | #10 バランスキー ファウルドローン(2本) | 21-22 | |
8:34 | #21 笹山 パーソナルファウル(1-3:0) 0ショット | 21-22 | |
8:38 | #10 バランスキー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 21-22 | |
8:40 | #11 ヘンリー 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 21-22 | |
8:50 | #9 安藤 アシスト(1本) | 21-22 | |
8:50 | #11 サイズ 2Pシュート インサイドペイント○(6点) レイアップ | 21-22 | |
8:56 | #54 オマラ プレイヤーイン | 19-22 | |
8:56 | #0 オルジョビ プレイヤーアウト | 19-22 | |
8:56 | #10 バランスキー ファウルドローン(1本) | 19-22 | |
8:56 | #8 佐土原 パーソナルファウル(1-2:0) 0ショット | 19-22 | |
9:13 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | 19-22 | |
9:16 | #23 保岡 3Pシュート× ジャンプショット | 19-22 | |
9:26 | タイムアウト フル | 19-22 | |
9:26 | #23 メインデル アシスト(2本) | 19-22 | |
9:26 | #9 安藤 2Pシュート インサイドペイント○(5点) レイアップ | 19-22 | |
9:33 | #11 サイズ ファウルドローン(3本) | 17-22 | |
9:33 | #23 保岡 パーソナルファウル(2-1:0) 0ショット | 17-22 | |
