B1
2024/10/06 (日)
第1節
テキスト速報
すべて
1Q
2Q
3Q
4Q
4Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:02 | #14 青木 3Pシュート× ジャンプショット | 75-77 | |
0:05 | #14 青木 スティール(1本) | 75-77 | |
0:05 | #21 コッツァー ターンオーバー(4本) バッドパス | 75-77 | |
0:26 | #15 ラベナ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 75-77 | |
0:29 | #8 多嶋 3Pシュート× ジャンプショット | 75-77 | |
0:50 | #45 ブース ディフェンスリバウンド(2-5-7) | 75-77 | |
0:53 | #23 キング 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 75-77 | |
1:12 | #45 ブース フリースロー○(11点) 2/2 | 75-77 | |
1:12 | #45 ブース フリースロー○(10点) 1/2 | 74-77 | |
1:12 | #45 ブース ファウルドローン(2本) | 73-77 | |
1:12 | #8 クラーク パーソナルファウル(2-7:2) 2ショット | 73-77 | |
1:22 | #21 コッツァー プレイヤーイン | 73-77 | |
1:22 | #4 イングリス プレイヤーアウト | 73-77 | |
1:22 | #45 ブース プレイヤーイン | 73-77 | |
1:22 | #8 多嶋 プレイヤーイン | 73-77 | |
1:22 | #15 渡辺 プレイヤーアウト | 73-77 | |
1:22 | #7 キッド プレイヤーアウト | 73-77 | |
1:22 | タイムアウト フル | 73-77 | |
1:22 | #8 クラーク アシスト(3本) | 73-77 | |
1:22 | #23 キング 2Pシュート インサイドペイント○(6点) レイアップ ファストブレイク | 73-77 | |
1:27 | #4 イングリス ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 73-75 | |
1:30 | #7 キッド 3Pシュート× ジャンプショット | 73-75 | |
1:46 | #4 イングリス アシスト(6本) | 73-75 | |
1:46 | #8 クラーク 2Pシュート インサイドペイント○(11点) レイアップ | 73-75 | |
1:56 | #15 渡辺 フリースロー○(13点) 2/2 | 73-73 | |
1:56 | #15 渡辺 フリースロー○(12点) 1/2 | 72-73 | |
1:56 | #24 松崎 プレイヤーイン | 71-73 | |
1:56 | #8 クラーク プレイヤーイン | 71-73 | |
1:56 | #30 須藤 プレイヤーアウト | 71-73 | |
1:56 | #21 コッツァー プレイヤーアウト | 71-73 | |
1:56 | #91 片岡 プレイヤーイン | 71-73 | |
1:56 | #13 ディクソンジュニア プレイヤーアウト | 71-73 | |
1:56 | #15 渡辺 ファウルドローン(1本) | 71-73 | |
1:56 | #30 須藤 パーソナルファウル(3-6:2) シューティング 2ショット | 71-73 | |
2:04 | #6 フェリシオ ディフェンスリバウンド(4-7-11) | 71-73 | |
2:07 | #4 イングリス 2Pシュート インサイドペイント× フックショット | 71-73 | |
2:20 | #21 コッツァー オフェンスリバウンド(1-5-6) | 71-73 | |
2:22 | #4 イングリス 2Pシュート インサイドペイント× フェイドアウェイ | 71-73 | |
2:48 | #14 青木 アシスト(4本) | 71-73 | |
2:48 | #6 フェリシオ 2Pシュート インサイドペイント○(14点) ジャンプショット セカンドチャンス | 71-73 | |
2:59 | #6 フェリシオ オフェンスリバウンド(4-6-10) | 69-73 | |
3:02 | #7 キッド 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 69-73 | |
3:16 | #13 ディクソンジュニア オフェンスリバウンド(3-0-3) | 69-73 | |
3:19 | #15 渡辺 3Pシュート× ジャンプショット | 69-73 | |
3:38 | #6 フェリシオ ディフェンスリバウンド(3-6-9) | 69-73 | |
3:38 | #30 須藤 フリースロー× 2/2 | 69-73 | |
3:38 | #30 須藤 フリースロー○(11点) 1/2 | 69-73 | |
3:38 | #23 キング プレイヤーイン | 69-72 | |
3:38 | #9 杉浦 プレイヤーアウト | 69-72 | |
3:38 | #30 須藤 ファウルドローン(1本) | 69-72 | |
3:38 | #13 ディクソンジュニア パーソナルファウル(3-5:2) 2ショット | 69-72 | |
3:38 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | 69-72 | |
3:42 | #14 青木 3Pシュート× プルアップジャンプショット | 69-72 | |
3:55 | #7 キッド オフェンスリバウンド(1-3-4) | 69-72 | |
3:55 | #13 ディクソンジュニア フリースロー× 2/2 | 69-72 | |
3:55 | #13 ディクソンジュニア フリースロー× 1/2 | 69-72 | |
3:55 | #13 ディクソンジュニア ファウルドローン(4本) | 69-72 | |
3:55 | #30 須藤 パーソナルファウル(2-5:2) 2ショット | 69-72 | |
3:55 | #6 フェリシオ ディフェンスリバウンド(3-5-8) | 69-72 | |
3:58 | #4 イングリス 2Pシュート インサイドペイント× フェイドアウェイ | 69-72 | |
4:12 | #4 イングリス ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 69-72 | |
4:15 | #7 キッド 3Pシュート× ジャンプショット | 69-72 | |
4:29 | #15 渡辺 プレイヤーイン | 69-72 | |
4:29 | #13 ディクソンジュニア プレイヤーイン | 69-72 | |
4:29 | #9 ヤン プレイヤーアウト | 69-72 | |
4:29 | #8 多嶋 プレイヤーアウト | 69-72 | |
4:29 | #14 青木 ファウルドローン(2本) | 69-72 | |
4:29 | #15 ラベナ ターンオーバー(1本) | 69-72 | |
4:29 | #15 ラベナ オフェンスファウル(2-4:0) | 69-72 | |
4:46 | #21 コッツァー スティール(4本) | 69-72 | |
4:46 | #14 青木 ターンオーバー(6本) バッドパス | 69-72 | |
4:56 | #4 イングリス アシスト(5本) | 69-72 | |
4:56 | #21 コッツァー 2Pシュート インサイドペイント○(11点) ダンク | 69-72 | |
5:15 | #6 フェリシオ フリースロー○(12点) 1/1 セカンドチャンス | 69-70 | |
5:15 | #15 ラベナ プレイヤーイン | 68-70 | |
5:15 | #23 キング プレイヤーアウト | 68-70 | |
5:15 | #91 片岡 プレイヤーアウト | 68-70 | |
5:15 | #9 ヤン プレイヤーイン | 68-70 | |
5:15 | #7 キッド プレイヤーイン | 68-70 | |
5:15 | #45 ブース プレイヤーアウト | 68-70 | |
5:15 | #30 須藤 パーソナルファウル(1-3:1) シューティング 1ショット | 68-70 | |
5:15 | #6 フェリシオ バスケットカウント | 68-70 | |
5:15 | #6 フェリシオ 2Pシュート インサイドペイント○(11点) ジャンプショット セカンドチャンス | 68-70 | |
5:16 | #6 フェリシオ オフェンスリバウンド(3-4-7) | 66-70 | |
5:17 | #14 青木 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 66-70 | |
5:24 | #45 ブース ディフェンスリバウンド(2-4-6) | 66-70 | |
5:28 | #30 須藤 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 66-70 | |
5:40 | #21 コッツァー プレイヤーイン | 66-70 | |
5:40 | #8 クラーク プレイヤーアウト | 66-70 | |
5:40 | #14 青木 プレイヤーイン | 66-70 | |
5:40 | #13 ディクソンジュニア プレイヤーアウト | 66-70 | |
5:40 | チームターンオーバー(3本) 24秒バイオレーション | 66-70 | |
5:42 | #8 多嶋 3Pシュート× ジャンプショット | 66-70 | |
6:05 | #6 フェリシオ ディフェンスリバウンド(2-4-6) | 66-70 | |
6:08 | #4 イングリス 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 66-70 | |
6:22 | #8 多嶋 プレイヤーイン | 66-70 | |
6:22 | #15 渡辺 プレイヤーアウト | 66-70 | |
6:22 | #8 クラーク ファウルドローン(4本) | 66-70 | |
6:22 | #45 ブース ターンオーバー(1本) | 66-70 | |
6:22 | #45 ブース オフェンスファウル(3-4:0) | 66-70 | |
6:30 | #9 杉浦 プレイヤーイン | 66-70 | |
6:30 | #24 松崎 プレイヤーアウト | 66-70 | |
6:30 | #13 ディクソンジュニア ファウルドローン(3本) | 66-70 | |
6:30 | #24 松崎 パーソナルファウル(3-2:0) 0ショット | 66-70 | |
6:38 | #30 須藤 プレイヤーイン | 66-70 | |
6:38 | #15 ラベナ プレイヤーアウト | 66-70 | |
6:38 | #6 フェリシオ ファウルドローン(4本) | 66-70 | |
6:38 | #23 キング パーソナルファウル(1-1:0) 0ショット | 66-70 | |
6:47 | チームオフェンスリバウンド(2-1-3) | 66-70 | |
6:51 | #91 片岡 3Pシュート× ジャンプショット | 66-70 | |
6:57 | #45 ブース オフェンスリバウンド(2-3-5) | 66-70 | |
7:01 | #15 渡辺 3Pシュート× ジャンプショット | 66-70 | |
7:09 | #6 フェリシオ ディフェンスリバウンド(2-3-5) | 66-70 | |
7:13 | #15 ラベナ 3Pシュート× ジャンプショット | 66-70 | |
7:18 | #4 イングリス ファウルドローン(3本) | 66-70 | |
7:18 | #91 片岡 パーソナルファウル(2-3:0) 0ショット | 66-70 | |
7:37 | #7 キッド プレイヤーアウト | 66-70 | |
7:37 | #45 ブース プレイヤーイン | 66-70 | |
7:37 | #91 片岡 プレイヤーイン | 66-70 | |
7:37 | #9 ヤン プレイヤーアウト | 66-70 | |
7:37 | #4 イングリス プレイヤーイン | 66-70 | |
7:37 | #21 コッツァー プレイヤーアウト | 66-70 | |
7:37 | チームターンオーバー(2本) 24秒バイオレーション | 66-70 | |
8:01 | #21 コッツァー フリースロー○(9点) 2/2 ポインツオフターンオーバー | 66-70 | |
8:01 | #21 コッツァー フリースロー○(8点) 1/2 ポインツオフターンオーバー | 66-69 | |
8:01 | #21 コッツァー ファウルドローン(3本) | 66-68 | |
8:01 | #7 キッド パーソナルファウル(2-2:2) シューティング 2ショット | 66-68 | |
8:20 | #8 クラーク スティール(2本) | 66-68 | |
8:20 | #6 フェリシオ ターンオーバー(5本) ボールハンドリング | 66-68 | |
8:36 | #6 フェリシオ ディフェンスリバウンド(2-2-4) | 66-68 | |
8:40 | #23 キング 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 66-68 | |
8:46 | #15 渡辺 プレイヤーイン | 66-68 | |
8:46 | #9 ヤン プレイヤーイン | 66-68 | |
8:46 | #6 フェリシオ プレイヤーイン | 66-68 | |
8:46 | #45 ブース プレイヤーアウト | 66-68 | |
8:46 | #22 石橋 プレイヤーアウト | 66-68 | |
8:46 | #14 青木 プレイヤーアウト | 66-68 | |
8:46 | #23 キング プレイヤーイン | 66-68 | |
8:46 | #14 大庭 プレイヤーアウト | 66-68 | |
8:46 | #8 クラーク ファウルドローン(3本) | 66-68 | |
8:46 | #14 青木 パーソナルファウル(1-1:0) 0ショット | 66-68 | |
8:51 | #8 クラーク ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 66-68 | |
8:54 | #7 キッド 3Pシュート× ジャンプショット | 66-68 | |
9:11 | #14 青木 ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 66-68 | |
9:14 | #15 ラベナ 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 66-68 | |
9:37 | #21 コッツァー ディフェンスリバウンド(0-5-5) | 66-68 | |
9:39 | #45 ブース 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 66-68 | |
9:41 | #13 ディクソンジュニア オフェンスリバウンド(2-0-2) | 66-68 | |
9:44 | #45 ブース 2Pシュート アウトサイドペイント× プルアップジャンプショット | 66-68 | |
10:00 | #8 クラーク プレイヤーイン | 66-68 | |
10:00 | #9 杉浦 プレイヤーアウト | 66-68 |
3Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:02 | #15 ラベナ 3Pシュート○(12点) ステップバックジャンプショット | 66-68 | |
0:15 | #7 キッド フリースロー○(21点) 2/2 | 66-65 | |
0:15 | #7 キッド フリースロー○(20点) 1/2 | 65-65 | |
0:15 | #15 ラベナ プレイヤーイン | 64-65 | |
0:15 | #30 須藤 プレイヤーアウト | 64-65 | |
0:15 | #13 ディクソンジュニア プレイヤーイン | 64-65 | |
0:15 | #8 多嶋 プレイヤーアウト | 64-65 | |
0:15 | #7 キッド ファウルドローン(4本) | 64-65 | |
0:15 | #9 杉浦 パーソナルファウル(3-3:2) シューティング 2ショット | 64-65 | |
0:31 | #14 青木 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 64-65 | |
0:34 | #24 松崎 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 64-65 | |
0:46 | #24 松崎 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 64-65 | |
0:46 | #24 松崎 フリースロー× 2/2 | 64-65 | |
0:46 | #30 須藤 アシスト(1本) | 64-65 | |
0:46 | #24 松崎 フリースロー○(8点) 1/2 ポインツオフターンオーバー | 64-65 | |
0:46 | #21 コッツァー プレイヤーイン | 64-64 | |
0:46 | #4 イングリス プレイヤーアウト | 64-64 | |
0:46 | #24 松崎 ファウルドローン(1本) | 64-64 | |
0:46 | #22 石橋 パーソナルファウル(1-2:2) シューティング 2ショット | 64-64 | |
0:59 | #14 青木 ターンオーバー(5本) ボールハンドリング | 64-64 | |
1:02 | #4 イングリス ターンオーバー(4本) バッドパス | 64-64 | |
1:06 | #14 青木 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ドライビングレイアップ | 64-64 | |
1:13 | #45 ブース ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 62-64 | |
1:16 | #9 杉浦 3Pシュート× ジャンプショット | 62-64 | |
1:31 | #24 松崎 プレイヤーイン | 62-64 | |
1:31 | #21 コッツァー プレイヤーアウト | 62-64 | |
1:31 | #8 多嶋 プレイヤーイン | 62-64 | |
1:31 | #15 渡辺 プレイヤーアウト | 62-64 | |
1:31 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | 62-64 | |
1:33 | #45 ブース 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 62-64 | |
1:43 | #21 コッツァー アシスト(4本) | 62-64 | |
1:43 | #4 イングリス 2Pシュート インサイドペイント○(13点) ジャンプショット | 62-64 | |
2:00 | #45 ブース 2Pシュート アウトサイドペイント○(9点) フェイドアウェイ | 62-62 | |
2:27 | #14 大庭 アシスト(3本) | 60-62 | |
2:27 | #30 須藤 3Pシュート○(10点) ジャンプショット | 60-62 | |
2:31 | #22 石橋 プレイヤーイン | 60-59 | |
2:31 | #91 片岡 プレイヤーアウト | 60-59 | |
2:48 | #4 イングリス ディフェンスリバウンド(1-3-4) | 60-59 | |
2:51 | #91 片岡 2Pシュート アウトサイドペイント× ジャンプショット | 60-59 | |
3:06 | #4 イングリス ターンオーバー(3本) トラベリング | 60-59 | |
3:19 | #14 青木 プレイヤーイン | 60-59 | |
3:19 | #9 ヤン プレイヤーアウト | 60-59 | |
3:19 | #4 イングリス プレイヤーイン | 60-59 | |
3:19 | #8 クラーク プレイヤーアウト | 60-59 | |
3:19 | #7 キッド プレイヤーイン | 60-59 | |
3:19 | #6 フェリシオ プレイヤーアウト | 60-59 | |
3:19 | #9 杉浦 ファウルドローン(3本) | 60-59 | |
3:19 | #15 渡辺 パーソナルファウル(1-1:0) 0ショット | 60-59 | |
3:22 | #30 須藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 60-59 | |
3:25 | #9 ヤン 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 60-59 | |
3:40 | #8 クラーク アシスト(2本) | 60-59 | |
3:40 | #21 コッツァー 2Pシュート インサイドペイント○(7点) ダンク ファストブレイク | 60-59 | |
3:43 | #8 クラーク ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 60-57 | |
3:45 | #9 ヤン 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 60-57 | |
3:51 | #15 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 60-57 | |
3:54 | #21 コッツァー 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 60-57 | |
4:07 | #15 渡辺 3Pシュート○(11点) プルアップジャンプショット | 60-57 | |
4:18 | #14 大庭 アシスト(2本) | 57-57 | |
4:18 | #30 須藤 3Pシュート○(7点) ジャンプショット セカンドチャンス | 57-57 | |
4:20 | #14 大庭 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 57-54 | |
4:23 | #14 大庭 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 57-54 | |
4:39 | #30 須藤 プレイヤーイン | 57-54 | |
4:39 | #14 大庭 プレイヤーイン | 57-54 | |
4:39 | #9 杉浦 プレイヤーイン | 57-54 | |
4:39 | #24 松崎 プレイヤーアウト | 57-54 | |
4:39 | #23 キング プレイヤーアウト | 57-54 | |
4:39 | #15 ラベナ プレイヤーアウト | 57-54 | |
4:39 | #91 片岡 プレイヤーイン | 57-54 | |
4:39 | #45 ブース プレイヤーイン | 57-54 | |
4:39 | #15 渡辺 プレイヤーイン | 57-54 | |
4:39 | #14 青木 プレイヤーアウト | 57-54 | |
4:39 | #13 ディクソンジュニア プレイヤーアウト | 57-54 | |
4:39 | #7 キッド プレイヤーアウト | 57-54 | |
4:39 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 57-54 | |
4:40 | #9 ヤン 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 57-54 | |
4:40 | #9 ヤン オフェンスリバウンド(1-2-3) | 57-54 | |
4:42 | #13 ディクソンジュニア 2Pシュート インサイドペイント× ドライビングレイアップ | 57-54 | |
4:46 | #13 ディクソンジュニア スティール(2本) | 57-54 | |
4:46 | #23 キング ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 57-54 | |
5:11 | #7 キッド アシスト(3本) | 57-54 | |
5:11 | #6 フェリシオ 3Pシュート○(9点) ジャンプショット セカンドチャンス | 57-54 | |
5:17 | #14 青木 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 54-54 | |
5:19 | #7 キッド 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 54-54 | |
5:45 | #8 クラーク 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ターンアラウンドジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 54-54 | |
6:07 | #8 クラーク スティール(1本) | 54-52 | |
6:07 | #7 キッド ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 54-52 | |
6:13 | #7 キッド ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 54-52 | |
6:16 | #24 松崎 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 54-52 | |
6:38 | #9 ヤン アシスト(2本) | 54-52 | |
6:38 | #7 キッド 3Pシュート○(19点) ジャンプショット | 54-52 | |
7:00 | #21 コッツァー アシスト(3本) | 51-52 | |
7:00 | #23 キング 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ドライビングレイアップ ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 51-52 | |
7:04 | #21 コッツァー スティール(3本) | 51-50 | |
7:04 | #14 青木 ターンオーバー(4本) バッドパス | 51-50 | |
7:12 | #21 コッツァー ターンオーバー(3本) バッドパス | 51-50 | |
7:31 | #6 フェリシオ フリースロー○(6点) 2/2 | 51-50 | |
7:31 | #6 フェリシオ フリースロー○(5点) 1/2 | 50-50 | |
7:31 | #6 フェリシオ ファウルドローン(3本) | 49-50 | |
7:31 | #21 コッツァー パーソナルファウル(1-2:2) シューティング 2ショット | 49-50 | |
7:45 | #8 クラーク アシスト(1本) | 49-50 | |
7:45 | #15 ラベナ 3Pシュート○(9点) ジャンプショット | 49-50 | |
8:08 | #6 フェリシオ フリースロー○(4点) 2/2 | 49-47 | |
8:08 | #14 青木 アシスト(3本) | 48-47 | |
8:08 | #6 フェリシオ フリースロー○(3点) 1/2 | 48-47 | |
8:08 | #6 フェリシオ ファウルドローン(2本) | 47-47 | |
8:08 | #24 松崎 パーソナルファウル(2-1:2) シューティング 2ショット | 47-47 | |
8:28 | #15 ラベナ 2Pシュート インサイドペイント○(6点) ターンアラウンドジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 47-47 | |
8:40 | #24 松崎 スティール(3本) | 47-45 | |
8:40 | #6 フェリシオ ターンオーバー(4本) ボールハンドリング | 47-45 | |
9:05 | #21 コッツァー アシスト(2本) | 47-45 | |
9:05 | #8 クラーク 2Pシュート インサイドペイント○(7点) レイアップ | 47-45 | |
9:22 | #7 キッド アシスト(2本) | 47-43 | |
9:22 | #13 ディクソンジュニア 3Pシュート○(3点) ジャンプショット | 47-43 | |
9:46 | #15 ラベナ アシスト(3本) | 44-43 | |
9:46 | #24 松崎 3Pシュート○(7点) ジャンプショット | 44-43 | |
10:00 | #15 ラベナ プレイヤーイン | 44-40 | |
10:00 | #8 クラーク プレイヤーイン | 44-40 | |
10:00 | #30 須藤 プレイヤーアウト | 44-40 | |
10:00 | #4 イングリス プレイヤーアウト | 44-40 | |
10:00 | #14 青木 プレイヤーイン | 44-40 | |
10:00 | #9 ヤン プレイヤーイン | 44-40 | |
10:00 | #22 石橋 プレイヤーアウト | 44-40 | |
10:00 | #8 多嶋 プレイヤーアウト | 44-40 |
2Q
時間 | チーム | テキスト速報 | |
---|---|---|---|
0:00 | #21 コッツァー 3Pシュート× ジャンプショット | 44-40 | |
0:00 | #7 キッド フリースロー○(16点) 2/2 ポインツオフターンオーバー | 44-40 | |
0:00 | #7 キッド フリースロー○(15点) 1/2 ポインツオフターンオーバー | 43-40 | |
0:00 | #13 ディクソンジュニア プレイヤーイン | 42-40 | |
0:00 | #91 片岡 プレイヤーアウト | 42-40 | |
0:00 | #7 キッド ファウルドローン(3本) | 42-40 | |
0:00 | #4 イングリス パーソナルファウル(3-5:2) シューティング 2ショット | 42-40 | |
0:06 | #7 キッド ファウルドローン(2本) | 42-40 | |
0:06 | #4 イングリス パーソナルファウル(2-4:0) 0ショット | 42-40 | |
0:07 | #23 キング プレイヤーイン | 42-40 | |
0:07 | #15 ラベナ プレイヤーアウト | 42-40 | |
0:07 | #22 石橋 プレイヤーイン | 42-40 | |
0:07 | #13 ディクソンジュニア プレイヤーアウト | 42-40 | |
0:07 | #24 松崎 ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | 42-40 | |
0:08 | #24 松崎 スティール(2本) | 42-40 | |
0:08 | #7 キッド ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 42-40 | |
0:32 | #15 ラベナ 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ドライビングレイアップ | 42-40 | |
0:58 | #7 キッド 3Pシュート○(14点) ジャンプショット | 42-38 | |
1:19 | #91 片岡 プレイヤーイン | 39-38 | |
1:19 | #8 多嶋 プレイヤーイン | 39-38 | |
1:19 | #7 キッド プレイヤーイン | 39-38 | |
1:19 | #45 ブース プレイヤーアウト | 39-38 | |
1:19 | #15 渡辺 プレイヤーアウト | 39-38 | |
1:19 | #9 ヤン プレイヤーアウト | 39-38 | |
1:19 | タイムアウト フル | 39-38 | |
1:19 | #15 ラベナ アシスト(2本) | 39-38 | |
1:19 | #4 イングリス 2Pシュート インサイドペイント○(11点) ドライビングレイアップ ファストブレイク | 39-38 | |
1:25 | #21 コッツァー ディフェンスリバウンド(0-4-4) | 39-36 | |
1:28 | #9 ヤン 3Pシュート× ジャンプショット | 39-36 | |
1:49 | #4 イングリス アシスト(4本) | 39-36 | |
1:49 | #24 松崎 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ドライビングレイアップ | 39-36 | |
2:04 | #21 コッツァー プレイヤーイン | 39-34 | |
2:04 | #15 ラベナ プレイヤーイン | 39-34 | |
2:04 | #23 キング プレイヤーアウト | 39-34 | |
2:04 | #8 クラーク プレイヤーアウト | 39-34 | |
2:04 | タイムアウト フル | 39-34 | |
2:04 | #15 渡辺 2Pシュート インサイドペイント○(8点) フローティングジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 39-34 | |
2:27 | #9 ヤン ファウルドローン(1本) | 37-34 | |
2:27 | #24 松崎 パーソナルファウル(1-3:0) 0ショット | 37-34 | |
2:27 | #9 ヤン スティール(1本) | 37-34 | |
2:27 | #24 松崎 ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | 37-34 | |
2:44 | #15 渡辺 3Pシュート○(6点) プルアップジャンプショット | 37-34 | |
2:52 | #15 渡辺 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 34-34 | |
2:55 | #8 クラーク 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | 34-34 | |
3:08 | #24 松崎 プレイヤーイン | 34-34 | |
3:08 | #9 杉浦 プレイヤーアウト | 34-34 | |
3:08 | #13 ディクソンジュニア プレイヤーイン | 34-34 | |
3:08 | #14 青木 プレイヤーアウト | 34-34 | |
3:08 | #6 フェリシオ ターンオーバー(3本) トラベリング | 34-34 | |
3:23 | #4 イングリス アシスト(3本) | 34-34 | |
3:23 | #30 須藤 2Pシュート インサイドペイント○(4点) ジャンプショット | 34-34 | |
3:42 | #14 青木 アシスト(2本) | 34-32 | |
3:42 | #9 ヤン 3Pシュート○(5点) ジャンプショット | 34-32 | |
4:01 | #6 フェリシオ ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 31-32 | |
4:01 | #8 クラーク フリースロー× 2/2 | 31-32 | |
4:01 | #8 クラーク フリースロー○(5点) 1/2 | 31-32 | |
4:01 | #8 クラーク ファウルドローン(2本) | 31-31 | |
4:01 | #45 ブース パーソナルファウル(2-5:2) シューティング 2ショット | 31-31 | |
4:23 | #14 青木 フリースロー○(4点) 2/2 ファストブレイク | 31-31 | |
4:23 | #14 青木 フリースロー○(3点) 1/2 ファストブレイク | 30-31 | |
4:23 | #30 須藤 プレイヤーイン | 29-31 | |
4:23 | #18 森井 プレイヤーアウト | 29-31 | |
4:23 | #6 フェリシオ プレイヤーイン | 29-31 | |
4:23 | #7 キッド プレイヤーアウト | 29-31 | |
4:23 | #14 青木 ファウルドローン(1本) | 29-31 | |
4:23 | #9 杉浦 パーソナルファウル(2-2:2) シューティング 2ショット | 29-31 | |
4:31 | #9 ヤン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 29-31 | |
4:34 | #9 杉浦 2Pシュート インサイドペイント× ジャンプショット | 29-31 | |
4:51 | #4 イングリス ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 29-31 | |
4:55 | #7 キッド 2Pシュート インサイドペイント× フローティングジャンプショット | 29-31 | |
5:04 | #8 クラーク プレイヤーイン | 29-31 | |
5:04 | #21 コッツァー プレイヤーアウト | 29-31 | |
5:04 | ジャンプボール ロッジボール | 29-31 | |
5:05 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | 29-31 | |
5:05 | #9 杉浦 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | 29-31 | |
5:19 | #9 杉浦 ファウルドローン(2本) | 29-31 | |
5:19 | #9 ヤン パーソナルファウル(2-4:0) 0ショット | 29-31 | |
5:31 | #7 キッド アシスト(1本) | 29-31 | |
5:31 | #15 渡辺 3Pシュート○(3点) プルアップジャンプショット ポインツオフターンオーバー | 29-31 | |
5:47 | #45 ブース プレイヤーイン | 26-31 | |
5:47 | #6 フェリシオ プレイヤーアウト | 26-31 | |
5:47 | #4 イングリス ターンオーバー(2本) バッドパス | 26-31 | |
6:06 | #9 杉浦 ファウルドローン(1本) | 26-31 | |
6:06 | #6 フェリシオ ターンオーバー(2本) | 26-31 | |
6:06 | #6 フェリシオ オフェンスファウル(2-3:0) | 26-31 | |
6:16 | #4 イングリス 2Pシュート インサイドペイント○(9点) ターンアラウンドジャンプショット | 26-31 | |
6:29 | #9 ヤン アシスト(1本) | 26-29 | |
6:29 | #14 青木 2Pシュート アウトサイドペイント○(2点) プルアップジャンプショット | 26-29 | |
6:52 | #18 森井 アシスト(2本) | 24-29 | |
6:52 | #21 コッツァー 2Pシュート インサイドペイント○(5点) レイアップ ポインツオフターンオーバー | 24-29 | |
7:03 | #18 森井 プレイヤーイン | 24-27 | |
7:03 | #15 ラベナ プレイヤーアウト | 24-27 | |
7:03 | チームターンオーバー(1本) 24秒バイオレーション | 24-27 | |
7:31 | #4 イングリス アシスト(2本) | 24-27 | |
7:31 | #9 杉浦 3Pシュート○(3点) ジャンプショット ファストブレイクポインツオフターンオーバー | 24-27 | |
7:36 | #21 コッツァー スティール(2本) | 24-24 | |
7:36 | #9 ヤン ターンオーバー(1本) バッドパス | 24-24 | |
7:43 | #9 ヤン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 24-24 | |
7:47 | #9 杉浦 3Pシュート× ジャンプショット | 24-24 | |
8:00 | #6 フェリシオ プレイヤーイン | 24-24 | |
8:00 | #45 ブース プレイヤーアウト | 24-24 | |
8:00 | #23 キング プレイヤーイン | 24-24 | |
8:00 | #14 大庭 プレイヤーアウト | 24-24 | |
8:00 | #15 渡辺 プレイヤーイン | 24-24 | |
8:00 | #13 ディクソンジュニア プレイヤーアウト | 24-24 | |
8:00 | #15 ラベナ ファウルドローン(2本) | 24-24 | |
8:00 | #13 ディクソンジュニア パーソナルファウル(2-2:0) 0ショット | 24-24 | |
8:05 | #9 杉浦 プレイヤーイン | 24-24 | |
8:05 | #4 イングリス プレイヤーイン | 24-24 | |
8:05 | #24 松崎 プレイヤーアウト | 24-24 | |
8:05 | #8 クラーク プレイヤーアウト | 24-24 | |
8:05 | #9 ヤン プレイヤーイン | 24-24 | |
8:05 | #91 片岡 プレイヤーアウト | 24-24 | |
