B1
ゲームリーダー
04/06 08:31更新得点
アシスト
リバウンド
選手名・所属チーム・ポジション | 得点 | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ディー・ジェイ・ホグ | 20 | |
2. | ![]() | セバスチャン・サイズ | 18 | |
3. | ![]() | クリストファー・スミス | 16 |
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号 | 選手名・ポジション |
---|---|
00 | スティーブ・ザック |
1 | 岡本 飛竜 |
2 | 大倉 颯太 |
3 | テーブス 海 |
9 | 安藤 周人 |
10 | ザック・バランスキー |
11 | セバスチャン・サイズ |
13 | 菊地 祥平 |
21 | 平岩 玄 |
22 | ライアン・ロシター |
25 | 福澤 晃平 |
75 | 小酒部 泰暉 |
S | PTS | PT | PT3M | PT3A | PT2M | PT2A | DUNK | FTM | FTA | FOUL | FOULON | RBO | RBD | RBT | AS | ST | TO | BS | BSON | PTFB | PT2IN | PT2ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 16:54 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 13:51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 25:57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
11 | 22:48 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 17:24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 32:12 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 30:54 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 07:52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 32:08 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | PTS | PT | PT3M | PT3A | PT2M | PT2A | DUNK | FTM | FTA | FOUL | FOULON | RBO | RBD | RBT | AS | ST | TO | BS | BSON | PTFB | PT2IN | PT2ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 15:55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 21:05 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 20:20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | |
20 | 30:38 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | |
3 | 18:55 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 16:34 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 27:24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 27:44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
16 | 21:25 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
審判
主審 | 副審1 | 副審2 |
---|---|---|
阿部 聖 | 増渕 泰久 | 市川 雄介 |
S スターター出場 | PTS 得点 | PT 出場時間 | |
PT3M 3ポイントシュート成功数 | PT3A 3ポイントシュート試投数 | PT2M 2ポイントシュート成功数 | PT2A 2ポイントシュート試投数 |
DUNK ダンクシュート数 | FTM フリースロー成功数 | FTA フリースロー試投数 | |
FOUL ファウル | FOULON 被ファウル | ||
RBO オフェンスリバウンド | RBD ディフェンスリバウンド | RBT 合計リバウンド数 | |
AS アシスト数 | ST スティール数 | TO ターンオーバー数 | |
BS ブロック数 | BSON 被ブロック数 | ||
PTFB ファストブレイクポイント数 | PT2IN 2Pインサイドポイント数 | PT2ND セカンドチャンスポイント数 |