2021/8/22(日)
雨一時曇/気温25℃/湿度90%
第26節
#秋田vs長崎18:34キックオフ
- 40分ウェリントン ハット
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
21
田中 雄大
GK
33
飯尾 竜太朗
DF
5
千田 海人
DF
2
谷奥 健四郎
DF
6
輪笠 祐士
DF
22
沖野 将基
MF
23
稲葉 修土
MF
24
山田 尚幸
MF
8
茂 平
MF
29
齋藤 恵太
FW
18
吉田 伊吹
FW
25
藤山 智史
MF
9
中村 亮太
FW
14
三上 陽輔
FW
16
井上 直輝
FW
19
武 颯
FW
0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0% | 5 | 60.0% | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 24 | 2127 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8% | 36.8% | 26.4% | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 24 | 45.8% | 17 | 41.2% | 70.8% | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 33.3% | 12.5% | 4 | 75.0% | 16.7% | 16 | 50.0% | 11 | 63.6% | 8 | 25.0% | 5 | 40.0% | 0 | 0.0% | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 24 | 1912 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3% | 58.1% | 39.6% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 53.3% | 25 | 44.0% | 83.3% | 1 | 100.0% | 3.3% | 0 | 0.0% | 0.0% | 4 | 100.0% | 13.3% | 6 | 16.7% | 0 | 0.0% | 24 | 50.0% | 6 | 66.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 90 | 3 | 270 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3% | 39.5% | 55.2% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 45.8% | 19 | 42.1% | 79.2% | 4 | 50.0% | 16.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 4.2% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 12 | 50.0% | 11 | 45.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 19 | 1622 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8% | 50.0% | 21.2% | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 29 | 48.3% | 16 | 37.5% | 55.2% | 7 | 57.1% | 24.1% | 3 | 100.0% | 10.4% | 3 | 33.3% | 10.3% | 15 | 46.7% | 9 | 44.4% | 15 | 40.0% | 5 | 80.0% | 2 | 100.0% | 3 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 90 | 26 | 2322 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4% | 19.6% | 13.0% | 31 | 28 | 0 | 10 | 0 | 19 | 63.2% | 3 | 0.0% | 15.8% | 2 | 100.0% | 10.5% | 3 | 100.0% | 15.8% | 11 | 63.6% | 57.9% | 17 | 64.7% | 15 | 60.0% | 3 | 66.7% | 1 | 100.0% | 6 | 33.3% | 4 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 89 | 25 | 1784 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7% | 46.9% | 20.4% | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 25 | 64.0% | 8 | 50.0% | 32.0% | 8 | 75.0% | 32.0% | 2 | 100.0% | 8.0% | 7 | 57.1% | 28.0% | 16 | 62.5% | 7 | 57.1% | 16 | 68.8% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 90 | 26 | 2307 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4% | 45.2% | 35.4% | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 43.8% | 8 | 12.5% | 50.0% | 4 | 100.0% | 25.0% | 1 | 100.0% | 6.2% | 3 | 33.3% | 18.8% | 7 | 42.9% | 3 | 33.3% | 10 | 50.0% | 3 | 33.3% | 1 | 100.0% | 2 | 0.0% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 45 | 7 | 175 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9% | 18.2% | 40.9% | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 50.0% | 3 | 33.3% | 50.0% | 1 | 0.0% | 16.7% | 1 | 100.0% | 16.6% | 1 | 100.0% | 16.7% | 3 | 66.7% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 71 | 26 | 1913 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9% | 50.0% | 9.1% | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | 4 | 0.0% | 44.4% | 2 | 50.0% | 22.2% | 0 | 0.0% | 0.0% | 3 | 66.7% | 33.3% | 9 | 33.3% | 4 | 50.0% | 5 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 71 | 26 | 1848 | 4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7% | 26.7% | 26.6% | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 62.5% | 4 | 50.0% | 50.0% | 3 | 66.7% | 37.5% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 12.5% | 6 | 83.3% | 5 | 80.0% | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 45 | 12 | 459 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9% | 43.6% | 20.5% | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 25 | 60.0% | 15 | 46.7% | 60.0% | 2 | 100.0% | 8.0% | 2 | 100.0% | 8.0% | 6 | 66.7% | 24.0% | 16 | 68.8% | 9 | 77.8% | 13 | 38.5% | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4% | 22.2% | 7.4% | 19 | 13 | 0 | 2 | 6 | 15 | 60.0% | 11 | 45.5% | 73.3% | 3 | 100.0% | 20.0% | 1 | 100.0% | 6.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 15 | 60.0% | 10 | 60.0% | 5 | 60.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 45 | 25 | 1346 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.5% | 45.5% | 0.0% | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 60.0% | 4 | 0.0% | 40.0% | 4 | 100.0% | 40.0% | 1 | 100.0% | 10.0% | 1 | 100.0% | 10.0% | 8 | 62.5% | 6 | 83.3% | 4 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 161 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0% | 40.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | 2 | 50.0% | 66.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 33.3% | 3 | 33.3% | 2 | 50.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 423 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 31.3% | 6.2% | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 50.0% | 1 | 100.0% | 16.7% | 4 | 50.0% | 66.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0.0% | 16.7% | 6 | 50.0% | 4 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 19 | 17 | 240 | 3 | 0 |
秋田は序盤から積極的に右サイドを使って攻撃を仕掛けるも、思うように決定機を創出できない。すると、徐々に主導権が長崎へ渡り、相手の猛攻を辛うじてしのぐ時間が続く。前半40分に先制点を許して後半に入ると、縦へのロングボールやドリブルを駆使してシンプルな攻撃を展開。後半30分に武の鮮やかな一撃で同点に追い付き、その後も優位に試合を進める。逆転とはならなかったものの、好調の相手から貴重な勝点を手にした。一方の長崎は圧倒した前半から一転して後半は前線が沈黙。リーグ戦再開初戦は悔しい引き分けとなった。