2020/10/31(土)
晴/気温18℃/湿度36%
戦評
トッププレイヤー
出場成績
ホーム
アウェイ
背番号
選手名・ポジション
25
谷 晃生
GK
19
舘 幸希
DF
38
石原 広教
DF
32
田中 聡
DF
6
岡本 拓也
MF
2
金子 大毅
MF
26
畑 大雅
MF
23
茨田 陽生
MF
16
齊藤 未月
MF
9
指宿 洋史
FW
11
タリク
FW
5
古林 将太
MF
10
山田 直輝
MF
14
中川 寛斗
MF
18
松田 天馬
MF
0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75.0% | 6 | 50.0% | 50.0% | 5 | 100.0% | 41.7% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 12 | 75.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 19 | 1710 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1% | 72.6% | 20.3% | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 83.7% | 15 | 60.0% | 34.9% | 8 | 100.0% | 18.6% | 4 | 100.0% | 9.3% | 16 | 93.8% | 37.2% | 22 | 95.5% | 4 | 75.0% | 34 | 88.2% | 5 | 60.0% | 1 | 0.0% | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | 677 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 53.7% | 46.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 68.8% | 12 | 25.0% | 37.5% | 9 | 100.0% | 28.1% | 0 | 0.0% | 0.0% | 11 | 90.9% | 34.4% | 4 | 75.0% | 0 | 0.0% | 19 | 73.7% | 13 | 61.5% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 1573 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2% | 66.2% | 20.6% | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 37 | 83.8% | 14 | 64.3% | 37.8% | 13 | 100.0% | 35.1% | 4 | 100.0% | 10.9% | 6 | 83.3% | 16.2% | 17 | 76.5% | 4 | 75.0% | 27 | 88.9% | 6 | 66.7% | 1 | 100.0% | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 87 | 11 | 573 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.5% | 31.9% | 24.6% | 30 | 25 | 0 | 8 | 1 | 33 | 69.7% | 8 | 87.5% | 24.2% | 1 | 0.0% | 3.0% | 4 | 100.0% | 12.2% | 20 | 60.0% | 60.6% | 24 | 62.5% | 16 | 50.0% | 12 | 83.3% | 5 | 100.0% | 6 | 33.3% | 8 | 12.5% | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 90 | 24 | 1987 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0% | 64.5% | 21.5% | 13 | 7 | 0 | 2 | 1 | 52 | 82.7% | 18 | 72.2% | 34.6% | 16 | 81.3% | 30.8% | 6 | 100.0% | 11.5% | 12 | 91.7% | 23.1% | 25 | 84.0% | 7 | 71.4% | 35 | 85.7% | 10 | 80.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 90 | 23 | 2025 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6% | 34.1% | 29.3% | 15 | 13 | 3 | 4 | 0 | 19 | 63.2% | 10 | 70.0% | 52.6% | 6 | 66.7% | 31.6% | 1 | 100.0% | 5.3% | 2 | 0.0% | 10.5% | 8 | 62.5% | 6 | 50.0% | 7 | 71.4% | 6 | 66.7% | 4 | 25.0% | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 374 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0% | 50.0% | 14.0% | 18 | 11 | 0 | 2 | 0 | 29 | 79.3% | 14 | 64.3% | 48.3% | 3 | 100.0% | 10.3% | 4 | 100.0% | 13.8% | 8 | 87.5% | 27.6% | 18 | 72.2% | 12 | 66.7% | 13 | 92.3% | 4 | 75.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 70 | 18 | 1048 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9% | 58.6% | 3.5% | 22 | 15 | 1 | 0 | 2 | 27 | 74.1% | 10 | 50.0% | 37.0% | 9 | 88.9% | 33.3% | 4 | 100.0% | 14.9% | 4 | 75.0% | 14.8% | 15 | 86.7% | 8 | 75.0% | 18 | 72.2% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 77 | 24 | 1695 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1% | 41.7% | 6.2% | 25 | 20 | 3 | 0 | 11 | 26 | 73.1% | 6 | 33.3% | 23.1% | 11 | 81.8% | 42.3% | 5 | 100.0% | 19.2% | 4 | 75.0% | 15.4% | 21 | 76.2% | 10 | 80.0% | 14 | 71.4% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 | 427 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2% | 48.7% | 5.1% | 18 | 15 | 2 | 3 | 1 | 20 | 70.0% | 3 | 33.3% | 15.0% | 12 | 75.0% | 60.0% | 4 | 100.0% | 20.0% | 1 | 0.0% | 5.0% | 13 | 84.6% | 9 | 77.8% | 10 | 70.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 87 | 19 | 1017 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 692 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 62.5% | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 1 | 100.0% | 33.3% | 1 | 100.0% | 33.4% | 1 | 100.0% | 33.3% | 3 | 100.0% | 1 | 100.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 477 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 426 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6% | 52.6% | 15.8% | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 87.5% | 1 | 100.0% | 12.5% | 2 | 100.0% | 25.0% | 2 | 100.0% | 25.0% | 3 | 66.7% | 37.5% | 7 | 100.0% | 3 | 100.0% | 4 | 100.0% | 1 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 20 | 24 | 1373 | 2 | 0 |
湘南は自陣を固め、奪ってからの縦へ速い攻撃で相手ゴールに迫るが、得点には至らずにスコアレスで試合を折り返す。後半に入っても最終ラインでボールを動かしながらチャンスをうかがう横浜FCに対し、ホームチームが構える構図は変わらない。一進一退の展開が続く中で迎えた後半34分、湘南は指宿の2試合連続となるゴールで先制に成功。これが決勝点となり、ホームで前回の対戦の雪辱を果たすとともに、3試合ぶりの勝利を飾った。一方の横浜FCは決定機を作りながらも、決め切れず。前節に続いて完封負けを喫し、2連敗となった。