J1得点ランク上位3人は何本のシュートを放ったのか
昨季の明治安田生命J1リーグは、川崎フロンターレの初優勝で幕を閉じた。最終節でハットトリックを達成した小林悠が杉本健勇を抜き、23ゴールで自身初の得点王に輝いた。
2017年J1 ゴール数TOP10
順位 | 選手名 | チーム名 | ゴール | シュート |
1 | 小林 悠 | 川崎フロンターレ | 23 | 90 |
2 | 杉本 健勇 | セレッソ大阪 | 22 | 121 |
3 | 興梠 慎三 | 浦和レッズ | 20 | 71 |
4 | 川又 堅碁 | ジュビロ磐田 | 14 | 73 |
5 | 金崎 夢生 | 鹿島アントラーズ | 12 | 73 |
5 | ラファエル シルバ | 浦和レッズ | 12 | 62 |
5 | クリスティアーノ | 柏レイソル | 12 | 123 |
8 | レアンドロ | 鹿島アントラーズ | 11 | 54 |
9 | ジェイ | 北海道コンサドーレ札幌 | 10 | 30 |
9 | 石原 直樹 | ベガルタ仙台 | 10 | 48 |
9 | 阿部 浩之 | 川崎フロンターレ | 10 | 52 |
9 | ウーゴ ヴィエイラ | 横浜F・マリノス | 10 | 56 |
9 | 鄭 大世 | 清水エスパルス | 10 | 59 |
9 | 長沢 駿 | ガンバ大阪 | 10 | 43 |
9 | アンデルソン ロペス | サンフレッチェ広島 | 10 | 93 |
シュート数TOP10
順位 | 選手名 | チーム名 | シュート | ゴール |
1 | クリスティアーノ | 柏レイソル | 123 | 12 |
2 | 杉本 健勇 | セレッソ大阪 | 121 | 22 |
3 | アンデルソン ロペス | サンフレッチェ広島 | 93 | 10 |
4 | 小林 悠 | 川崎フロンターレ | 90 | 23 |
5 | 都倉 賢 | 北海道コンサドーレ札幌 | 80 | 9 |
6 | 渡邉 千真 | ヴィッセル神戸 | 79 | 8 |
7 | ホニ | アルビレックス新潟 | 74 | 7 |
8 | 金崎 夢生 | 鹿島アントラーズ | 73 | 12 |
8 | 川又 堅碁 | ジュビロ磐田 | 73 | 14 |
10 | 興梠 慎三 | 浦和レッズ | 71 | 20 |
10 | アダイウトン | ジュビロ磐田 | 71 | 8 |
シーズン20得点以上は興梠慎三を含めて3人。いずれも日本代表に招集される実力者であり、リーグ屈指のストライカーだ。だが、彼らはシュート数でも他の追随を許さないかと言えばそうではない。
シュート数のランキングを見ると杉本は121本で2位だが、小林は90本、興梠に至っては71本にとどまっている。より多くのゴールを生み出した選手が、シュート数でも上位を独占しているわけではないということがわかる。
またジュビロ磐田の得点源である川又堅碁とアダイウトンが、シュート数トップ10に名を連ねた。同一クラブから2人入ったのは磐田だけだ。昨季6位と躍進したサックスブルーは守備の安定を手にしたが、ゴールへの強い意欲を示した彼らも一桁順位入りに大きく貢献したと言えるだろう。
ちなみに123本と最も多くのシュートを放ったのはクリスティアーノ。ブラジル人ストライカーは12得点に終わったが、威力抜群の長距離砲など対戦相手の脅威となったことを付け加えておきたい。