個人成績・セイバーメトリクスデータ【打者】
シーズン:
チーム:
セ・リーグ
巨人
ヤクルト
DeNA
中日
阪神
広島
パ・リーグ
西武
日本ハム
ロッテ
オリックス
ソフトバンク
楽天
指標:
打席:
打率
小園 海斗
キャベッジ
森下 翔太
セイバーメトリクス
該当選手合計
35名
1 / 2
選手名
所属チーム
所属チーム
1.
小園 海斗広島
1.
キャベッジ巨人
3.
森下 翔太阪神
4.
宮崎 敏郎DeNA
5.
甲斐 拓也巨人
6.
赤羽 由紘ヤクルト
7.
ヘルナンデス巨人
8.
板山 祐太郎中日
9.
吉川 尚輝巨人
10.
岡本 和真巨人
10.
若林 楽人巨人
12.
梶原 昂希DeNA
13.
門脇 誠巨人
14.
茂木 栄五郎ヤクルト
15.
上林 誠知中日
16.
近本 光司阪神
17.
オスナヤクルト
17.
二俣 翔一広島
17.
木浪 聖也阪神
20.
岡林 勇希中日
21.
牧 秀悟DeNA
22.
細川 成也中日
22.
矢野 雅哉広島
24.
サンタナヤクルト
24.
大山 悠輔阪神
24.
筒香 嘉智DeNA
27.
石川 昂弥中日
28.
ファビアン広島
28.
佐藤 輝明阪神
30.
カリステ中日
グラフ比較 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁刺 | 盗塁成功率 | 併殺打 | 失策 | 長打率 | 出塁率 | OPS | wOBA | BsR | RC | RCAA | RC27 | wRC | wRAA | BR | IsoD | BB/K | PA/K | AB/HR | HR/FB | IsoP | SecA | Spd | BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.429 | 4 | 18 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.056 | .468 | 4.8 | 4.1 | 2.6 | 13.96 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | .127 | 4.000 | 18.00 | - | 0.0 % | .071 | .357 | 1.39 | .462 | |
.429 | 5 | 23 | 21 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 % | 0 | 0 | .857 | .478 | 1.335 | .609 | 7.0 | 7.4 | 5.4 | 16.71 | 7.9 | 6.1 | 4.0 | .050 | .000 | 4.60 | 10.5 | 20.0 % | .429 | .476 | 2.72 | .500 | |
.400 | 5 | 22 | 20 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 1 | 0 | .650 | .455 | 1.105 | .475 | 5.1 | 5.0 | 3.1 | 10.40 | 5.1 | 3.4 | 2.7 | .055 | 1.000 | - | 20.0 | 9.1 % | .250 | .350 | 2.30 | .368 | |
.389 | 5 | 20 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 1 | 0 | .389 | .450 | .839 | .372 | 2.8 | 3.0 | 1.2 | 6.72 | 3.0 | 1.4 | 0.9 | .061 | 2.000 | 20.00 | - | 0.0 % | .000 | .111 | 1.60 | .412 | |
.381 | 5 | 21 | 21 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .571 | .381 | .952 | .409 | 4.0 | 4.3 | 2.4 | 8.84 | 3.8 | 2.1 | 1.5 | .000 | .000 | 10.50 | 21.0 | 10.0 % | .190 | .190 | 2.64 | .389 | |
.375 | 4 | 16 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .438 | .375 | .917 | .400 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 8.97 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | .000 | .000 | 6.00 | - | 0.0 % | .083 | .083 | .77 | .500 | |
.368 | 5 | 21 | 19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .474 | .429 | .902 | .399 | 4.0 | 3.8 | 2.0 | 8.62 | 3.6 | 2.0 | 1.3 | .060 | .400 | 4.20 | - | 0.0 % | .105 | .211 | .91 | .500 | |
.364 | 4 | 13 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .455 | .462 | .871 | .385 | 2.1 | 2.1 | 1.0 | 8.09 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | .053 | 1.000 | 12.00 | - | 0.0 % | .091 | .182 | .14 | .400 | |
.316 | 5 | 22 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 1 | 0 | .316 | .409 | .725 | .330 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 4.84 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | .093 | 1.500 | 11.00 | - | 0.0 % | .000 | .158 | .21 | .353 | |
.313 | 5 | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 % | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | .443 | 4.8 | 4.7 | 2.7 | 11.46 | 4.6 | 2.8 | 1.7 | .188 | 1.000 | 5.50 | 16.0 | 12.5 % | .188 | .500 | 1.63 | .364 | |
.313 | 5 | 17 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 % | 0 | 0 | .313 | .353 | .665 | .295 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 5.11 | 1.5 | 0.2 | -0.2 | .040 | 1.000 | 17.00 | - | 0.0 % | .000 | .125 | 4.46 | .333 | |
.304 | 5 | 23 | 23 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | 0 | .522 | .304 | .826 | .356 | 3.2 | 3.2 | 1.2 | 5.12 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | .000 | .000 | 7.67 | 23.0 | 10.0 % | .217 | .174 | 2.20 | .316 | |
.278 | 5 | 21 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - % | 1 | 1 | .389 | .316 | .705 | .313 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 3.27 | 2.2 | 0.5 | -0.2 | .038 | .200 | 4.20 | - | 0.0 % | .111 | .167 | 1.60 | .385 | |
.273 | 4 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .273 | .429 | .650 | .311 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 4.93 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | .150 | 2.000 | 10.00 | - | 0.0 % | .000 | .250 | .14 | .286 | |
.267 | 5 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | 1 | .333 | .267 | .643 | .281 | 1.2 | 1.0 | -0.2 | 2.52 | 1.1 | 0.0 | -0.9 | .000 | .000 | 4.67 | - | 0.0 % | .071 | .000 | 3.00 | .364 | |
.263 | 5 | 24 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 % | 0 | 0 | .316 | .417 | .732 | .344 | 3.3 | 3.4 | 1.2 | 6.47 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | .154 | 1.667 | 8.00 | - | 0.0 % | .053 | .368 | 2.94 | .313 | |
.250 | 4 | 16 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 1 | .375 | .250 | .833 | .367 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 6.57 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | .000 | .000 | 12.00 | - | 0.0 % | .167 | .167 | 1.08 | .364 | |
.250 | 4 | 17 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .250 | .294 | .544 | .244 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.74 | 0.8 | -0.5 | -1.0 | .044 | .500 | 8.50 | - | 0.0 % | .000 | .063 | .14 | .286 | |
.250 | 5 | 19 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 1 | .313 | .333 | .646 | .297 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 3.90 | 1.7 | 0.2 | -0.7 | .083 | .333 | 6.33 | - | 0.0 % | .063 | .125 | .14 | .308 | |
.238 | 5 | 21 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .381 | .238 | .588 | .254 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 2.87 | 0.9 | -0.4 | -0.9 | .000 | .000 | 17.00 | - | 0.0 % | .118 | .118 | 2.64 | .250 | |
.217 | 5 | 23 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .391 | .217 | .609 | .261 | 2.1 | 2.0 | -0.1 | 2.95 | 1.4 | -0.4 | -1.2 | .000 | .000 | 11.50 | 23.0 | 8.3 % | .174 | .174 | 2.64 | .200 | |
.214 | 5 | 17 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 1 | 0 | .286 | .353 | .585 | .293 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 2.47 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | .185 | 1.000 | 4.33 | - | 0.0 % | .000 | .300 | .14 | .286 | |
.214 | 4 | 18 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .214 | .313 | .527 | .249 | 1.0 | 1.2 | -0.4 | 2.45 | 0.9 | -0.5 | -0.9 | .098 | 1.000 | 9.00 | - | 0.0 % | .000 | .143 | .14 | .250 | |
.200 | 4 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .400 | .250 | .258 | .130 | 0.2 | -0.2 | -1.3 | -0.60 | -0.5 | -1.5 | -1.9 | .076 | .200 | 2.40 | - | 0.0 % | .000 | .091 | 2.64 | .167 | |
.200 | 5 | 21 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 2 | 0 | .350 | .238 | .588 | .261 | 1.3 | 0.9 | -0.9 | 1.41 | 1.3 | -0.4 | -1.1 | .038 | 1.000 | 21.00 | - | 0.0 % | .150 | .200 | 2.64 | .211 | |
.200 | 5 | 16 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 1 | .267 | .250 | .517 | .235 | 1.1 | 1.0 | -0.5 | 2.15 | 0.6 | -0.6 | -1.2 | .050 | .333 | 5.33 | - | 0.0 % | .067 | .133 | 2.64 | .250 | |
.150 | 5 | 20 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .250 | .150 | .500 | .221 | 0.9 | 0.8 | -0.6 | 1.65 | 0.5 | -0.8 | -1.4 | .000 | .000 | 3.20 | - | 0.0 % | .125 | .125 | 1.60 | .273 | |
.143 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 1 | .357 | .200 | .557 | .241 | 1.4 | 1.0 | -0.3 | 2.20 | 0.7 | -0.5 | -1.0 | .057 | .250 | 3.75 | 14.0 | 20.0 % | .214 | .286 | .14 | .111 | |
.143 | 5 | 22 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - % | 0 | 0 | .333 | .182 | .515 | .225 | 1.7 | 1.1 | -0.8 | 1.66 | 0.7 | -1.0 | -1.8 | .039 | .083 | 1.83 | 21.0 | 16.7 % | .190 | .238 | 2.64 | .250 | |
.125 | 5 | 20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - % | 1 | 0 | .125 | .211 | .283 | .150 | 0.0 | -0.3 | -1.7 | -0.58 | -0.5 | -1.7 | -1.8 | .117 | .400 | 3.20 | - | 0.0 % | .000 | .167 | 1.60 | .125 |
1
2